Preencha os dados da busca:


Salto Corumbá 2026

Nome Num Sexo Modalidade Faixa Equipe Tempo Oficial Pos Geral Pos Faixa Pontos
ERIC CEZAR DA SILVA SANTOS 503 M MEDIO M3039 01:07:26 1 - 9954
CRISTIANO DE OLIVEIRA ANDRADE 609 M LONGO M4049 CERRADO TRAIL 01:45:51 1 - 13649
MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA 502 F MEDIO F3039 01:19:18 1 - 9242
MARIA JAQUENLINE CARNEIRO DA S 704 F LONGO F3039 TRAILL_RV 01:47:20 1 - 13560
FLÁVIO GUERCIO FERNANDES 806 M ENDURANCE M4049 CERRADO TRAIL 03:47:26 1 - 36354
ANTONIO AUGUSTO AGUIAR FERREIR 205 M CURTO M5059 00:40:15 1 - 5585
LEDA MARIA RAMOS PARREIRA 808 F ENDURANCE F6099 06:40:19 1 - 25981
ALINE VASCONCELOS SANTOS 202 F CURTO F4049 PORTAL DAS FADAS 00:47:06 1 - 5174
CELMO AVELINO NOGUEIRA 608 M LONGO M4049 01:48:57 2 - 13463
KATIA FREITAS 420 F MEDIO F4049 CERRADO TRAIL 01:24:42 2 - 8918
THAIS DA CONCEIÇÃO LIMA 652 F LONGO F3039 FERAS TRAIL RUNNING 02:28:17 2 - 11103
ROBERTSON BATISTA DE SOUZA 815 M ENDURANCE M4049 ASSESSORIA SKULLS 04:17:23 2 - 34557
KAIKY ALVES NEVES 234 M CURTO M0029 PIRENEUS AVENTURAS 00:42:08 2 - 5472
ROSEANE ROCHA 817 F ENDURANCE F4049 07:10:55 2 - 24145
POLLYANA CARDOSO 247 F CURTO F3039 00:48:26 2 - 5094
JOSÉ AUGUSTO TOLEDO PATAY 505 M MEDIO M4049 01:08:45 2 - 9875
VITOR ALVES TOMAZ 657 M LONGO M3039 SKULL RUNNING 01:49:30 3 - 13430
LETÍCIA HELENA ALVES DE ALMEI 424 F MEDIO F0029 COLECIONANDO KMS 01:34:52 3 - 8308
MARINA SILVA RESENDE 639 F LONGO F3039 02:31:49 3 - 10891
RONALDO ALVES PEREIRA 816 M ENDURANCE M4049 04:50:59 3 - 32541
DAVIDSON RAMOS ALVES 213 M CURTO M4049 FERAS TRAIL 00:44:38 3 - 5322
MARIA JOSÉ TEOTÔNIO BISPO 811 F ENDURANCE F5059 08:27:25 3 - 19555
CÁSSIA GARCIA DE OLIVEIRA 209 F CURTO F4049 00:50:20 3 - 4980
IRON PEREIRA DA SILVA 416 M MEDIO M4049 FAZENDA TABAPUÃ DOS PIRENEUS 01:10:23 3 - 9777
KAYQUE SIQUEIRA DE SOUZA 628 M LONGO M0029 BAGUNCINHAS 01:58:39 4 1 12881
WERCILENE MOREIRA DOS SANTOS 443 F MEDIO F4049 01:35:44 4 1 8256
ROBERTA MARTINS RODRIGUES 647 F LONGO F4049 02:36:18 4 1 10622
ALEXANDRE FILHO 801 M ENDURANCE M0029 FERAS TRAIL 04:58:22 4 1 32098
TIAGO HAAG OCANHA 255 M CURTO M4049 TIAGO OCANHA ASSESSORIA ESPORT 00:46:44 4 1 5196
FRANCISCA MCCARTNEY 221 F CURTO F4049 FORREST GUMP 00:51:46 4 1 4894
CLEITON DOS SANTOS 407 M MEDIO M4049 FERCAL RUNNER 01:12:35 4 1 9645
JHEYSVANIA APARECIDA RODRIGUES 419 F MEDIO F5059 MARCIA ROSA 01:36:13 5 1 8227
HAYLA KARINE PACHECO CAMPOS 621 F LONGO F4049 JANE FARIAS ASSESSORIA ESPORTI 02:37:45 5 2 10535
ROBERTO RODRIGUES 814 M ENDURANCE M4049 MOVLIV 05:04:06 5 1 31754
JOÃO VITOR SIQUEIRA DA SILVA 233 M CURTO M0029 PIRENEUS AVENTURAS 00:47:25 5 1 5155
LECIANE MOREIRA DIAS 236 F CURTO F4049 CERRADO TRAIL 00:57:02 5 2 4578
SAMUEL BICUDO DA ROCHA 438 M MEDIO M4049 PIRENEUS AVENTURAS 01:15:37 5 2 9463
VILMAR PEREIRA DE SOUSA 656 M LONGO M3039 TURMA DA MÔNICA 02:04:38 5 1 12522
ROSANGELA DA CRUZ PEREIRA 703 F LONGO F4049 02:39:50 6 3 10410
WELLERSON RIBEIRO 819 M ENDURANCE M5059 PANGARÉS DO CERRADO 05:04:44 6 1 31716
JEFFERSON EMMANUEL ALCÂNTARA 230 M CURTO M3039 PIRENEUS AVENTURAS 00:47:55 6 1 5125
THAÍS SOUSA ALVES 254 F CURTO F3039 TRAIL RV 00:57:55 6 1 4525
DEVERLEI LUIZ XAVIER 506 M MEDIO M5059 TURMA DA MONICA 01:16:24 6 1 9416
LUCAS NUNES SANTOS 635 M LONGO M3039 CEFAC 02:05:08 6 2 12492
JANINE FRATARI 418 F MEDIO F4049 GET RUNNING 01:36:31 6 2 8209
ANE KREBSKY 606 F LONGO F4049 02:46:39 7 4 10001
GABRIEL TOMÉ VILELA 807 M ENDURANCE M3039 05:20:32 7 1 30768
DOUGLAS BARBOSA NASCIMENTO 216 M CURTO M3039 PIRENEUS AVENTURAS 00:49:25 7 2 5035
SARAH BENEVENUTO LOPES 251 F CURTO F0029 EVOLUA 01:01:41 7 1 4299
DIEGO DA COSTA FERREIRA 410 M MEDIO M3039 01:19:04 7 1 9256
ELIAS GUIMARÃES LOPES 614 M LONGO M5059 DALIRUNNERS 02:08:28 7 1 12292
RAQUEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA 434 F MEDIO F3039 CERRADO TRAIL 01:54:45 7 1 7115
CLÁUDIO CÉSAR VITORIO PORTEL 804 M ENDURANCE M4049 PANGARÉS DO CERRADO 05:33:47 8 2 29973
MANOEL GOMES 240 M CURTO M4049 FORREST GUMP 00:50:49 8 2 4951
ISADORA LUIZ MARTINS 227 F CURTO F0029 TURMA DA MÔNICA 01:05:03 8 2 4097
RAUL PANZA 435 M MEDIO M3039 01:27:31 8 2 8749
REGINALDO ALVES DOS SANTOS 702 M LONGO M3039 02:10:56 8 3 12144
ADRIA TAKASHIMA 401 F MEDIO F4049 AVULSO 01:56:09 8 3 7031
GERUSA ROCHA DOS SANTOS 619 F LONGO F4049 SUPERANDO LIMITES 02:54:34 8 5 9526
PEDRO HENRIQUE VIEIRA 812 M ENDURANCE M0029 FERAS TRAIL 05:34:05 9 2 29955
DANILO CARDOSO 212 M CURTO M3039 00:51:05 9 3 4935
MIRIAN BRAGA DO NASCIMENTO 244 F CURTO F3039 PORTAL DAS FADAS 01:05:31 9 2 4069
FELIPHE BRITO ARAÚJO 415 M MEDIO M3039 JANE FARIAS ASSESSORIA ESPORTI 01:28:15 9 3 8705
FABIANO BIELEFELD NARDOTTO 615 M LONGO M5059 TABAPUÃ DOS PIRENEUS 02:11:40 9 2 12100
PATRÍCIA FAIM ARRUDA 432 F MEDIO F5059 MÁRCIA ROSA 01:58:40 9 2 6880
MÁRCIA MOREIRA VALVERDE 701 F LONGO F4049 FORMOSA 02:56:52 9 6 9388
ANDRÉ LUIZ MACHADO 802 M ENDURANCE M3039 LOBEIRA 05:34:37 10 2 29923
WARLEY DE OLIVEIRA AMORIM 257 M CURTO M0029 PIRENEUS AVENTURAS 00:51:24 10 2 4916
NATHÁLIA ALMEIDA DE SOUSA GAN 245 F CURTO F3039 FÉ NAS MALUCAS 01:07:54 10 3 3926
MATTHIAS GRETEMEIER 430 M MEDIO M4049 CERRADO TRAIL 01:28:26 10 3 8694
EDVANDRO LINCOLN 613 M LONGO M3039 CERRADO TRAIL 02:11:42 10 4 12098
EURIZANE OLIVEIRA BARROS 412 F MEDIO F4049 02:03:11 10 4 6609
HELIZIANE RAMALHO 623 F LONGO F3039 CERRADO TRAIL 03:01:36 10 1 9104
GUSTAVO DE CARVALHO DALTON 224 M CURTO M6099 OFF-ROAD RUNNERS 00:53:56 11 1 4764
NILVA RODRIGUES 246 F CURTO F5059 IFG-INHUMAS 01:08:24 11 1 3896
BRUNO SOUTO 405 M MEDIO M3039 WOLVES BRASÍLIA 01:28:26 11 4 8694
ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO 648 M LONGO M5059 MIRACEMA RUNNERS 02:14:48 11 3 11912
MICHELLINE RODRIGUES XAVIER DE 431 F MEDIO F4049 02:04:41 11 5 6519
GABRIELA NAKASHIMA DE SOUZA DU 618 F LONGO F3039 NVT ASSESSORIA ESPORTIVA 03:08:05 11 2 8715
ENIVALDO ARAUJO BARBOSA 805 M ENDURANCE M6099 AVULSO 05:52:47 11 1 28833
RUBENS MOTA DE MIRANDA HENRIQU 250 M CURTO M5059 TELDO DINIZ ASSESSORIA ESPORTI 00:53:56 12 1 4764
SIMONE SILVA MACHADO 252 F CURTO F5059 ASSESSORIA INFINITY 01:09:25 12 2 3835
MARCELO DIAS DE OLIVEIRA 427 M MEDIO M4049 COLECIONANDO KMS 01:30:32 12 4 8568
LEANDRO PEREIRA 633 M LONGO M3039 TRAIL RUN SOBRADINHO 02:14:48 12 5 11912
ALDRIENE DIVINA COSTA DA SILVA 402 F MEDIO F5059 JANE FARIAS 02:06:19 12 3 6421
CARLA ROSELE DOS SANTOS AVAKIA 607 F LONGO F5059 CERRADO TRAIL 03:18:40 12 1 8080
LUCAS BORGES ROCHA 810 M ENDURANCE M3039 05:59:53 12 3 28407
JACQUELINE DE FREITAS MACIEL 228 F CURTO F4049 MAHIRA BRAGA ASSESSORIA ESPORT 01:09:35 13 3 3825
WALMIR DOS SANTOS ROBERTO 442 M MEDIO M5059 ACADEMIA FM - PIRENÓPOLIS GOI 01:31:02 13 2 8538
LUIZ CARLOS COELHO 638 M LONGO M5059 FAZENDA TABAPUÃ DOS PIRENEUS 02:15:06 13 4 11894
CAMILA DUARTE 406 F MEDIO F3039 GO ON OUTDOOR 02:06:23 13 2 6417
STHEFANI FREITAS BASTOS 651 F LONGO F0029 03:20:33 13 1 7967
LINDOALDO SOUZA OLIVEIRA 809 M ENDURANCE M5059 06:59:34 13 2 24826
MARCELO SAUWEN CRUZ 307 M CURTO M6099 CORREDORES ECOLÓGIOCOS 00:56:44 13 2 4596
MARCELA MACHADO 241 F CURTO F4049 CERRADO TRAIL 01:09:44 14 4 3816
FELIPE PEREIRA RODRIGUES 414 M MEDIO M0029 FAZENDA TABAPUÃ DOS PIRENEUS 01:33:02 14 1 8418
RICARDO OLIVEIRA SOUZA 646 M LONGO M4049 ASSESSORIA PÉ NA TRILHA TEAM 02:23:45 14 1 11375
LUZIA BANDEIRA 426 F MEDIO F6099 CORRIDA PERFEITA 02:12:27 14 1 6053
KELLY ADRIANA BORGES DE SOUSA 630 F LONGO F4049 03:35:35 14 7 7065
GABRIEL NÓBREGA 222 M CURTO M3039 FAZENDA TABAPUÃ DOS PIRENEUS 00:59:21 14 4 4439
CINTHIA FERNANDES DA LUZ 211 F CURTO F0029 ASSESSORIA INFINITY 01:09:44 15 3 3816
EDIMAR WALKER PEREIRA DA SILVA 411 M MEDIO M4049 01:33:18 15 5 8402
SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS 650 M LONGO M6099 BSB PARQUE 02:24:36 15 1 11324
LAURA HELENA LONGO DE SOUZA 422 F MEDIO F4049 FÉ NAS MALUCAS 02:16:06 15 6 5834
MÔNICA DA SILVA LEITE 641 F LONGO F3039 03:35:36 15 3 7064
JOÃO MANOEL NOGUEIRA MAGANHA 231 M CURTO M3039 01:01:22 15 5 4318
JANE FARIAS 229 F CURTO F4049 JANE FARIAS ASSESSORIA ESPORTI 01:09:53 16 5 3807
DEMUR SILVA MOREIRA 408 M MEDIO M3039 01:33:19 16 5 8401
LUCAS RANGEL 636 M LONGO M3039 02:26:23 16 6 11217
ROSEANE VIEIRA DE SOUZA 437 F MEDIO F4049 FÉ NAS MALUCAS 02:16:06 16 7 5834
ALLYNE DA SILVA PARREIRA 603 F LONGO F4049 TRAILL RV 03:35:41 16 8 7059
EURICO APARECIDO LOPES DA SILV 219 M CURTO M5059 EVOLUA 01:01:28 16 2 4312
RAFAEL ELIZEU DE ARRUDA 433 M MEDIO M4049 01:42:00 17 6 7880
PAULO OTÁVIO NOGUEIRA MAGANHA 643 M LONGO M3039 02:27:08 17 7 11172
FÁTIMA ALBUQUERQUE 413 F MEDIO F4049 02:22:49 17 8 5431
LUCIANA MARIA DO COUTO JÁCOME 637 F LONGO F4049 03:35:53 17 9 7047
DIEGO GONSALVES DOS SANTOS 301 M CURTO M3039 01:07:37 17 6 3943
RAFAELA ALMEIDA CAMPOS 248 F CURTO F3039 VILLARINHO 01:10:11 17 4 3789
RAUL BARROS 644 M LONGO M3039 ASSESSORIA PÉ NA TRILHA TEAM 02:31:56 18 8 10884
TATIANA MARTINS PORTO 439 F MEDIO F5059 OFF ROAD 02:22:50 18 4 5430
KEREN DAIANY SILVEIRA SIQUEIRA 631 F LONGO F4049 INDIVIDUAL 04:01:13 18 10 5527
BRUNO CARRILHO 208 M CURTO M4049 JANE FARIAS 01:09:43 18 3 3817
GELVANIA FERNANDES 223 F CURTO F3039 SKY FIT 01:11:08 18 5 3732
WILLIAN LIMA 444 M MEDIO M4049 SKS 01:42:47 18 7 7833
VICTOR MOTTA TIPPLE 655 M LONGO M3039 ASSESSORIA PÉ NA TRILHA TEAM 02:31:59 19 9 10881
TATIANA SIQUEIRA NOGUEIRA 440 F MEDIO F4049 BAGUNCINHAS 02:39:47 19 9 4413
AMANDA SILVA RIBEIRO DOS SANTO 604 F LONGO F0029 TRAILLRV 04:14:19 19 2 4741
DIOGO ULISSES CALLATRAVA 215 M CURTO M4049 SKY FIT 01:11:10 19 4 3730
ANA CLAUDIA MARTINS DE CASTRO 203 F CURTO F4049 01:12:16 19 6 3664
BRUNO GONÇALVES CARNEIRO 404 M MEDIO M4049 01:45:52 19 8 7648
EDUARDO ALVES RODRIGUES 612 M LONGO M4049 02:40:58 20 2 10342
MARY MELO 429 F MEDIO F5059 MIRACEMA RUNNERS 02:45:26 20 5 4074
JOÃO VITOR ARMANDO POLICARPO 232 M CURTO M0029 TURMA DA MONICA 01:18:11 20 3 3309
EVANDRA DE QUEIROZ OLIVEIRA 220 F CURTO F4049 01:19:30 20 7 3230
IVANILDO ALCÂNTARA DO NASCIME 417 M MEDIO M6099 01:49:33 20 1 7427
ALEXANDRE PIRES PELLICCIONE 201 M CURTO M6099 MÁRCIA ROSA 01:19:31 21 3 3229
DILSILENE MARIA AYRES DE SANTA 214 F CURTO F5059 DIVAS QUE CORREM TOCANTINS 01:20:00 21 3 3200
JOÃO VICTOR SANTOS NETO 504 M MEDIO M3039 01:51:42 21 6 7298
JOSÉ FLÁVIO SILVA LIMA 627 M LONGO M3039 VIVA_MAIS_RUN 02:41:48 21 10 10292
LUIZ HENRIQUE VILAÇA DE OLIVE 238 M CURTO M4049 02:34:15 22 5 -1255
LUCIANA PINTO VIEIRA DE PAULA 237 F CURTO F6099 01:23:02 22 1 3018
LAERTE PINTO BRANDAO JUNIOR 421 M MEDIO M5059 01:56:21 22 3 7019
HELIO LEONARDO DA SILVA JUNIOR 622 M LONGO M4049 RMCT 02:43:20 22 3 10200
HENRIQUE RIBEIRO VILAÇA 225 M CURTO M0029 02:34:15 23 4 -1255
VIVIANE GOMES RODRIGUES 256 F CURTO F4049 01:23:14 23 8 3006
DENISARD DINIZ 409 M MEDIO M5059 02:03:13 23 4 6607
HUGO SÉRGIO GONÇALVES 625 M LONGO M5059 02:47:52 23 5 9928
JÚLIA COSTA 303 F CURTO F3039 01:23:18 24 6 3002
ORLANDO NAVA 501 M MEDIO M6099 02:07:50 24 2 6330
JOÃO PAULO CARVALHO 626 M LONGO M4049 02:52:06 24 4 9674
JOSIANE DOMBROSKI 302 F CURTO F3039 01:28:44 25 7 2676
MARCOS DAVID DE ANDRADE 428 M MEDIO M6099 02:16:20 25 3 5820
ALBERTO ESCHER DOS SANTOS 601 M LONGO M5059 ASSESSORIA PÉ NA TRILHA TEAM 02:53:44 25 6 9576
INARA ALVES SALES 226 F CURTO F3039 01:28:45 26 8 2675
LEONARDO ARAÚJO SILVA 423 M MEDIO M3039 DOJO COMBATE 02:53:29 26 7 3591
ALESSANDRO PIRES 602 M LONGO M5059 TRAILL RV 02:57:26 26 7 9354
CELIA MARIA MARTINS DE ARAUJO 210 F CURTO F4049 01:30:57 27 9 2543
DIEGO GOMES CASTILHO 611 M LONGO M3039 UNIEVANGÉLICA CORUJÃO RUNNIN 03:02:38 27 11 9042
SUELY PEREIRA LOPES 253 F CURTO F4049 JANE FARIAS 01:35:06 28 10 2294
LEANDRO FARIAS GARCIA 632 M LONGO M4049 IFG CAMPUS INHUMAS 03:08:05 28 5 8715
ANGELICA PEREIRA BORBA 204 F CURTO F6099 01:37:33 29 2 2147
FRANCISCO AUGUSTO SOBRAL FEITO 617 M LONGO M6099 ASSESSORIA VALDENOR DOS SANTOS 03:08:24 29 2 8696
ROSANGELA BIANCHI FERREIRA 249 F CURTO F5059 01:41:22 30 4 1918
FABRÍCIO DE CASTRO VIDAL 616 M LONGO M6099 TM RUNNERS 03:10:00 30 3 8600
ELOÁ PRATA DA SILVA LOPES 218 F CURTO F6099 CORISCOWINNER/MOTEAMGSA 01:41:58 31 3 1882
GLAUCO HENRIQUE COELHO 620 M LONGO M4049 ASSESSORIA PÉ NA TRILHA TEAM 03:11:44 31 6 8496
ADRIANE VIEIRA F SANTOS 304 F CURTO F5059 01:42:03 32 5 1877
HOVANNES AMARAL DE AVAKIAN 624 M LONGO M5059 CERRADO TRAIL 03:18:41 32 8 8079
LEONARDO DOS SANTOS AVAKIAN 634 M LONGO M3039 035.853.580-80 03:18:41 33 12 8079
BIANCA RIBEIRO MARTINS 207 F CURTO F3039 01:50:26 33 9 1374
PASCOAL NETO 642 M LONGO M4049 TRILHEIROS DO LAJEADO 03:19:38 34 7 8022
BEATRIZ RIBEIRO MARTINS 206 F CURTO F0029 01:50:26 34 4 1374
MAXWELL HENRIQUE DE SOUZA 640 M LONGO M4049 03:19:38 35 8 8022
LUZIA MISSAE NAKASHIMA DE SOUZ 239 F CURTO F6099 MISSAE 02:00:31 35 4 769
SAMUEL VANDERLEI LIMA DOS SANT 649 M LONGO M3039 03:33:59 36 13 7161
ELLY BIELEFELD NARDOTTO 217 F CURTO F6099 FAZENDA TABAPUÃ DOS PIRENEUS 02:36:48 36 5 -1408
ANDRÉ ADRIANO ROCHA ALEIXO 605 M LONGO M4049 03:42:31 37 9 6649
KEITY SARDEIRO SANO 629 M LONGO M5059 ATLETAS DE JESUS 04:25:26 38 9 4074
TULIO BATISTA ROSA 653 M LONGO M5059 04:31:01 39 10 3739