Preencha os dados da busca:


Pico das Cabras 2025

Nome Num Sexo Modalidade Faixa Equipe Tempo Oficial Pos Geral Pos Faixa Pontos
BRUNA IANHEZ 803 F ENDURANCE F3539 TEAMBRU 06:54:08 1 - 25152
FABRICIO NUNES DOS SANTOS 221 M CURTO M3034 TIME ME TWO BRASIL 00:33:14 1 - 6006
ANDERSON CARDOSO BORBOREMA 603 M 11K M0099 TIME ME TWO BRASIL 00:54:36 1 - 46724
JAMILE SANTANA 201 F CURTO F4044 TIME ME TWO BRASIL 00:42:23 1 - 5457
CRISTIANE SLUSSAREK MARTINHO 417 F MEDIO F4044 SPORTS ENDURANCE TEAM 01:02:11 1 - 10269
LOURENÇO NUNES GOMES 643 M LONGO M4044 ALTO GIRO ITATIBA 01:42:23 1 - 21857
MARCIA MACEDO 646 F LONGO F4044 CERVEJEIROS RUNNERS/JC RUNNER 02:17:09 1 - 19771
HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA 429 M MEDIO M3034 TIME ME TWO BRASIL 00:50:06 1 - 10994
ALEXANDRE BIAZON 801 M ENDURANCE M3539 BRTS 04:31:00 1 - 33740
THIAGO APARECIDO CRUZ MARTINS 263 M CURTO M3539 00:38:03 2 - 5717
ANDRÉ FERNANDES NOGUEIRA 605 M 11K M0099 NEXUS - ESCOLA DE MOVIMENTO 00:58:50 2 - 46470
ANA GABRIELA MARTINS PEDROSA 205 F CURTO F3539 PEDROSA 00:44:33 2 - 5327
DANIELA FOJO SEIXAS CHAVES 419 F MEDIO F4549 START MOVE 01:05:27 2 - 10073
LEANDRO SILVA DE SOUZA 641 M LONGO M4549 02:08:17 2 - 20303
NATALIA ZAMBRONE 653 F LONGO F3034 CACO FONSECA 02:36:02 2 - 18638
LEONARDO ATSUSHI ALMEIDA DE ME 440 M MEDIO M3034 RAFALEO 00:58:18 2 - 10502
DOUGLAS HENRIQUE GAVA 804 M ENDURANCE M3539 GAVOKS 04:36:00 2 - 33440
THEO TULLIO 262 M CURTO M4044 EQUIPE ADVENTEAM 00:40:26 3 - 5574
DANIELLE TULLIO 218 F CURTO F4044 EQUIPE ADVENTEAM 00:46:30 3 - 5210
TAISA GERALDINI 460 F MEDIO F4549 ALFAZRUN 01:06:30 3 - 10010
FILIPE NATHAN DE OLIVEIRA 672 M LONGO M3539 WAKE UP 02:14:32 3 - 19928
ANA CAROLINA BONIFACIO 602 F LONGO F4044 TIME ME TWO BRASIL 02:36:13 3 - 18627
WILLIAM QUINTAS DE MELO 466 M MEDIO M0029 TIME ME TWO BRASIL 00:58:54 3 - 10466
LEONARDO KENICHI KOBAYASHI TOK 810 M ENDURANCE M3034 MYSAFESPORT 04:47:00 3 - 32780
ANDRE TULLIO 206 M CURTO M4549 EQUIPE ADVENTEAM 00:40:31 4 1 5569
JULIANA PEDROSA 236 F CURTO F4044 SISTERS 00:49:46 4 1 5014
DIANA BOMENY ESPALLARGAS 421 F MEDIO F4044 ASSESSORIA ALFAZRUN 01:07:34 4 1 9946
IGOR FRANCO DE ARAUJO 630 M LONGO M4044 02:14:58 4 1 19902
MARCELA MASCHIO ROSSI PONSIREN 645 F LONGO F5054 BCO 02:38:48 4 1 18472
AGOSTINHO ANDERSON RODRIGUES D 402 M MEDIO M5054 DIFLASH ASSESSORIA ESPORTIVA 00:58:58 4 1 10462
VICTOR ASSIS FRANCISCO 815 M ENDURANCE M0029 DESBRAVANDO O TRAIL 05:29:12 4 1 30248
WILLIAM PAULO TARTARI 266 M CURTO M4549 G. MEDRANO 00:42:11 5 2 5469
ANDREA CRISTINA ANISIO SOUZA 207 F CURTO F4044 DIFLASH ASSESSORIA ESPORTIVA 00:51:56 5 2 4884
TATIANE DE OLIVEIRA ROSA 468 F MEDIO F3034 ME TWO BRASIL 01:07:34 5 1 9946
JOSÉ AUGUSTO CODESSO 637 M LONGO M5054 SPORTSENDURANCE 02:15:22 5 1 19878
RAFAELA HALIZ ANSBACH 659 F LONGO F3539 02:50:06 5 1 17794
DAYRICILTON DE SOUZA CARNEIRO 420 M MEDIO M4549 00:59:47 5 1 10413
VLADMIR SOUZA 816 M ENDURANCE M3034 ONE-MAN WOLFPACK 06:51:09 5 1 25331
SIDNEY GONÇALVES 260 M CURTO M4549 LUBRIZOL 00:44:29 6 3 5331
BRENDA EMILY GARCIA DE SOUZA 214 F CURTO F0029 TIME ME TWO BRASIL 00:52:01 6 1 4879
DIANA CERQUEIRA 422 F MEDIO F4044 NELSON EVENCIO 01:08:06 6 2 9914
ADIR BRUNO SERRAGLIO 601 M LONGO M3034 02:18:01 6 1 19719
FERNANDA FIDELIS GONSALES 619 F LONGO F4549 USPIMENTAS 03:09:06 6 1 16654
DANIEL RAMOS 418 M MEDIO M4044 LUBRIZOL 01:00:12 6 1 10388
RAFAEL LUIS SANTOS 813 M ENDURANCE M4044 ATLETAS DE VERÃO 06:54:54 6 1 25106
PEDRO LAGO MARCELLINO DA SILVA 250 M CURTO M3539 VIVA 00:45:18 7 1 5282
RENATA NEVES 257 F CURTO F4044 G. MEDRANO 00:52:33 7 3 4847
BRUNA FERNANDA DE CARVALHO 411 F MEDIO F3034 ASSESSORIA VO2 RUN 01:10:15 7 2 9785
ANDRE RICARDO LAZARINI 607 M LONGO M4549 02:18:10 7 1 19710
FLAVIA CARDOSO FERREIRA 623 F LONGO F4549 BORAKI 03:11:44 7 2 16496
RAFAEL FERREIRA DA SILVA NEVES 455 M MEDIO M0029 TIME ME TWO BRASIL 01:00:15 7 1 10385
MARCO ANTONIO FERREIRA 811 M ENDURANCE M4044 AVULSO 06:57:12 7 2 24968
RAFAELA RAMOS SARMENTO 253 F CURTO F0029 00:54:24 8 2 4736
LAIS SCHIAVON 439 F MEDIO F3034 LUDIAS ASSESSORIA ESPORTIVA 01:11:44 8 3 9696
FILIPE BREDA CHAVES 622 M LONGO M3034 NEXUS - ESCOLA DE MOVIMENTO 02:24:15 8 2 19345
PATRICIA RUSSO HABIS 655 F LONGO F4549 SPORTSENDURANCE 03:12:33 8 3 16447
FAUSTO ADRIANO CERATTI DORO 427 M MEDIO M5054 FAMÍLIA DORO 01:01:04 8 2 10336
WILLIAN SOUZA 267 M CURTO M0029 LUBRIZOL 00:47:31 8 1 5149
RAFAELA SOUTO E SOUZA 254 F CURTO F3034 RAFALEO 00:54:36 9 1 4724
ANDREA BARBOSA DE OLIVEIRA 407 F MEDIO F3539 XISTIN 01:11:51 9 1 9689
FERNANDO FERREIRA ABREU 621 M LONGO M3539 AVULSO 02:24:22 9 1 19338
LETICIA POLETINI 642 F LONGO F4549 03:20:42 9 4 15958
GUSTAVO MEDRANO 433 M MEDIO M5559 G. MEDRANO 01:02:30 9 1 10250
EIJI CLAUDIO KAWAKUBO 269 M CURTO M5559 00:48:17 9 1 5103
GABI MENDES 224 F CURTO F4044 00:56:42 10 4 4598
ANDREA CRISTINA MENEZES PIRES 408 F MEDIO F5559 LUDIAS ASSESSORIA ESPORTIVA 01:12:07 10 1 9673
MATHEUS MARQUES OLIVEIRA 651 M LONGO M3539 02:25:49 10 2 19251
MARIA VITORIA ZAMBRONE 648 F LONGO F4549 MR+JO 03:23:32 10 5 15788
RODRIGO RABELO 458 M MEDIO M4044 LUBRIZOL 01:03:21 10 2 10199
JOÃƑO LAGO MARCELLINO 235 M CURTO M3539 VIVA 00:49:35 10 2 5025
NAYANE BONIFÁCIO GONÇALVES 450 F MEDIO F3034 LÉO KENICHI PERSONAL TRAINER 01:13:08 11 4 9612
ROBERTO CARLOS RAMILIO 673 M LONGO M5559 AVULSO 02:26:10 11 1 19230
JAQUELINE MULLER ALAM 634 F LONGO F5054 03:23:33 11 2 15787
GLAUCO AYLTON CERAGIOLI FILHO 432 M MEDIO M4549 APICE TRAINING 01:04:07 11 2 10153
EDUARDO ZAMBRONE 219 M CURTO M4044 GENIAL INVESTIMENTOS 00:50:19 11 1 4981
MARIANA MACHADO 245 F CURTO F4044 TIME ME TWO BRASIL 00:58:34 11 5 4486
LEANDRO MEDEIROS RODRIGUES 640 M LONGO M3539 XISTIN 02:31:45 12 3 18895
CRISTIANA FÁTIMA ARMELIN ROMA 609 F LONGO F5054 ME.TWO BRASIL 03:27:06 12 3 15574
LUCAS EDUARDO DE FREITAS CATIR 444 M MEDIO M3539 01:04:25 12 1 10135
HENRIQUE SOUZA DE PONTES 230 M CURTO M0029 CHÁ DE BOLDO 00:54:46 12 2 4714
ARLENE KITA 212 F CURTO F4044 LUBRIZOL 00:59:19 12 6 4441
MIRIAM HAIDAMUS 448 F MEDIO F5054 LUDIAS ASSESSORIA ESPORTIVA 01:13:23 12 1 9597
MAURO DUARTE DALTO 652 M LONGO M4549 02:32:10 13 2 18870
MARIZA HELENA DE SOUZA SIMÕES 650 F LONGO F6099 FISIOSPORTS 03:29:00 13 1 15460
LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SARA 445 M MEDIO M4044 01:04:26 13 3 10134
GABRIEL DA SILVA AVILA 225 M CURTO M3034 00:56:43 13 1 4597
NATHALIA VITORIA PEREIRA ARAUJ 247 F CURTO F3034 00:59:49 13 2 4411
GABRIELLA NAVES BARBOSA 431 F MEDIO F4044 ASSESSORIA ALFAZRUN 01:14:36 13 3 9524
NICOLE THOMA MINATEL 654 F LONGO F3539 03:42:01 14 2 14679
VÍTOR FERRARA CONTI 464 M MEDIO M0029 AVULSO 01:04:46 14 2 10114
LUIZ GUSTAVO GIOLO 243 M CURTO M3539 G. MEDRANO 00:58:32 14 3 4488
ANA BEATRIZ PÍSTOLA 204 F CURTO F3034 01:00:27 14 3 4373
MARIANE DA SILVA LISTON 446 F MEDIO F4044 01:15:52 14 4 9448
VICTOR RICCIARELLI 669 M LONGO M3034 NEXUS - ESCOLA DE MOVIMENTO 02:34:03 14 3 18757
CASSIA HELENA MIYAZAKI NICOLET 608 F LONGO F3539 04:15:32 15 3 12668
EGBERTO DA FONSECA CASAZZA 426 M MEDIO M4044 01:04:51 15 4 10109
VANDER LUIS DA SILVA 265 M CURTO M3539 00:58:41 15 4 4479
GLACE FERREIRA 228 F CURTO F4044 GLE 01:02:17 15 7 4263
REBECA MORO DE FREITAS 457 F MEDIO F0029 REBECA 01:18:05 15 1 9315
GABRIEL TEIXEIRA 626 M LONGO M3539 ESPAÇO CORRIDA 02:35:10 15 4 18690
RAFAEL CASTANHA PRADO LIMA 251 M CURTO M0029 00:59:39 16 3 4421
RENATA CAMARGO 256 F CURTO F3539 AVULSO 01:02:54 16 1 4226
LUANA ESPINDOLA 442 F MEDIO F3539 BARONENSES 01:24:07 16 2 8953
LUCAS EDUARDO CALAIBUG CHAPINA 644 M LONGO M3034 LUDIAS ASSESSORIA ESPORTIVA 02:35:18 16 4 18682
MARINA SOUZA 649 F LONGO F4549 CERVEJEIROS RUNNERS 04:16:51 16 6 12589
JOÃO LUÍS DA SILVA ARMELIN 435 M MEDIO M5559 01:06:42 16 2 9998
JESSE M HALL 232 M CURTO M3539 00:59:50 17 5 4410
NOUHAD MAROUN SLEIMAN 248 F CURTO F3034 RM SPORT 01:04:02 17 4 4158
PAULA NOGUEIRA DE ROSSI 452 F MEDIO F3034 01:24:34 17 5 8926
MARCOS MUSSATO FERREIRA 647 M LONGO M4044 02:36:25 17 2 18615
KAMILA MARQUES DA SILVA 638 F LONGO F0029 04:19:33 17 1 12427
PAULO RUBBO 454 M MEDIO M6099 01:08:37 17 1 9883
GABRIEL HENRIQUE MARTINS DE AG 226 M CURTO M0029 01:04:03 18 4 4157
LETICIA ALVES 239 F CURTO F0029 LUBRIZOL 01:05:48 18 3 4052
URSULA ANDRÉA SEGALL ANDO 463 F MEDIO F5559 LUDIAS ASSESSORIA ESPORTIVA 01:25:36 18 2 8864
FRANCISCO RACANELLI JUNIOR 624 M LONGO M3539 TIME ME TWO BRASIL 02:36:58 18 5 18582
PAULO AUGUSTO SCHIAVON 453 M MEDIO M4044 LUDIAS ASSESSORIA ESPORTIVA 01:10:16 18 5 9784
GRAZIELLE DOS SANTOS ANTUNES 628 F LONGO F3034 04:19:41 18 1 12419
JHONATAN CAMPOS 233 M CURTO M3034 LUBRIZOL 01:05:50 19 2 4050
MARIANA BERTONI 244 F CURTO F3539 AVULSO 01:08:54 19 2 3866
CAROLINA SAYAKA UMETSU 416 F MEDIO F4549 LUDIAS ASSESSORIA ESPORTIVA 01:28:35 19 1 8685
WILKENS NUNES DA FONSECA 671 M LONGO M4044 WTH RUN 02:40:46 19 3 18354
ANDRÉ FERREIRA PACHECO 405 M MEDIO M3034 01:11:21 19 1 9719
INACIO WERNER PIRES 231 M CURTO M5054 IWP23.ESPORTE 01:10:23 20 1 3777
RAFAELA BASETTO 252 F CURTO F3539 01:11:34 20 3 3706
STEPHANIE BRUNO DE CAMPOS 459 F MEDIO F0029 CFTEAM 01:31:47 20 2 8493
DIEGO SANTOS RIBEIRO 612 M LONGO M3539 02:41:49 20 6 18291
LUCAS CARDOSO GOMES 443 M MEDIO M3539 LUDIAS ASSESSORIA ESPORTIVA 01:11:44 20 2 9696
HENRIQUE HAMU 229 M CURTO M0029 LUBRIZOL 01:12:00 21 5 3680
ADRIANA SLUSSAREK MARTINHO 202 F CURTO F4044 SPORTS ENDURANCE 01:12:38 21 8 3642
NATALIE 449 F MEDIO F3539 NÚCLEO AVENTURA 01:36:59 21 3 8181
DILONEI DEZORDI 613 M LONGO M6099 02:43:46 21 1 18174
RAFAEL RIBEIRO RODRIGUES 658 M MEDIO M3034 NEXUS - ESCOLA DE MOVIMENTO 01:12:22 21 2 9658
LUCAS POLACHINI BRIGATO 242 M CURTO M4044 01:12:18 22 2 3662
ANDREIA FRANÇA 208 F CURTO F4044 LUBRIZOL 01:13:11 22 9 3609
ANA PAULA DE SOUZA SIMÕES 404 F MEDIO F4044 01:38:26 22 5 8094
TIAGO TORICELLI PENTEADO 668 M LONGO M4549 TORICELLI 02:44:18 22 3 18142
KAUÊ ESPÍNDOLA 438 M MEDIO M3539 01:14:46 22 3 9514
FRANCISCO MARTINHO 223 M CURTO M6099 SPORTS ENDURANCE 01:13:19 23 1 3601
PAULA CAMPOS MACHADO JENSEN 249 F CURTO F6099 NUCLEO AVENTURA 01:15:09 23 1 3491
KATLEN ALLGANER 437 F MEDIO F4549 01:38:44 23 2 8076
ERALDO BRAZ BATISTELLA 617 M LONGO M6099 A VOLTA DOS MORTOS VIVOS 02:48:22 23 2 17898
WILLY COCA 467 M MEDIO M4549 RUN COCA RUN 01:16:24 23 3 9416
LUANA BORIN 240 F CURTO F3539 METWO 01:15:17 24 4 3483
ADRIANA BRZEZINSKI 401 F MEDIO F4044 01:38:44 24 6 8076
ANDERSON PEREZ HERNANDEZ 604 M LONGO M5054 A VOLTA DOS MORTOS VIVOS 02:55:46 24 2 17454
THIAGO AUGUSTO MUTERLE DE PAUL 462 M MEDIO M3539 LUDIAS ASSESSORIA ESPORTIVA 01:18:24 24 4 9296
SAMUEL FERREIRA 259 M CURTO M4044 LUBRIZOL 01:14:31 24 3 3529
BIANCA RIPPE SPERANCIN RACANEL 213 F CURTO F3539 TIME ME TWO BRASIL 01:15:20 25 5 3480
MARJORIE 447 F MEDIO F0029 01:45:31 25 3 7669
FERNANDO BONIFACIO 620 M LONGO M4549 SOLO 02:57:08 25 4 17372
ARTUR DEL RIO CONDOTTA 409 M MEDIO M5054 01:20:06 25 3 9194
CARLOS EDUARDO DE PONTES 216 M CURTO M6099 CHÁ DE BOLDO 01:28:13 25 2 2707
VALENTINA FIASCHI FOSSALUSSA 264 F CURTO F0029 01:17:38 26 4 3342
LUA MIZIARA 441 F MEDIO F3034 LUMOM 01:46:21 26 6 7619
IVAN LOPES FONSECA 633 M LONGO M6099 FONSECA 02:57:58 26 3 17322
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 415 M MEDIO M6099 01:24:05 26 2 8955
LUCAS ALVES DOS SANTOS NASCIME 241 M CURTO M3539 GRUPO SOLO 01:31:50 26 6 2490
DULCINEIA A. A. COCA 423 F MEDIO F4549 RUN COCA RUN 01:53:51 27 3 7169
ISAAC DAVID FICO BEHAR 631 M LONGO M3034 NEXUS - ESCOLA DE MOVIMENTO 03:01:02 27 5 17138
BRUNO RODRIGUES 413 M MEDIO M3539 01:24:38 27 5 8922
LEANDRO LUIZ FONARO 238 M CURTO M4044 01:53:49 27 4 1171
GABRIELA FOSSALUSSA 227 F CURTO F4044 01:17:39 27 10 3341
DIEGO 611 M LONGO M4044 03:06:52 28 4 16788
BRAIAN LUCAS BANHIUK RAILIO 410 M MEDIO M0029 AVULSO 01:24:40 28 3 8920
RICARDO PARDIM 258 M CURTO M3539 LUBRIZOL 02:03:30 28 7 590
ALESSANDRA CARILLO 203 F CURTO F5054 01:21:17 28 1 3123
ALINE AZEVEDO ROCHA 403 F MEDIO F3539 02:03:31 28 4 6589
RAFAEL REGIS CAVICCHIOLI 657 M LONGO M5054 BRAKI 03:11:44 29 3 16496
WALTER JOSÉ DA SILVA 465 M MEDIO M6099 LUDIAS ASSESSORIA ESPORTIVA 01:28:31 29 3 8689
CARLA FERRARI 268 F CURTO F4044 01:21:17 29 11 3123
EDSON HONORATO MARLETA 424 M MEDIO M6099 AVULSO 01:39:43 30 4 8017
MEIRE IANHEZ 246 F CURTO F5559 TEAMBRU 01:22:07 30 1 3073
JORGE ROBERTO R JESUS 636 M LONGO M4549 AVULSO 03:15:23 30 5 16277
RAMOM 456 M MEDIO M3034 LUMOM 01:46:13 31 3 7627
FERNANDA MOREIRA 222 F CURTO F3539 LUBRIZOL 01:25:12 31 6 2888
LEANDRO EJNISMAN 639 M LONGO M4044 ESPAÇO EINSTEIN 03:16:28 31 5 16212
KARIMY 237 F CURTO F0029 KARIMY 01:27:02 32 5 2778
EDINON PEREIRA DE ARAÊJO 615 M LONGO M6099 03:18:05 32 4 16115
EDUARDO HENRIQUE ROCHA 425 M MEDIO M4549 02:03:29 32 4 6591
ANDRESSA MERLO BERNARDES 209 F CURTO F3539 GRUPO SOLO 01:31:49 33 7 2491
ROBERTO MARANGONI BRANDÃƑO B 663 M LONGO M4549 03:20:39 33 6 15961
SOLANGE SILVA 261 F CURTO F3539 LUBRIZOL 01:39:47 34 8 2013
REINALDO BORIN 660 M LONGO M4044 METWO 03:21:55 34 6 15885
APARECIDA REIS 211 F CURTO F4549 LUBRIZOL 01:39:48 35 1 2012
EDUARDO NOZAWA 616 M LONGO M4549 TIME ME TWO BRASIL 03:27:06 35 7 15574
VITOR BARILE 670 M LONGO M3539 M2 03:29:00 36 7 15460
JOÃO PITA 635 M LONGO M5559 CERVEJEIROS RUNNER 03:32:55 37 2 15225
ISTVÁN DE ABREU DOBRÁNSZKY 632 M LONGO M5054 SPORTÁLOM 03:35:43 38 4 15057
RODRIGO FOSSALUSSA 664 M LONGO M4549 03:36:26 39 8 15014
GABRIEL MACHADO PESSANHA HENRI 625 M LONGO M0029 03:44:49 40 1 14511
DAVID DOS REIS RODRIGUES 610 M LONGO M6099 GIBA FORTES TRAINING 04:09:51 41 5 13009
ROGERIO CARILLO 666 M LONGO M5559 04:09:52 42 3 13008
PAULO PEREIRA 656 M LONGO M6099 TEAMBRU 04:22:55 43 6 12225
FELIPE DUNDER 618 M LONGO M3539 TEAMBRU 04:22:56 44 8 12224