Preencha os dados da busca:


2ª Etapa Campeonato Fluminense 2016 - Teresópolis

Nome Num Sexo Modalidade Faixa Equipe Tempo Oficial Pos Geral Pos Faixa Pontos
MARINALDO VITO DA SILVA 7169 M CURTO M3539 TORRES TRAIL RUN 00:31:55 1 - 8535
MARIA LUCIA DA SILVA VITO 8141 F LONGO F3034 TORRES TRAIL RUN 01:38:01 1 - 8019
RAPHAEL CORREA VALVERDE 9128 M MEIA M0034 EQUIPE VALVERDE 01:44:03 1 - 14257
ANA PAULA OLIVEIRA SILVEIRA PE 4061 F CURTO F3034 TORRES 00:40:46 1 - 7954
LUIZA TAQUECHEL 9108 F MEIA F3539 NIKE 02:17:43 1 - 13784
GILMAR SIQUEIRA DE SOUZA 102 M LONGO M3539 MOVIMENTO CRIATIVO 01:15:18 1 - 7832
CAMILLE MELLO ALVES 8057 F LONGO F3539 01:41:16 2 - 7824
GLEICIOMAR PEREIRA DOS SANTOS 9130 M MEIA M3539 TORRES TRAIL RUN 01:54:15 2 - 13645
ELISA LAMEGO CARNEIRO 7214 F CURTO F0029 CORREDORES DO FOGO 00:41:07 2 - 7933
ROSILENE BAPTISTA 9102 F MEIA F4044 STREET RUNNERS 02:29:28 2 - 13079
LEONARDO TORRES ALVES 8142 M LONGO M3539 TORRES TRAIL RUN 01:17:21 2 - 7709
THIAGO ZAMITH CUNHA 7112 M CURTO M0029 00:32:00 2 - 8530
WEIDE ADORNO 8136 F LONGO F4044 01:51:54 3 - 7186
RAFAEL VITOR MAXIMILIANO DA CO 9099 M MEIA M0034 STREET RUNNERS 01:56:41 3 - 13499
SUYANNE LOURENCO FREITAS 7146 F CURTO F3539 TRIBUS 00:42:40 3 - 7840
ANA CAROLINA FIGUEIREDO 9021 F MEIA F3539 02:29:50 3 - 13057
EVERTON COSTA DA SILVA 8143 M LONGO M2529 TORRES TRAIL RUN 01:25:12 3 - 7238
CRISTIANO ROQUE ELIAS DOS SANT 7066 M CURTO M4044 DUROQUE 00:32:15 3 - 8515
ERIKA GUEDES OLIVEIRA 8011 F LONGO F4044 01:52:29 4 1 7151
CARLOS MAGNO CRUZ 9152 M MEIA M3539 01:58:50 4 1 13370
MILA PORTILHO 7249 F CURTO F4549 ZEUS 00:42:49 4 1 7831
DULCE HELENA DE ARIGONI CRAVO 9044 F MEIA F3539 02:43:24 4 1 12243
JAYME ALMEIDA CORDEIRO 8165 M LONGO M4044 SPEED NEW BALANCE/FACULDADE MO 01:25:41 4 1 7209
EMERSON DA COSTA SILVA 7024 M CURTO M0029 EQUIPE EVOLUIR 00:32:20 4 1 8510
FLAVIA CARIUS TESH 8196 F LONGO F3539 ZEUS 01:54:31 5 1 7029
BERNARDO TILLMANN 9109 M MEIA M0034 02:02:47 5 1 13133
LUCELENE MARIA DE JESUS 7044 F CURTO F3034 00:43:12 5 1 7808
TATIANE DE PAULA PINTO 9041 F MEIA F4044 02:50:10 5 1 11837
RODRIGO BERUTTO ALTAF 8103 M LONGO M4044 01:25:53 5 2 7197
SERGIO DANTAS 7154 M CURTO M4549 00:32:39 5 1 8491
ANTONIO VALVERDE 9107 M MEIA M3539 VALVERDE 02:03:55 6 2 13065
ELAINE NOGUEIRA 7173 F CURTO F3539 TORRES TRAIL RUN 00:43:19 6 1 7801
ELINA MARIA ALMADA DA COSTA 9029 F MEIA F5099 02:52:40 6 1 11687
PEDRO MUSSI S S BENEVIDES 8068 M LONGO M2529 AGILLE 01:26:03 6 1 7187
HALAN DA SILVA MEDEIROS? 7246 M CURTO M0029 FF SPORTS 00:32:43 6 2 8487
VANESSA CHAIA KAIPPERT 8140 F LONGO F3539 FOL?GO ZERO 01:58:33 6 2 6787
LAURO CESAR DIAS GUERREIRO 9117 M MEIA M3539 02:05:50 7 3 12950
DANIELLLE DE OLIVEIRA SALVIANO 7208 F CURTO F0029 CORREDORES DO FOGO 00:44:05 7 1 7755
ROSE MARY DA SILVA MANGIA 9034 F MEIA F5099 ROSE MANGIA 02:59:40 7 2 11267
ANDERSON GUIMAR?ES DE PINHO 8050 M LONGO M3034 FILHOS DO VENTO 01:26:09 7 1 7181
GERSON FIGUEIREDO BARROSO J?NI 7227 M CURTO M4549 PRIME FIT 00:32:47 7 2 8483
ANALU PEREIRA TSUCHIDA 8199 F LONGO F4044 MOVIMENTO CRIATIVO 01:59:49 7 2 6711
GLORIEUX 9112 M MEIA M0034 02:07:14 8 2 12866
PRISSI CORDEIRO 4080 F CURTO F4044 EVOLUIR 00:44:20 8 1 7740
LUANA PRISCILA MEDINA ALVES 9086 F MEIA F0034 ATM 03:03:21 8 1 11046
THOMAZ BELLO SANCHES 128 M LONGO M3034 JOAQUIM FERRARI TREINAMENTO OU 01:26:40 8 2 7150
DIEGO CARVALHO ALVES 7115 M CURTO M3034 LOUCOS POR MONTANHA 00:33:00 8 1 8470
DANIELE NONATO DA SILVA PAULIN 8042 F LONGO F3034 ATM 02:01:07 8 1 6633
LEANDRO DOS ANJOS DE ALBUQUERQ 9063 M MEIA M4044 MUNDORUN 02:08:45 9 1 12775
PATROCINA LOPES CHAVES 7020 F CURTO F5599 PATI 00:45:40 9 1 7660
CRISTIANE FERNANDEZ 9062 F MEIA F4044 MUNDORUN 03:07:17 9 2 10810
THIAGO DA SILVA CRISTOFARO 8190 M LONGO M2529 CORREDORES DO FOGO 01:26:45 9 2 7145
ROBERTO MARTINS 7226 M CURTO M3539 CORREDORES DO FOGO 00:33:41 9 1 8429
FERNANDA PEREZ VASCONCELLOS 8150 F LONGO F4044 TORRES TRAIL RUN 02:03:56 9 3 6464
ADRIANA MARQUES DE CARVALHO 9135 F MEIA F3539 F?LEGO ZERO 03:09:04 10 2 10703
F?VIO SOUSA BAZILIO 8111 M LONGO M3539 TORRES TRAIL RUN 01:27:24 10 1 7106
RAFAEL WINICKI 7139 M CURTO M3034 PRIME FIT 00:34:04 10 2 8406
TATIANA LIMA 8018 F LONGO F3539 02:07:08 10 3 6272
RAFAEL VIANNA 9119 M MEIA M3539 RAFINHA RUNNING 02:13:58 10 4 12462
RITA MELO 7172 F CURTO F5054 TORRES TRAIL RUN 00:46:15 10 1 7625
MARIA HELENA DA SILVA 9024 F MEIA F5099 DOMICIANA GOMES 03:14:27 11 3 10380
LELIO FELIPE DOS SANTOS RODRIG 8154 M LONGO M3034 F?LEGO ZERO 01:28:31 11 3 7039
IGOR MUSSI DA SILVA MARQUES 7245 M CURTO M0029 AGILLE CONSULTORIA 00:34:23 11 3 8387
CRISTIANE FERREIRA MEDRADO 8051 F LONGO F3539 02:07:15 11 4 6265
GUSTAVO BERNARDO 9147 M MEIA M3539 TORRES TRAIL RUN 02:14:57 11 5 12403
REGINA ELIZABETH SALZMANN 7171 F CURTO F3539 TORRES TRAIL RUN 00:46:36 11 2 7604
RAQUEL MARTINS MELO PINHEIRO A 9124 F MEIA F4044 VIDATIVA /BX3 03:16:00 12 3 10287
LUCIANO LIMA DA CRUZ 8175 M LONGO M4044 CORREDORES DO FOGO 01:30:55 12 3 6895
MARLON ASSIS FERNANDES DA COST 7244 M CURTO M0029 FF SPORTS 00:34:30 12 4 8380
VANESSA DEZERTO SOARES 8114 F LONGO F3539 TORRES TRAIL RUN 02:08:01 12 5 6219
CARLOS ANDRE VIEIRA FROES 9037 M MEIA M4549 MLMIX RUN 02:15:17 12 1 12383
IZABEL RODRIGUES DOS SANTOS 7010 F CURTO F4044 00:46:50 12 2 7590
ROBSON PEREIRA ALVES JUNIOR 8184 M LONGO M2529 CORREDORES DO FOGO 01:31:45 13 3 6845
FABRICIO NISHIO 7217 M CURTO M3539 CORREDORES DO FOGO 00:35:04 13 2 8346
ANA PAULA CORTAT ZAMBROTTI GOM 8034 F LONGO F4044 02:08:19 13 4 6201
FL?VIO MATIAS MARTINS 2411 M MEIA M3539 02:16:00 13 6 12340
LUCIA MARIA DOS SANTOS 7053 F CURTO F5054 PINTAS RUN 00:46:58 13 2 7582
ELISANGELA MAGRANI GON?ALVES 9132 F MEIA F4044 03:18:00 13 4 10167
BRUNO MENDES DE LIMA 8006 M LONGO M3539 BM TREINAMENTO 01:32:01 14 2 6829
TAYAN EMERICK PINTO 7062 M CURTO M0029 JOTAEFE 00:35:58 14 5 8292
ROMINA REIS 8052 F LONGO F0029 VELOX FITNESS 02:09:14 14 1 6146
GUSTAVO ADOLFO LINDGREN ALVES 9003 M MEIA M4549 BX3 02:18:02 14 2 12218
VIVIAN MOURA RAMOS 4083 F CURTO F3034 00:47:06 14 2 7574
APARECIDA CARVALHO DE PAIVA CA 9053 F MEIA F5099 BUSCANDO SA?DE-LIMA DUARTE-MG 03:20:42 14 4 10005
BRUNO PEIXOTO MATTOS 8121 M LONGO M0024 PONTO CORRIDO 01:33:17 15 1 6753
WALLACE DE MOURA 4081 M CURTO M3539 EVOLUIR 00:36:28 15 3 8262
BEATRIZ COSTA RIBEIRO 8168 F LONGO F3034 02:10:16 15 2 6084
LUIZ CARLOS PENA COUTO 9115 M MEIA M4044 ACT - TERES?POLIS 02:18:38 15 2 12182
LIA MANHAES PESSANHA MONTEIRO 7228 F CURTO F3539 PRIME FIT 00:47:26 15 3 7554
RENATA LEPORAGE FREITAS 9096 F MEIA F3539 STREET RUNNERS 03:20:45 15 3 10002
BRUNO DA SILVA OLIVEIRA VIEIRA 8104 M LONGO M3539 TORRES TRAIL RUN 01:33:18 16 3 6752
PETTERSON DA SILVA MUNIZ 7067 M CURTO M4549 00:36:32 16 3 8258
MEIRY MARGARETH VIEIRA BARBOSA 8037 F LONGO F5599 02:10:18 16 1 6082
CLAUDIO ROBERTO DA SILVA BARRE 9153 M MEIA M4044 ACORPAR/ ELETRONUCLEAR 02:19:35 16 3 12125
FERNANDA MAIA 7108 F CURTO F0029 GALO DOIDO 00:47:29 16 2 7551
TEODORA LOZA JO?O 9146 F MEIA F5099 FOLEGO ZERO 03:26:00 16 5 9687
JOSE MANOEL MARTINS 406 M CURTO M5054 IV CLIMA AVENTURA 00:36:37 17 1 8253
?RSULA DE ARAUJO GUIMAR?ES 8053 F LONGO F3034 VELOX 02:11:05 17 3 6035
RONALDO DE ALFAIA SCHOEMER 9103 M MEIA M3539 02:20:32 17 7 12068
DEBORA OLIVEIRA GRIPP 7034 F CURTO F3539 00:47:32 17 4 7548
ROBERTA MARTINS FERREIRA CASTR 9081 F MEIA F3539 03:29:34 17 4 9473
LUIZ PHILLYPE DE CARVALHO 8043 M LONGO M2529 PODIUM RUN 01:33:30 17 4 6740
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA TEIXE 8023 F LONGO F3034 MARCIA FERREIRA 02:13:20 18 4 5900
WANDERLEI LOPES DE CARVALHO 9051 M MEIA M5559 ACT TERES?POLIS 02:20:40 18 1 12060
ANNA CLARA GARCIA FERREIRA 7050 F CURTO F4549 AGILLE CONSULTORIA 00:47:42 18 2 7538
CRISTIANE CONCEI??O FRAN?A DOS 9144 F MEIA F4044 03:38:15 18 5 8952
VINICIUS NUNES RAMALHO DE OLIV 149 M LONGO M2529 RIO SAUDE 01:33:42 18 5 6728
LUIZ FERNANDO FERREIRA DE SOUZ 7064 M CURTO M4044 LOST RUNNING 00:36:42 18 1 8248
DARRIZA XAVIER 8132 F LONGO F4549 RAFINHA RUNNING 02:13:55 19 1 5865
BRUNO REIS 9048 M MEIA M0034 VELOX FITNESS 02:22:30 19 3 11950
YARA DE OLIVEIRA BRITO 7198 F CURTO F3034 CORREDORES DO FOGO 00:48:02 19 3 7518
ELIANE CARVALHO DE SOUZA 9154 F MEIA F4549 TELEX SOLU??ES AUDITIVAS 03:54:20 19 1 7987
JEREMIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA 8112 M LONGO M3539 TORRES TRAIL RUN 01:35:42 19 4 6608
MARCOS AMARAL SOARES 7147 M CURTO M4044 ACADEMIA NADAR 00:36:55 19 2 8235
CRISTIANE XAVIER DOS SANTOS 140 F LONGO F4044 02:15:05 20 5 5795
RODRIGO MACHADO DE OLIVEIRA 9064 M MEIA M0034 NEW FIT 02:23:52 20 4 11868
MARIA CRISTINA DE VILHENA CAST 7072 F CURTO F5054 VILHENA E CIA 00:48:03 20 3 7517
RODRIGO VER?NIMO LAMEIRA 8049 M LONGO M4044 01:35:49 20 4 6601
CARLOS JOSE MARTINS NOVAES 7199 M CURTO M4549 CORREDORES DO FOGO 00:37:08 20 4 8222
MARCIA DO VALE 8047 F LONGO F0029 GTRAINNING 02:15:26 21 2 5774
REGINALDO DUARTE DA LUZ 9035 M MEIA M4549 02:24:05 21 3 11855
PRISCILA BENEVIDES NEVES 7213 F CURTO F3034 CORREDORES DO FOGO 00:48:19 21 4 7501
HERALDO JOS? GON?ALVES MACIEL 8035 M LONGO M5054 JF MOUNTAIN CLUB 01:36:05 21 1 6585
DANILO SANTOS 7232 M CURTO M0029 CORREDORES DO FOGO 00:37:11 21 6 8219
RAIMUNDO NONATO ARAUJO SILVA 9150 M MEIA M4044 F?LEGO ZERO 02:26:17 22 4 11723
CRISTIANE CASTANHEIRA 7194 F CURTO F3539 00:48:21 22 5 7499
CARLOS ENDRIGO DA SILVA 8097 M LONGO M3539 DONO DO ARMAZEN 01:36:30 22 5 6560
IVAN UTRA MACHADO 7144 M CURTO M4044 PRIME FIT 00:37:48 22 3 8182
ANDREIA REIS DE OLIVEIRA BRAGA 8055 F LONGO F4549 02:16:35 22 2 5705
LEONARDO FERNANDES DOS SANTOS 9159 M MEIA M0034 BFTEAM 02:26:32 23 5 11708
LIVIA MARIA AIRES DE CASTRO 7081 F CURTO F3539 2003-RUN 00:48:50 23 6 7470
DANIEL DE ABREU FERREIRA 8010 M LONGO M3034 AGILLE 01:37:11 23 4 6519
RAFAEL SANDRE MARTINS 7118 M CURTO M4044 EQUIPE SANDRE 00:37:51 23 4 8179
FERNANDA PEREIRA FRAN?A E SOUZ 8147 F LONGO F3034 F?LEGO ZERO 02:16:39 23 5 5701
F?BIO FRANCISCO DA SILVA 9156 M MEIA M3539 CORREDORES DO FOGO 02:27:00 24 8 11680
ANNA BEATRIZ FREIRE FEITOSA 4082 F CURTO F4044 FILHOS DO VENTO 00:49:04 24 3 7456
EDEZIO SOUZA DA SILVA 8188 M LONGO M6064 CORREDORES DO FOGO 01:37:49 24 1 6481
SEBASTIAO DA COSTA FERREIRA 7012 M CURTO M5054 ORTEC 00:38:07 24 2 8163
BRUNA GIAROLA 8126 F LONGO F3539 02:18:27 24 6 5593
BRUNO LUIZ CRUZ DO NASCIMENTO 9097 M MEIA M0034 02:27:25 25 6 11655
STEPHANIE GARCIA DE SOUZA 4073 F CURTO F0029 00:49:40 25 3 7420
ERENILTO SENRA ESTERQUE 121 M LONGO M5559 01:38:07 25 1 6463
JAMILSON DAHER CARDOSO 7202 M CURTO M6099 00:38:10 25 1 8160
ROBERTA NIELSEN 8131 F LONGO F3539 02:19:42 25 7 5518
FILIPE SOARES BERNARDES 8144 M LONGO M2529 FB ASSESSORIA DE CORRIDA 01:39:47 26 6 6363
ANTONIO MARCOS QUINTANILHA 4085 M CURTO M4044 TORRES TRAIL RUN 00:38:15 26 5 8155
DANIELA URSULA TORRES VIEIRA 8171 F LONGO F3539 CORREDORES DO FOGO 02:22:02 26 8 5378
GILSON PAIM 9168 M MEIA M6099 DUNIA VIAGENS TURISMO 02:28:05 26 1 11615
SAMANTHA ANNE B. MENDES 7182 F CURTO F0029 TORRES TRAIL RUN 00:49:49 26 4 7411
THIAGO NUNES 8107 M LONGO M3539 TORRES TRAIL RUN 01:40:31 27 6 6319
PETRUCIO MANDU DE LIMA 7120 M CURTO M4044 DONO DO ARMAZEM 00:39:00 27 6 8110
B?RBARA ALVARENGA DE CARVALHO 8139 F LONGO F3539 PRIMEFIT 02:24:57 27 9 5203
ERNANE RABELO DA SILVA 9136 M MEIA M3539 TORRES TRAIL RUN 02:29:24 27 9 11536
REGINA CELIA SALVAREZ 7247 F CURTO F5054 ZEUS 00:50:28 27 4 7372
GABRIEL MACEDO THOMAZ MORETT 8017 M LONGO M0024 01:41:20 28 2 6270
PAULO ROBERTO DE S. FERREIRA 7174 M CURTO M5559 TORRES TRAIL RUN 00:39:15 28 1 8095
ANA CRISTINA CARNEIRO BASTOS 8115 F LONGO F3539 PRIME FIT 02:27:50 28 10 5030
JORGE ANTONIO ABREU 9095 M MEIA M5054 FAMILIA ABREU 02:30:14 28 1 11486
RENATA ALEXANDRE CATARCIONE 7055 F CURTO F3539 00:50:30 28 7 7370
JO?O BATISTA BARBOSA 8159 M LONGO M6599 AQUITELHAS 01:42:08 29 1 6222
ADEILTON TOSCANO BARRETO 7093 M CURTO M4549 00:40:01 29 5 8049
VERONICA SANTIAGO CICARINO 8021 F LONGO F5599 02:28:09 29 2 5011
ANDERSON SILVA 9057 M MEIA M3539 ROTA 5K DO FUTURO 02:31:40 29 10 11400
JANAINA LEITE DOS SANTOS 7048 F CURTO F4044 00:50:33 29 4 7367
NORTON FRANCO 8160 M LONGO M6599 01:42:59 30 2 6171
WALLACE DE FARIA VILLLALVA 7136 M CURTO M3034 00:40:04 30 3 8046
JULANA DE OLIVEIRA GUARILHA 8032 F LONGO F0029 BROTHERS 02:28:11 30 3 5009
ANDRE LUIZ CARESTIATO 9061 M MEIA M4044 02:32:00 30 5 11380
MARIA M F DA CRUZ 7148 F CURTO F5599 VELOX 00:50:48 30 2 7352
MARCUS T?LIO SANTANA MATTOS 8178 M LONGO M4044 ATM 01:44:07 31 5 6103
LAYON DO MONTE SERRAT SOARES L 7135 M CURTO M0029 ONIL 00:40:21 31 7 8029
FERNANDA LINS DOS SANTOS 8060 F LONGO F3539 02:32:50 31 11 4730
JOSE GERALDO CARVALHO DE PAIVA 9049 M MEIA M5054 02:32:50 31 2 11330
JANINE SANTANA GON?ALVES 7184 F CURTO F4044 00:50:51 31 5 7349
MARCOS 8086 M LONGO M4549 BUSCANDO SA?DE 01:44:23 32 1 6087
WAGNER CONCEI??O DE OLIVEIRA 7243 M CURTO M3034 FF SPORTS 00:40:26 32 4 8024
LILIAN 8122 F LONGO F4549 FORÇA NA CANELA 02:34:59 32 3 4601
MAURICIO PINTO JO?O 9143 M MEIA M5559 FOLEGO ZERO 02:33:22 32 2 11298
NALDETE APARECIDA PEREIRA 7100 F CURTO F4549 00:51:01 32 3 7339
JOEL DE SOUZA FRAUCHES 7013 M CURTO M5559 ORTEC 00:40:31 33 2 8019
MARIA DA GLORIA DE MELO LIMA 8026 F LONGO F4549 02:37:43 33 4 4437
VITOR MARQUES LIMA 9085 M MEIA M4549 STREET RUNNERS 02:36:07 33 4 11133
CAROLINA CURZIO DE SOUZA 7098 F CURTO F3539 FRIBURGO ADVENTURE 00:51:18 33 8 7322
RYCHARD HRYNIEWICZ JUNIOR 8001 M LONGO M4044 Carcara Running Team 01:44:40 33 6 6070
LUCIANA CARVALHO 125 F LONGO F3539 FILHOS DO VENTO 02:38:08 34 12 4412
MARCELO PINTO SIM?ES 9043 M MEIA M4549 4 ELEMENTOS OUTDOOR 02:36:40 34 5 11100
DANIELLE BENEVIDES 7103 F CURTO F3034 T4SPORTS 00:52:00 34 5 7280
TALES MOURA DE LUNA 8145 M LONGO M0024 FB ASSESSORIA DE CORRIDA 01:46:00 34 3 5990
MARCOS PASTANA SANTOS 7119 M CURTO M3539 BIBLIOTEC?RIOS CORREDORES 00:40:33 34 4 8017
LETICIA ADALGISA DA SILVEIRA Z 8069 F LONGO F3539 02:39:27 35 13 4333
FLAVIO MASTSUHASHI 9113 M MEIA M4044 SPORT FITNESS 02:37:14 35 6 11066
MARILIA MASSOTE CALDEIRA PEREI 7238 F CURTO F3034 FF SPORTS 00:52:11 35 6 7269
MARCELO MARINHO DELFINO 8058 M LONGO M4044 GET OVER 01:47:05 35 7 5925
VICTOR FRANCO DE LIMA 7051 M CURTO M3034 00:40:41 35 5 8009
BRUNA BOHRER 8073 F LONGO F3034 BFTEAM 02:39:30 36 6 4330
CHARLES BRAGAN?A RODRIGUES 9166 M MEIA M4044 BOPE 2 02:37:57 36 7 11023
CLAUDIA VARGAS RIESENBECK 4074 F CURTO F4044 00:52:21 36 6 7259
VINICIO DE CARVALHO SLAMA 8119 M LONGO M3034 01:47:48 36 5 5882
JOS? CARLOS FALC?O CAMPOS CARV 7021 M CURTO M3539 00:41:00 36 5 7990
ANDREIA DA SILVA PIEDADE 8167 F LONGO F3539 CORREDORES DO FOGO 02:40:00 37 14 4300
KERLAQUIAN JUNIOR ROSA 9192 M MEIA M4044 CORRIDAS DE MONTANHA 02:38:15 37 8 11005
ADRIANNA VIGORITO 7121 F CURTO F5054 00:52:24 37 5 7256
LEONARDO DOS SANTOS TAVARES 8148 M LONGO M2529 TORRES TRAIL RUN 01:48:24 37 7 5846
FELIPE MUNIZ VELOZO 7069 M CURTO M0029 JOTAEFE 00:41:01 37 8 7989
JAVIER BLANCO AQUINO 9031 M MEIA M4044 02:38:40 38 9 10980
LOURDES GUIMARAES 7023 F CURTO F4549 00:52:37 38 4 7243
LUCAS VIANA DE BRITO 8149 M LONGO M0024 TORRES TRAIL RUN 01:48:25 38 4 5845
MARCELO DE OLIVEIRA LOPES DA S 7047 M CURTO M3034 00:41:33 38 6 7957
MARCIA HELENA PIRES MELO DE CA 8176 F LONGO F4044 FF SPORTS 02:41:31 38 6 4209
MARCELO PEREIRA BAHIA 9114 M MEIA M4549 02:39:06 39 6 10954
ANA PAULA SANTOS 7211 F CURTO F3034 00:52:41 39 7 7239
SEBASTI?O CHAVES PARANHOS 8019 M LONGO M5559 PATI 01:49:23 39 2 5787
JOAO BARCELLOS 7138 M CURTO M3539 PRIME FIT 00:41:48 39 6 7942
CAMILE ALMEIDA ALVARENGA 8137 F LONGO F3539 PRIMEFIT 02:41:39 39 15 4201
RODRIGO 9045 M MEIA M0034 02:41:00 40 7 10840
AMANDA N SILVA 7075 F CURTO F3539 00:52:46 40 9 7234
DIOGO FRANCO MARCOLINO 8123 M LONGO M2529 COE 01:50:09 40 8 5741
AMAURY MAUR?CIO FERREIRA 4077 M CURTO M4044 BOPE 2 00:41:51 40 7 7939
AMANDA SILVA MAIA 8166 F LONGO F0029 02:43:28 40 4 4092
MÁRCIO MARCÍLIO SOARES 9093 M MEIA M4549 IMBUHY 02:41:34 41 7 10806
GABRIELLA VERLY KUNZE 7037 F CURTO F0029 00:52:54 41 5 7226
ANDRE LUIZ DE ASSUNCAO 8109 M LONGO M4044 TORRES TRAIL RUN 01:50:11 41 8 5739
PAULO FERNANDO LOPES 7001 M CURTO M5559 MERCK / START 00:41:55 41 3 7935
RENATA CORREA DA COSTA GOMES 8182 F LONGO F4549 FF SPORTS 02:43:54 41 5 4066
RENATO MACHADO DA SILVA 112 M LONGO M3034 BOPE 2 01:50:21 42 6 5729
CARLOS EDUARDO 7168 M CURTO M4044 ENTEADOS DE MANDELA 00:42:04 42 8 7926
JULIANA MARIA DE ALMEIDA ANDRA 8065 F LONGO F4044 ADSUMUS 02:44:00 42 7 4060
BRUNO DA SILVA GARCIA 9120 M MEIA M3539 RAFINHA RUNNING 02:43:50 42 11 10670
LETICIA OLIVEIRA CORREA 7222 F CURTO F3034 CORREDORES DO FOGO 00:52:59 42 8 7221
EDISON GOULART DO AMARANTE 8022 M LONGO M4549 01:50:34 43 2 5716
RAPHAEL DE OLIVEIRA LEITE 7052 M CURTO M3539 00:42:07 43 7 7923
KARINE HELENA DE SOUZA LOPES 8064 F LONGO F3539 ADSUMUS 02:44:02 43 16 4058
LUCAS MENDON?A 9161 M MEIA M0034 FF SPORTS 02:44:00 43 8 10660
IONARA MACEDO CARVALHO 7074 F CURTO F4044 00:53:27 43 7 7193
BERNARDO DE FARIAS NASCIMENTO 8151 M LONGO M2529 TORRES TRAIL RUN 01:51:46 44 9 5644
OSWALDO CASTRO JUNIOR 7201 M CURTO M6099 VILHENA E CIA 00:42:27 44 2 7903
LUCIANA GONDIM 8007 F LONGO F4549 BM TREINAMENTO 02:44:32 44 6 4028
DIEGO JOSE DA FONSECA 9145 M MEIA M0034 02:44:33 44 9 10627
JESSICA DEBORA CAREZZATO DA SI 7078 F CURTO F0029 VELOX 00:53:33 44 6 7187
EDUARDO 183 M LONGO M3034 01:52:32 45 7 5598
LEONARDO ALVES DE MENDON?A 7170 M CURTO M0029 TORRES TRAIL RUN 00:42:31 45 9 7899
MARCIA DE SOUZA REIS 8015 F LONGO F5599 02:49:25 45 3 3735
LUIZ FERNANDO BONSAVER JUNIOR 9133 M MEIA M3539 02:45:10 45 12 10590
MARIANA CORREA LIMA NOVAES 7096 F CURTO F3034 00:53:41 45 9 7179
ANDERSON SANTANA DE SOUZA 8101 M LONGO M0024 IMBUHY 01:53:00 46 5 5570
DIEGO LOPES DUARTE 7015 M CURTO M3034 00:42:34 46 7 7896
RAQUEL MAYWORM 8158 F LONGO F4044 FB ASSESSORIA DE CORRIDA 02:58:45 46 8 3175
FERNANDO DUCCINI BRITO 9075 M MEIA M5054 02:45:20 46 3 10580
LUISE BETTY BURDMAN MAN 7127 F CURTO F4549 00:53:48 46 5 7172
AUGUSTO TUPINAMB? MAGNAN 8020 M LONGO M2529 PODIUM RUN 01:53:52 47 10 5518
TIAGO GELLI DE A M COSTA 7221 M CURTO M3034 JOAQUIM FERRARI TREINAMENTO OU 00:42:37 47 8 7893
FERNANDA BRANT GABRY STELLET 8138 F LONGO F3539 PRIMEFIT 02:58:53 47 17 3167
BRUNO GOMES FONTES 9118 M MEIA M0034 ATM 02:45:30 47 10 10570
THAIS BOTELHO SAMPAIO 7143 F CURTO F3034 PRIME FIT 00:54:11 47 10 7149
JARDELAN VIEIRA 8048 M LONGO M4549 01:53:54 48 3 5516
MARCELO FARIAS 7231 M CURTO M4549 CORREDORES DO FOGO 00:42:42 48 6 7888
BIANCA PACHECO MOTA 8013 F LONGO F4044 02:59:23 48 9 3137
JOS? CARLOS MARIANO DE CASTRO 9006 M MEIA M4044 02:46:00 48 10 10540
TATIANA BOTELHO SAMPAIO 7142 F CURTO F3034 PRIME FIT 00:54:14 48 11 7146
IVAN MARTINS 7224 M CURTO M3539 CORREDORES DO FOGO 00:43:02 49 8 7868
MARIA TERESA MAYA CALDEIRA 8179 F LONGO F5599 FF SPORTS 03:03:03 49 4 2917
FREDERICO OZANAM RAMOS NETO 9065 M MEIA M3539 02:46:30 49 13 10510
VANESSA DEL VILLAR BUSTILLOS N 7145 F CURTO F3034 00:54:30 49 12 7130
IVANILDO PEDRO DE SOUSA JUNIOR 8094 M LONGO M3539 01:54:33 49 7 5477
INGRID VALESCA FONSECA DA SILV 8174 F LONGO F3539 CORREDORES DO FOGO 03:03:06 50 18 2914
THIAGO MOREIRA DE CARVALHO 9046 M MEIA M0034 02:47:40 50 11 10440
ANNA KAROLYNE MANDU DE LIMA 7126 F CURTO F0029 DONO DO ARMAZEM 00:54:46 50 7 7114
MARCOS PAULO RIBEIRO 8177 M LONGO M4044 FF SPORTS 01:55:14 50 9 5436
ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS 7233 M CURTO M4549 00:43:04 50 7 7866
BIANCA DIAS DA SILVA 8152 F LONGO F3539 F?LEGO ZERO 03:04:25 51 19 2835
DANIEL LUIZ MACEDO PEREIRA 9079 M MEIA M0034 02:48:00 51 12 10420
ERIKA TRIGUEIRO DE ANDRADE PEN 7105 F CURTO F4549 00:54:50 51 6 7110
ERNANI AMARAL GARCIA 8161 M LONGO M6064 01:55:44 51 2 5406
RONNIE MARQUES DE SOUZA 4079 M CURTO M3539 BOPE 2 00:43:09 51 9 7861
GRA?A FARO 8173 F LONGO F5054 FF SPORTS 03:50:31 52 1 69
BRUNO SEABRA RAMOS 9017 M MEIA M4044 02:48:20 52 11 10400
JAQUELINE V. ROCHA 4072 F CURTO F3539 ZEUS 00:54:57 52 10 7103
