Preencha os dados da busca:


2ª Etapa Copa Paulista 2015 - Mairiporã

Nome Num Sexo Modalidade Faixa Equipe Tempo Oficial Pos Geral Pos Faixa Pontos
ELIÉZER FELIPE 5137 M MEIA M4044 BAR DO JÔ/AMANTES DA NATUREZA 01:54:01 1 - 9509
JOSÉ NALDO DE LIRA 4793 M CURTO M4044 DINAMIKE 00:42:12 1 - 9318
ANA LUCIA DA SILVA 5124 F MEIA F4549 JUQUERY RUN 02:23:02 1 - 7868
CARLOS SERGIO CAMPEOTI 6755 M LONGO M4549 COYOTES RUN 01:00:52 1 - 7798
RENATA AZANHA BROETO 4592 F CURTO F5054 00:57:23 1 - 8457
JACKSON SENIGALIA 2031 M ENDURANCE M4049 NUTRICIONISTA ULTRAMARATONISTA 05:15:03 1 - 18247
ADÉLIA FERREIRA BATISTA 7184 F LONGO F3034 AABB - SP 01:16:38 1 - 6902
CYNTIA NARA MOREIRA TERRA 2041 F ENDURANCE F4049 BUFALO E ESQUILO 05:52:23 1 - 16057
EDICARLOS DA S RODRIGUES 5196 M MEIA M4044 BELA VISTA RUNNERS 01:56:55 2 - 9335
FRANCISCO DENIVALDO DE AZEVEDO 4902 M CURTO M3539 AZ RUNNING 00:43:31 2 - 9239
MARIA CECILIA RAMOS CRUZ 5142 F MEIA F0034 VIDATIVA 02:25:54 2 - 7696
PAULO TADEU MOREIRA 1977 M LONGO M3539 ATLÉTICA NATIVIDENSE 01:02:03 2 - 7727
SANDRA APARECIDA C CALHEIROS D 4706 F CURTO F4549 PROJETO VIDA CORRIDA 00:57:52 2 - 8428
FABRICIO ARAUJO RODRIGUES 2029 M ENDURANCE M0039 TEAM EMERSON RODRIGUES 05:39:38 2 - 16772
JOISSE MARIA DA SILVA 7211 F LONGO F3034 AZ RUNNING 01:21:39 2 - 6601
ELIZABETE AP DIAS DO PRADO 38 F ENDURANCE F0039 EXTREM ATLETISMO 06:53:48 2 - 12372
UEL SILVA DE SOUZA 4746 M CURTO M4044 EQUIPE GEOVANE BRAGA COMPETIÇ 00:45:07 3 - 9143
ISABEL MARIA FERREIRA SCHIANIN 5185 F MEIA F4549 AZ RUNNING 02:33:54 3 - 7216
RODRIGO VESMA 6902 M LONGO M3034 SUISSE CHOCOLAT 01:05:04 3 - 7546
EDIJANE DIAS FERREIRA 2508 F CURTO F3539 01:01:40 3 - 8200
LOURIVAL NOVAIS RUAS 900 M ENDURANCE M4049 RUAS 05:50:16 3 - 16134
ROSANA CORREIA ALVES 7089 F LONGO F3034 BOM JESUS DOS PERDÕES 01:23:53 3 - 6467
LIA PENTEADO CAVALCANTI 2028 F ENDURANCE F5099 BRANCA ESPORTES 09:01:38 3 - 4702
CARLOS ALEXANDRE RUBI 5165 M MEIA M0034 02:01:09 3 - 9081
TANIA MONREAL 5158 F MEIA F5099 02:39:19 4 1 6891
MARCOS ANTONIO HENRIQUE 7142 M LONGO M4044 CORREDORES DA ZONA NORTE 01:07:12 4 1 7418
VITOR ABRAHAO RAGE 2040 M ENDURANCE M0039 GORDO 05:59:55 4 1 15555
MARIA CRISTINA RAMOS FELIX 4872 F CURTO F4044 AABB - SP 01:01:54 4 1 8186
ROSA DE MORAES PIRES 7087 F LONGO F3539 BOM JESUS DOS PERDÕES 01:25:43 4 1 6357
MARIA JOSÉ FERREIRA BORGES PA 2027 F ENDURANCE F5099 LADEIRAS DA PENHA 10:06:23 4 1 817
EDSON GONÇALVES DA SILVA 5141 M MEIA M4044 MULTIPLA 02:04:44 4 1 8866
FERNANDO WELTER 4895 M CURTO M3034 ATM ASSESORIA ESPORTIVA 00:46:30 4 1 9060
MARCIANO BARRETO 6907 M LONGO M3539 IV CLIMA AVENTURA 01:07:30 5 1 7400
CARLOS ALBERTO CARDOSO MONTEIR 2035 M ENDURANCE M5099 06:03:02 5 1 15368
FLAVIA BONIFAZI RODRIGUES 4732 F CURTO F0029 PRORUNNER 01:02:19 5 1 8161
MARY JOSEPH 6743 F LONGO F3539 X-TRY SPORTS 01:30:24 5 2 6076
GENIVAL VIEIRA BARBOSA 46631 M MEIA M4549 100 LIMITES 02:07:57 5 1 8673
ALEX MARCHI 4822 M CURTO M0029 00:47:56 5 1 8974
VANESSA SILVA DE OLIVEIRA 5157 F MEIA F4044 SCIENCE FITNESS CLUB 02:42:46 5 1 6684
VLADEMIR GUEDES DA SILVA 7210 M LONGO M3539 AZ RUNNING 01:09:53 6 2 7257
PAULO SERGIO DA SILVA 695 M ENDURANCE M4049 AMIGOS DA ONÇA 06:07:22 6 1 15108
PRISICLA FERREIRA MELO 4512 F CURTO F3034 01:02:28 6 1 8152
NILZA MORAIS 6752 F LONGO F4044 GARÇA RUNNING 01:31:22 6 1 6018
ALEXANDRE NILCELIO TELES 2427 M MEIA M4044 X-RUNNER 02:10:45 6 2 8505
SERGIO ANTONIO MACHADO 4702 M CURTO M4044 FANATICOS RUNNERS ITAQUA 00:48:36 6 1 8934
CONSUELITA FREITAS 5150 F MEIA F4044 PACEFIT 02:53:47 6 2 6023
FELLIPE MOURA BARBOSA 6905 M LONGO M3034 TRILOPEZ 01:10:27 7 1 7223
JULIANO FERNANDES SERAFIM 2034 M ENDURANCE M0039 VITALITA 06:16:38 7 2 14552
REGINA APARECIDA ARTONI DE OLI 210 F CURTO F4044 CORRE CORINTHIANS 01:03:19 7 2 8101
MARGARETE SILVA LEITE 7055 F LONGO F4549 BOM JESUS DOS PERDÕES 01:32:10 7 1 5970
DENIS RODOLFO FERNANDES 5136 M MEIA M3539 CHAMA O HUGO 02:11:28 7 1 8462
EDILSON RODRIGUES DOS SANTOS 4901 M CURTO M3034 AZ RUNNING 00:49:01 7 2 8909
FLAVIA CALILL MOYSES LUIZ 5144 F MEIA F0034 PACEFIT 02:57:11 7 1 5819
EDMILSON CAETANO DA SILVA 7219 M LONGO M5054 SUISSE CHOCOLAT 01:10:43 8 1 7207
FERNANDO CAMPANHA DOS ANJOS 2045 M ENDURANCE M5099 A.E.C.KAUE 06:23:48 8 2 14122
RAQUEL DE SOUSA ALVES 4785 F CURTO F0029 01:03:45 8 2 8075
DALVA MARIA OLIVEIRA 6736 F LONGO F5599 TRILOPEZ 01:33:20 8 1 5900
VALNEI COSTA ASSUNCAO 113 M MEIA M3539 AMIGOS DA ONÇA 02:12:42 8 2 8388
ADRIANO MATOS FERNANDES 4797 M CURTO M4044 LADEIRAS DA PENHA 00:50:36 8 2 8814
MARCIA DOS SANTOS GAION CASOTT 5125 F MEIA F4044 ACADEMIA RUNNER ITATIBA / T3 I 03:02:46 8 3 5484
SÉRGIO CEDANO 2033 M ENDURANCE M4049 VITALITÁ 06:35:23 9 2 13427
LUANA CANDIDO FLEURY 4401 F CURTO F3539 SALOMON 01:04:39 9 1 8021
TATIANA DE PÁDUA CIA 7181 F LONGO F4044 PÉ NO MUNDO ADVENTURES 01:35:35 9 2 5765
ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA 5122 M MEIA M5054 02:13:14 9 1 8356
KLEBER LEBRON 4744 M CURTO M3034 ADRIANO BASTOS TREINAMENTO ESP 00:51:00 9 3 8790
ELIANE DI IORIO 5176 F MEIA F4044 TEAM FABIO GUEDES 03:03:15 9 4 5455
PAULO CAMILO 7073 M LONGO M5559 SPORTS BAR MAIRIPORÃ 01:11:27 9 1 7163
NILTON LUCIO EVANGELISTA 1973 M ENDURANCE M4049 AMIGOS DA ONÇA 06:46:48 10 3 12742
LUCIMARA ARCANJO DE OLIVEIRA 4888 F CURTO F3034 BELA VISTA RUNNERS 01:06:58 10 2 7882
THAIS VASCONCELLOS JIRSCHIK 7101 F LONGO F0029 RM CONSULTORIA ESPORTIVA 01:36:10 10 1 5730
TIAGO BERNARDO PONCE 5153 M MEIA M0034 EQUIPE VO2 02:13:37 10 1 8333
SAMUEL ANDRADE RODRIGUES 4787 M CURTO M3034 00:51:12 10 4 8778
LUCIANA BANDELLI COLLI 5135 F MEIA F0034 CARLA MORENO TEAM 03:05:01 10 2 5349
HELIO SILVA 7215 M LONGO M5559 SUISSE CHOCOLAT 01:11:50 10 2 7140
JAMIL PAULO DO NASCIMENTO 2025 M ENDURANCE M0039 FORÇA VEGANA 06:51:47 11 3 12443
FERNANDA CHANQUET 4896 F CURTO F0029 ATM ASSESORIA ESPORTIVA 01:07:02 11 3 7878
BRUNA MENDONÇA 7204 F LONGO F3034 ATM ASSESORIA ESPORTIVA 01:37:16 11 1 5664
ALEXANDER GREIF 5191 M MEIA M4044 TRILOPEZ/CITROEN 02:16:55 11 3 8135
AGNALDO SOARES 4792 M CURTO M4549 TRILOPEZ-OGILVY 00:51:37 11 1 8753
SUELI APARECIDA IWAI 5170 F MEIA F5099 AVULSO 03:09:22 11 2 5088
ADÃO APARECIDO LEITE 7054 M LONGO M4549 BOM JESUS DOS PERDÕES 01:12:05 11 1 7125
KATHIA ROBERTA MATHIAS TORRES 4809 F CURTO F0029 01:08:12 12 4 7808
RAFAEL ALVES DOS SANTOS 2050 M ENDURANCE M0039 FORÇA VEGANA 07:02:20 12 4 11810
MARIA GORETE PIMENTEL MARQUES 7120 F LONGO F4549 PERSONAL RUNNER 01:38:05 12 2 5615
REINALDO ABUNASSER BASSIT 5164 M MEIA M4549 T3 IRON TEAM 02:17:36 12 2 8094
ROGERIO AUGUSTO DA SILVA 1152 M CURTO M5054 SCORP CLUBE PAINEIRAS DO MORUM 00:52:44 12 1 8686
ANGÉLICA AKEMI ISAWA 5126 F MEIA F4549 03:12:54 12 1 4876
LEONARDO FERREIRA ALVES 6952 M LONGO M3034 CORRE CORINTHIANS 01:12:21 12 2 7109
KATIA ORSELLI 6728 F LONGO F4549 01:41:00 13 3 5440
ANTONIO DOS SANTOS 5183 M MEIA M6099 AZ RUNNING 02:20:36 13 1 7914
MAURICIO TAUFIC GUAIANA 4815 M CURTO M3034 00:52:51 13 5 8679
JOANA JOSE ALVES 5132 F MEIA F4549 BARUERI 03:13:38 13 2 4832
MAGNO RONAN SIMÕES 7188 M LONGO M4549 AABB - SP 01:12:25 13 2 7105
CLAUDENICE QUITÉRIA DA SILVA 4788 F CURTO F3539 POLYFISICO 01:10:33 13 2 7667
GIVALDO MASSENA DO NASCIMENTO 2606 M ENDURANCE M5099 AMIGOS DA ONÇA 07:17:20 13 3 10910
FLÁVIA M C PACHECO 6977 F LONGO F4044 01:41:12 14 3 5428
ANTONIO CARLOS DE MORAIS 5162 M MEIA M5054 THC / MARCORRER 02:20:42 14 2 7908
RICARDO XAVIER DA SILVEIRA 4583 M CURTO M4549 BOM JESUS DOS PERDÕES 00:53:17 14 2 8653
THALITA GOULART ALVES 5182 F MEIA F0034 BELA VISTA RUNNERS 03:15:30 14 3 4720
NAILTON DE OLIVEIRA SANTOS 7189 M LONGO M4044 AABB - SP 01:12:33 14 2 7097
ALIBENIR NUNES DOS SANTOS 4876 F CURTO F5054 AABB - SP 01:12:20 14 1 7560
JOSE ROBERTO SILVA 2032 M ENDURANCE M4049 SSRR 07:17:21 14 4 10909
LEIDE ANTUNES DE OLIVEIRA 7092 F LONGO F5054 BOM JESUS DOS PERDÕES 01:46:59 15 1 5081
VAGNER JOSÉ FERREIRA 5159 M MEIA M4044 TRIACTION TEAM 02:21:00 15 4 7890
JOÃO APARECIDO BARBOSA 4587 M CURTO M5054 BOM JESUS DOS PERDÕES 00:53:27 15 2 8643
MARIA ELIANE BEZERRA DA SILVA 5171 F MEIA F4044 BRANCA ESPORTES 03:30:25 15 5 3825
ADEMIR FORASTIERI VERMELHO 12 M LONGO M3539 VIA CONSULTING/ T3 IRON TEAM 01:12:39 15 3 7091
CLEIDE NILZA MIRANDA DOS SANTO 4864 F CURTO F4044 AABB - SP 01:13:15 15 3 7505
MADISON ROCHA BRITTO 2042 M ENDURANCE M4049 JVM TRAIL RUN 07:35:46 15 5 9804
DOUGLAS BARBOSA DA CUNHA 5160 M MEIA M3539 JVM TRAIL 02:23:49 16 3 7721
ERICK FELLIPE FERREIRA TORRES 4773 M CURTO M0029 TORREZ 00:53:55 16 2 8615
ROSIMAR XAVIER BARBOSA 5192 F MEIA F3539 AMIGOS DA ONÇA 03:34:51 16 1 3559
VERSUL DE CARVALHO 7103 M LONGO M4044 GPA CLUBE 01:12:56 16 3 7074
GLAUCIA APARECIDA FARIA FREITA 4741 F CURTO F4549 CORREDORES DA ZONA NORTE 01:13:32 16 1 7488
LEANDRO RODRIGUES TEIXEIRA 2037 M ENDURANCE M4049 FLECHA AZUL 08:16:28 16 6 7362
DORITA PEREZ ECHENIQUE LEON HU 6729 F LONGO F5054 01:47:10 16 2 5070
GUILHERME CEBAN 5169 M MEIA M3539 SÓ PARA QUEM PODE,COM PH 02:27:16 17 4 7514
JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO 4213 M CURTO M4549 HAMMER LTDA 00:54:49 17 3 8561
JOSEANE CRISTINA DE RAMOS LIVE 5129 F MEIA F3539 TROTA MORRO 04:34:04 17 2 6
SEBASTIÃO NORBERTO FILHO 7216 M LONGO M4549 SUISSE CHOCOLAT 01:13:05 17 3 7065
VIVIANA MEDEIROS MASCULI 4812 F CURTO F3539 01:14:03 17 3 7457
JOSE CORISSA NETO 2043 M ENDURANCE M5099 BUFALO E ESQUILO 08:54:29 17 4 5081
DENISE FRIAS 6994 F LONGO F5054 ATM ASSESSORIA ESPORTIVA 01:50:06 17 3 4894
JOÃO MÁXIMO 5186 M MEIA M4549 AZ RUNNING 02:30:00 18 3 7350
ADRIANO SOARES DOS REIS 6681 M CURTO M3034 PRO RUNNER 00:54:51 18 6 8559
LUCIANE FRAZÃO DOS SANTOS 5181 F MEIA F4044 BELA VISTA RUNNERS 04:34:06 18 6 4
MAURICIO DIAS CHAVES 7217 M LONGO M3034 SUISSE CHOCOLAT 01:13:23 18 3 7047
VIVIANE DOS SANTOS MAMEDES 4772 F CURTO F4044 TRILOPEZ 01:14:20 18 4 7440
VAGNER ROBERTO DE LIMA 2039 M ENDURANCE M4049 EDUCA GUARUJÁ 10:18:56 18 7 14
HORTENCIA PINHEIRO RAMOS 7012 F LONGO F5599 BOM JESUS DOS PERDÕES 01:51:56 18 2 4784
JULIO CESAR DA SILVA 4775 M CURTO M3539 00:55:30 19 1 8520
THIAGO TADEU TEIXEIRA SOUZA 6756 M LONGO M3034 TRILOPEZ 01:13:33 19 4 7037
ANA CLARA CAMBRAIA 1206 F CURTO F0029 PRO RUNNER 01:14:54 19 5 7406
THAÍSE BRAZ AZEVEDO DE SOUZA 6754 F LONGO F0029 ATM ESPORTIVA 01:52:16 19 2 4764
RAFAEL PRATES FRANÇA 5179 M MEIA M0034 BELA VISTA RUNNERS 02:31:19 19 2 7271
ALEXANDRE RIGONI 7121 M LONGO M3539 MOVE 01:15:06 20 4 6944
MARIA ROSANA FERNANDES 4814 F CURTO F5054 01:15:30 20 2 7370
PRISCILA DE OLIVEIRA 7213 F LONGO F3539 AZ RUNNING 01:54:15 20 3 4645
MARCOS FERREIRA SILVA 5167 M MEIA M3539 AH MULEKE ! 02:33:36 20 5 7134
NELSON CORREA 4786 M CURTO M4044 EQUIPE ATLÉTICA NATIVIDENSE 00:56:36 20 3 8454
WESLEY BARBOSA DAMASIO 7197 M LONGO M0024 BELA VISTA RUNNERS 01:15:43 21 1 6907
KATIA MIRANDA CRESPI 4750 F CURTO F4044 01:16:11 21 5 7329
MARIA GORETI TAVARES DE SOUZA 7104 F LONGO F5599 MOVIMENTO 01:54:23 21 3 4637
FERNANDO ALVES DE ARAUJO 5140 M MEIA M4044 QUALIVIDA ASSESSORIA 02:34:02 21 5 7108
FERNANDO FIGUEIREDO LOPES 827 M CURTO M0029 CLUBE ATLÉTICO JUVENTUS 00:56:39 21 3 8451
CARLOS ROBERTO GALVÃO DOS SAN 7214 M LONGO M6064 SUISSE CHOCOLAT 01:16:01 22 1 6889
CLEIDE LOPES DE ALMEIDA 4749 F CURTO F4549 GPA CLUB 01:16:31 22 2 7309
MARIZA HELENA DE SOUZA SIMÕES 131 F LONGO F5054 01:54:27 22 4 4633
DENIS SANTA ROSA 5146 M MEIA M0034 VINGADORES 02:35:54 22 3 6996
GILDEVAL ALVES PINTO 4582 M CURTO M4549 BUSCAPÉ DE BOISSUCANGA 00:56:45 22 4 8445
JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES MEND 7165 M LONGO M0024 CORRE CORINTHIANS 01:16:17 23 2 6873
DANIELA SENA PINTO 4733 F CURTO F4044 AKSA 01:17:33 23 6 7247
GABRIELA LEAL SILVA 7116 F LONGO F0029 BLUMENAU 01:54:30 23 3 4630
LEANDRO VALENTIM MILANEZ 5154 M MEIA M0034 UPE - UNIÃO PAULISTA DE ESPEL 02:37:36 23 4 6894
DENIS WILLIAM GONÇALVES NETO 4794 M CURTO M0029 00:57:59 23 4 8371
MARCO QUADROS 6987 M LONGO M4044 TREINO DA RUA 01:16:27 24 4 6863
MARILUCE NALE PINTO FERREIRA 4771 F CURTO F4044 01:17:51 24 7 7229
GERCILIA ESTEVO FRANCO GODOY 7091 F LONGO F4044 BOM JESUS DOS PERDÕES 01:56:06 24 4 4534
WAGNER VICENTE DA SILVA 5151 M MEIA M4044 02:42:21 24 6 6609
ANTONIO MOURA 4819 M CURTO M5559 METRUS-METRÔ/S.P. 00:59:14 24 1 8296
LUCIA BENEDITA VERONA DAS NEVE 4586 F CURTO F5054 BOM JESUS DOS PERDÕES 01:18:04 25 3 7216
VANEIDE ELIZABETH DE CAMARGO 6796 F LONGO F4549 BOM JESUS DOS PERDÕES 01:56:09 25 4 4531
WILLIAM DOUGLAS FLORENTINO 5166 M MEIA M4044 FAMILIA BUSCA PÉ 02:43:22 25 7 6548
DENIS AUGUSTO AMISTA SOARES 4897 M CURTO M3034 ATM ASSESORIA ESPORTIVA 00:59:29 25 7 8281
MARCIO MONTEIRO 7209 M LONGO M3539 ATM ASSESORIA ESPORTIVA 01:16:54 25 5 6836
CHRISTIANE DOS SANTOS SEIXAS 4904 F CURTO F3539 IV CLIMA 01:19:52 26 4 7108
EDI PEREIRA 7124 F LONGO F4549 01:56:35 26 5 4505
CLAUDIO OKANO 2015 M MEIA M4549 OKA RUNNERS 02:43:58 26 4 6512
MAMEDE CAZELLI 4828 M CURTO M3539 ÁGUIA DA MONTANHA 00:59:42 26 2 8268
JEFFERSON RICARDO DE SOUZA 6740 M LONGO M3539 JRS TRAIL RUN 01:17:07 26 6 6823
AYESKA HUBNER 4735 F CURTO F3034 TRILOPEZ 01:19:53 27 3 7107
MARCELA TAKABATAKE DE PAIVA 6727 F LONGO F3034 PERFORMANCE TRAINING 01:56:44 27 2 4496
MARCO BESSA 5187 M MEIA M5054 AZ RUNNING 02:43:58 27 3 6512
EVERALDO BORGES FARIA 1708 M CURTO M3539 01:01:48 27 3 8142
SIDNEI CORREIA 7098 M LONGO M4044 AABB - SP 01:17:16 27 5 6814
ANNA KELLY SCHLUTER CAETANO 4805 F CURTO F3034 01:20:58 28 4 7042
DEBORA PIRES SILVA E SANTOS 2703 F LONGO F4044 LIFETRAINING 01:56:50 28 5 4490
PAULO DE TARSSO DA SILVA PINTO 5161 M MEIA M4044 02:45:13 28 8 6437
DULPHE BARBOSA 4826 M CURTO M4044 IV CLIMA 01:01:50 28 4 8140
ALEX JUNIOR LEITE 7041 M LONGO M2529 BOM JESUS DOS PERDÕES 01:18:25 28 1 6745
BRUNA DI MARTINO CHINELATO 7168 F LONGO F3034 PÉ NO MUNDO ADVENTURES 01:58:59 29 3 4361
EDUARDO EMÍDIO DA SILVA 5173 M MEIA M6099 SUICIDAS IMORTAIS RUNNING TEAM 02:45:44 29 2 6406
LEONARDO HENRIQUE DE AQUINO 4751 M CURTO M3034 DA LAMA AO CAOS, DO CAOS A LAM 01:02:00 29 8 8130
ANTONIO DANIEL DE LIMA 7218 M LONGO M5559 SUISSE CHOCOLAT 01:19:15 29 3 6695
ANA CLÁUDIA FERNANDES LOUREN� 2309 F CURTO F4549 CORRE CORINTHIANS 01:22:14 29 3 6966
MICHELLE LISIDATI FRANCHINI 6985 F LONGO F3539 TO NA ROSSA RACE TEAM 02:00:45 30 4 4255
LEANDRO FERNANDES NAVES 5139 M MEIA M3539 02:45:51 30 6 6399
RODRIGO CAMPOS DA SILVA 4818 M CURTO M3539 01:02:10 30 4 8120
RICARDO CESAR VIEIRA LOURO 6742 M LONGO M4044 TRILOPEZ 01:19:28 30 6 6682
RAQUEL LOURETO 4726 F CURTO F0029 01:22:35 30 6 6945
TEREZINHA MIRANDA COSATA DA SI 7164 F LONGO F5054 CORRE CORINTHIANS 02:00:49 31 5 4251
FABIANO WADA 5121 M MEIA M3539 02:46:00 31 7 6390
JULIO FABIANO SEQUI 4756 M CURTO M3539 REXAM 01:02:11 31 5 8119
NELSON KONDO 6807 M LONGO M5054 ADC Toyota 01:20:40 31 2 6610
DALIANI DE SOUZA FERREIRA SANT 4813 F CURTO F3034 VINGADORES 01:23:11 31 5 6909
JORGE LUIS VIEIRA DE CARVALHO 5128 M MEIA M0034 02:46:12 32 5 6378
MANOEL DONIZETE ANDRADE 4807 M CURTO M5559 QUALITY LIFE 01:02:44 32 2 8086
RUBENS CARLOS DE JESUS 7190 M LONGO M5559 AABB - SP 01:20:57 32 4 6593
CLAUDIVA RODRIGUES G. SILVA 4862 F CURTO F5054 AABB - SP 01:23:53 32 4 6867
DENISE EMY SHIRANE 7158 F LONGO F0029 CORRE CORINTHIANS 02:01:16 32 4 4224
ALEXANDRE BONIFÁCIO DA SILVA 5168 M MEIA M4044 AH MULEKE ! 02:50:12 33 9 6138
FELIPE DE AMORIM 4752 M CURTO M0029 DA LAMA AO CAOS, DO CAOS A LAM 01:02:47 33 5 8083
JOSE LUIZ FERREIRA CAMARA 6741 M LONGO M4549 GR CARGILL / PURILEV 01:21:05 33 4 6585
CAREN TIE ITAGAKI 4742 F CURTO F4044 RUN&FUN 01:24:41 33 8 6819
MARISTELA MARIE YACHIRO DO NAS 503 F LONGO F5054 AMIGOS DA ONÇA 02:02:17 33 6 4163
MANOEL EDUARDO DE SOUZA 5180 M MEIA M4549 BELA VISTA RUNNERS 02:50:13 34 5 6137
NATHAN PEREIRA DE OLIVEIRA 4747 M CURTO M0029 PASSO A FRENTE 01:03:11 34 6 8059
CHRISTIANO MARTINS RIBEIRO 6995 M LONGO M3539 ATLETAS DE CRISTO 01:21:10 34 7 6580
ALESSANDRA VANZELLI DE OLIVEIR 4821 F CURTO F4044 TECCOIL - RECOBINAS 01:25:25 34 9 6775
PATRICIA LOPES DE OLIVEIRA 7111 F LONGO F4044 ENJOY RUNNING 02:02:19 34 6 4161
LEONARDO - 4799 M CURTO M3034 TANIGUCHI STUDIO 01:03:17 35 9 8053
RAUL SANTOS GONÇALVES 6918 M LONGO M2529 PASSO A FRENTE 01:21:14 35 2 6576
ESTELA SILVA FRANCO 4724 F CURTO F5054 DIEGO E ESTELA 01:26:28 35 5 6712
MARIA PAOLA JARA AMBROSI 6738 F LONGO F4044 CORREDORES DA ZONA NORTE 02:05:51 35 7 3949
RODOLFO DE SOUZA SENRA 5163 M MEIA M4044 T3 IRON TEAM 02:50:31 35 10 6119
SEBASTIAO RODRIGUES CORREA 6991 M LONGO M5559 STEI 01:21:32 36 5 6558
PATRÍCIA MARCO SOARES 4710 F CURTO F4549 RUN&FUN 01:26:48 36 4 6692
CAROLINA GIACOMETTI 7169 F LONGO F3034 PÉ NO MUNDO ADVENTURES 02:06:02 36 4 3938
PAULO JATENE BOSISIO 1002 M MEIA M0034 KABEÇAS 02:50:43 36 6 6107
FLÁVIO PEREIRA CAVALCANTE 4780 M CURTO M4549 01:03:42 36 5 8028
LUIS FERNANDO PAGLIUSI 6765 M LONGO M5054 01:21:47 37 3 6543
ELIANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA 4736 F CURTO F5599 01:27:08 37 1 6672
LAURA BEATRIZ ANDRADE DUARTE G 7136 F LONGO F4549 02:06:33 37 6 3907
EDUARDO DE OLIVEIRA LIMA 5197 M MEIA M4044 THE NORTH FACE - RUNNING CLUB 02:51:09 37 11 6081
CLAUDIO RIBEIRO DELFINO 4774 M CURTO M4044 LICEU CASTELO/JUDO 01:04:01 37 5 8009
ROGER RIBEIRO DOS SANTOS 6797 M LONGO M3034 ALPHACLUB 01:22:13 38 5 6517
SARA SILVEIRA VIEIRA 4738 F CURTO F0029 JRS TRAIL RUN 01:27:08 38 7 6672
RACHEL TATIANA DOS SANTOS FARI 6733 F LONGO F3034 MEANDMYSELF 02:09:44 38 5 3716
JOAO ANTONIO DA ROCHA 5148 M MEIA M5559 PACEFIT 02:52:05 38 1 6025
FÁBIO FELLIPE SOUSA SANTOS 51 M CURTO M0029 01:04:20 38 7 7990
MATEUS SILVA DE OLIVEIRA 7134 M LONGO M3539 TÔ NA ROSSA 01:23:24 39 8 6446
LEONOR CORDEIRO DA SILVA SCARP 4871 F CURTO F5054 AABB - SP 01:27:09 39 6 6671
RENATA BARROSO MEDINA 7192 F LONGO F4044 JORNAL O DIA 02:10:07 39 8 3693
LEONARDO FERREIRA DE FREITAS 5149 M MEIA M4549 PACEFIT 02:55:33 39 6 5817
AGNALDO JERONIMO DE ARAUJO 4795 M CURTO M4549 01:04:38 39 6 7972
TIAGO BARBIERATO 6723 M LONGO M3034 EJ.QUALY 01:23:25 40 6 6445
KAROLINE TSUKAHARA 4898 F CURTO F0029 ATM ASSESORIA ESPORTIVA 01:27:13 40 8 6667
MARIA DAS GRAÇAS SOUZA REIS 7162 F LONGO F4549 CORRE CORINTHIANS 02:10:40 40 7 3660
PAULO EDUARDO CARVALHO MOREIRA 5188 M MEIA M5054 AZ RUNNING 02:55:50 40 4 5800
DEVANIR LOPES 4571 M CURTO M5559 SPORTS BAR MAIRIPORÃ 01:04:40 40 3 7970
MARIA DE LOURDES SILVA 4829 F CURTO F5599 POLYFISÍCO 01:27:39 41 2 6641
DANIELE DA SOLEDADE FRANCA FER 7170 F LONGO F3539 PÉ NO MUNDO ADVENTURES 02:12:09 41 5 3571
FERNANDO DANTAS 76 M MEIA M3539 SEGUIDORES DE FIDIPIDES 02:55:52 41 8 5798
LUCIANO BRAZ 4570 M CURTO M3034 SPORTS BAR MAIRIPORÃ 01:05:13 41 10 7937
BRUNO ODDI DURAN 7133 M LONGO M3034 CASA DOS VIDROS 01:24:16 41 7 6394
ANA CAROLINA SCANDALO BALEEIRO 4860 F CURTO F3034 AABB - SP 01:29:25 42 6 6535
REGIANE MARQUES 7183 F LONGO F3034 PÉ NO MUNDO ADVENTURES 02:16:46 42 6 3294
MAXIMILIANO VIEIRA DE CARVALHO 5155 M MEIA M0034 02:56:07 42 7 5783
CARLOS F. DO AMARAL 4700 M CURTO M5559 01:05:34 42 4 7916
NILSON FRANÇA LEAL 7154 M LONGO M2529 EQUIPIAZZA 01:25:42 42 3 6308
CAROLINE MANDUCA SOFFA 4748 F CURTO F0029 PRO RUNNER TEAM 01:29:27 43 9 6533
CARLA ALVES DOS SANTOS 7110 F LONGO F0029 ENDORFINA NA VEIA 02:19:18 43 5 3142
SEVERINO VICENTE DA SILVA 5190 M MEIA M6099 AZ RUNNING 02:56:31 43 3 5759
LUIS ANTONIO PIMENTA LIMA 314 M CURTO M5054 ASSESSORIA ADRIANO PACHECO 01:06:18 43 3 7872
LUIZ ROBERTO CABRAL 7137 M LONGO M6064 01:25:44 43 2 6306
