Preencha os dados da busca:


Corridas de Montanha - Etapa Pirenópolis

Nome Num Sexo Modalidade Faixa Equipe Tempo Oficial Pos Geral Pos Faixa Pontos
MARILIA JORGE BASTOS 9250 F CURTO F0029 ENNERGIA-RUNINC SPORTS-PREFEIT 00:51:31 1 - 7187
MARCIO DAMIAO RODRIGUES 9699 M LONGO M4549 USELIMP 02:03:50 1 - 18738
GLEISE FONSECA BOTELHO 6431 F LONGO F4044 ZERO61 02:37:46 1 - 16702
PATRÍCIA MARIA NICOLAU DE AND 3065 F MEDIO F3034 SÃO JORGE 01:06:53 1 - 9921
MARCELO WANDERLAN DE SA SILVA 3553 M MEDIO M3539 00:53:15 1 - 10739
GUILHERME HENRIQUE FREITAS 9253 M CURTO M0029 RUNINC SPORTS - PREFEITURA DE 00:48:02 1 - 7396
SONY ANDERSON DA SILVA 2809 M LONGO M0034 02:03:53 2 - 18735
ERICA GOMES SILVA 1968 F LONGO F3539 CCB 02:54:57 2 - 15671
FERNANDA SOUZA DA SILVA 3591 F MEDIO F3034 CCB - ESSÊNCIA LIVRE 01:16:01 2 - 9373
HANDY ULACIA DE MORAIS 3584 M MEDIO M3034 RUNINC SPORTS - PREFEITURA DE 00:55:56 2 - 10578
RONALDO NUNES DE JESUS 7307 M CURTO M3539 CCB 00:51:31 2 - 7187
VANESSA ELIANA BORGES 705 F CURTO F4044 00:58:36 2 - 6762
THIAGO COUTINHO MOREIRA 9238 M LONGO M3539 CCB - ERICA PERSONAL 02:07:52 3 - 18496
RAQUEL ALMEIDA MACEDO FREITAS 6486 F LONGO F4549 LENTOS E VELOZES 02:59:22 3 - 15406
POLYANNA MACOSKI LEITE 3499 F MEDIO F3539 ILIMITADA 01:20:43 3 - 9091
DIOGO RANIER DE MACEDO SOUTO 3727 M MEDIO M3539 COB 01:02:39 3 - 10175
LEANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO 443 M CURTO M0029 BEACH FIGHT 00:53:42 3 - 7056
IVANILDE LEANDRO LIRMAN 7305 F CURTO F4044 CCB - KMC 01:03:24 3 - 6474
GUSTAVO MAPELI BORGES 6471 M LONGO M0034 BOSTON CONSULTING GROUP 02:14:24 4 1 18104
MARIA JERUZA DE LIMA 9229 F LONGO F4044 CCB - KMC 03:05:08 4 1 15060
CECY CORREIA FLORENTINO DINIZ 3074 F MEDIO F3539 FERNANDO DINIZ 01:23:26 4 1 8928
GUSTAVO REZENDE G FERNANDES 3071 M MEDIO M3034 PANDA TEAM 01:07:46 4 1 9868
OSCAR PEREIRA NETO 646 M CURTO M4549 AVULSO 00:55:42 4 1 6936
CYNTHIA CARLA SENA GONCALVES 7298 F CURTO F4044 ILIMITADA 01:03:46 4 1 6452
TALES MOURA DE LUNA 6475 M LONGO M0034 EXÉRCITO BRASILEIRO 02:15:35 5 2 18033
MARLENE GONÇALVES DOS SANTOS 9232 F LONGO F3539 CCB - CTDF 03:10:01 5 1 14767
PATRICIA HOLANDA DA CUNHA 3489 F MEDIO F3539 POSTURALLE 01:25:20 5 2 8814
THIAGO AUGUSTO CARVALHO VIEIRA 3482 M MEDIO M3539 M.B ODONTOLOGIA 01:08:36 5 1 9818
JADER DE OLIVEIRA JÚNIOR 7326 M CURTO M3539 JADER 00:59:25 5 1 6713
ROMILDA BATISTA DE CAMPOS DE L 7303 F CURTO F5599 ILIMITADA 01:03:58 5 1 6440
FABIANO BIELEFELD NARDOTTO 9693 M LONGO M4044 FAZENDA TABAPUÃ 02:18:37 6 1 17851
NATALIA LOURENÇO COELHO 6481 F LONGO F0034 BRUNO ROLIM ASSESSORIA E SABUG 03:16:49 6 1 14359
MONICA LOUZADA 3073 F MEDIO F4044 EVOLUA 01:27:28 6 1 8686
FRANCISCO DA COSTA MATOS 3273 M MEDIO M5054 VALDENOR DOS SANTOS 01:09:16 6 1 9778
IGOR IGNOCENCIO MOREIRA 703 M CURTO M3034 IGOR 01:02:23 6 1 6535
MARIA TERESA CASTRO ABREU MEIR 7302 F CURTO F5599 ILIMITADA 01:08:05 6 2 6193
MAIRA FLORENCIA RENNA DE PADUA 9240 F LONGO F0034 CCB - FLORÊNCIA 03:21:58 7 2 14050
ANA CÉLIA CORRÊA 3602 F MEDIO F5054 CCB 01:27:30 7 1 8684
RUBENS MOTA DE MIRANDA HENRIQU 3484 M MEDIO M4044 TELDO DINIZ ACESSORIA ESPORTIV 01:09:23 7 1 9771
MIRIM SANTOS 9252 M CURTO M5054 PREFEITURA DE PIRENóPOLIS 01:03:21 7 1 6477
CLAUDIA LUCIANA FERREIRA 709 F CURTO F3539 FERNANDO DINIZ 01:09:24 7 1 6114
THOMAS SANTANA 9222 M LONGO M3539 KMC 02:21:01 7 1 17707
JACIARA MARIA MARQUES PIRES 3488 F MEDIO F3034 POSTURALLE 01:28:05 8 1 8649
EDER FLAVIO VILANOVA 3486 M MEDIO M4044 01:10:58 8 2 9676
CARLOS ALEXANDRE TADEU ALEXAND 717 M CURTO M5054 FERNANDO DINIZ 01:03:32 8 2 6466
MARIA MOREIRA DE SANTANA 740 F CURTO F4549 AVULSA 01:09:40 8 1 6098
FERNANDO MAYER PELICICE 9695 M LONGO M4044 02:21:47 8 2 17661
ANÁLIA COSTA E SILVA LEITE 6512 F LONGO F5099 GAROTINHO EVENTOS E FESTAS 03:26:53 8 1 13755
MARIA BERNADETE DE QUEIROZ 3477 F MEDIO F5054 EVOLUA 01:30:24 9 2 8510
PEDRO ANTONIO DE MENEZES MARQU 3476 M MEDIO M0024 01:13:52 9 1 9502
SÉRGIO PIRES PIMENTEL 7309 M CURTO M3539 01:06:42 9 2 6276
LARIZZA HELLEN SANTANA MATOS 739 F CURTO F0029 01:11:41 9 1 5977
ARTHEMIO PERFEITO NETO 9223 M LONGO M4549 CCB - ULTRA-CAIPIRAS 02:26:32 9 1 17376
PRISCILA ALVES LIMA 6482 F LONGO F3539 BRUNO ROLIM ASSESSORIA E SABUG 03:30:17 9 2 13551
MARTEMIS FERREIRA DA SILVA 3069 F MEDIO F4549 FERNANDO DINIZ 01:31:07 10 1 8467
HENRIQUE STACIARINI NETO 1304 M MEDIO M4044 01:14:44 10 3 9450
VITOR MENEZES MEDEIROS SOUTO 7339 M CURTO M0029 RN 100 / COB 01:08:06 10 1 6192
DANIELA PEDROSO 7299 F CURTO F3034 ILIMITADA 01:11:44 10 1 5974
FERNANDO AIRES DINIZ 6467 M LONGO M3539 FERNANDO DINIZ 02:27:06 10 2 17342
YELITZA GOLDCHEIDT 9239 F LONGO F3539 CCB - KMC 03:32:45 10 3 13403
BETÂNIA SIQUEIRA MENDES DE ME 3494 F MEDIO F4044 ILIMITADA 01:31:53 11 2 8421
ROBSON MARQUES DE ARAUJO 3481 M MEDIO M3034 BRUTTUS RUNNERS 01:15:53 11 2 9381
CHRISTIANO ALVES MARCOS DE OLI 716 M CURTO M4044 FERNANDO DINIZ 01:09:28 11 1 6110
KARLA FOUNTANA 9249 F CURTO F3539 01:12:55 11 2 5903
RAFAEL MARQUES PEREIRA LEAL 6488 M LONGO M3539 WCF PERFORMANCE 02:29:10 11 3 17218
DANIELA SILVA DE ABREU 6363 F LONGO F3539 WINNES 03:36:08 11 4 13200
GUSTAVO COUTINHO RODRIGUES 3079 M MEDIO M3539 FERNANDO DINIZ 01:16:24 12 2 9350
DANILO CARNEIRO GARCIA DE OLIV 644 M CURTO M3034 01:11:22 12 2 5996
ROSA DOS SANTOS TOLEDO DE CARV 9247 F CURTO F5054 EVOLUA 01:13:21 12 1 5877
BRUNO ROLIM VIEIRA MACIEL 6484 M LONGO M3539 BRUNO ROLIM ASSESSORIA E SABUG 02:30:20 12 4 17148
VANIA MARIA FERREIRA DA SILVA 9219 F LONGO F4044 CCB - KMC 03:40:20 12 2 12948
DEODETE CUNHA DOS SANTOS 17 F MEDIO F4549 FERNANDO DINIS 01:36:55 12 2 8119
ANDREI TUNES CLARO DE OLIVEIRA 3592 M MEDIO M3539 CCB - ESSÊNCIA LIVRE 01:16:25 13 3 9349
RUBENS LUIZ P. DE OLIVEIRA 712 M CURTO M3034 FERNANDO DINIZ 01:11:58 13 3 5960
ROGÉRIA ADRIANA DE BASTOS ANT 7306 F CURTO F4549 CCB - EVOLUA 01:16:04 13 2 5714
RAFAEL DOS SANTOS BATISTA 6472 M LONGO M3539 AVULSO 02:32:42 13 5 17006
ADRIANA VAZ 6489 F LONGO F4044 SALOMON BRASIL 03:48:22 13 3 12466
ANGELA APARECIDA SIQUEIRA TEOD 3587 F MEDIO F3539 01:38:08 13 3 8046
WENDER SOUSA E SILVA 741 M CURTO M4044 FERNANDO DINIZ 01:12:39 14 2 5919
CYBELLE MARIA BRETAS VASCONCEL 710 F CURTO F3539 FERNANDO DINIZ 01:16:06 14 3 5712
ALDO DORO LOMPA 2007 M LONGO M0034 02:33:16 14 3 16972
CAMILA RESENDE DE ANDRADE 9225 F LONGO F0034 CCB - CTDF 03:50:26 14 3 12342
KARLA MENDES DE SOUSA 3493 F MEDIO F3539 ILIMITADA 01:38:25 14 4 8029
RAIMUNDO CLÁUDIO ALVES 3594 M MEDIO M3539 CCB - CTDF 01:17:08 14 4 9306
GIANCARLO RODRIGUES SOUTO 9251 M CURTO M4549 01:14:47 15 2 5791
MARIA ABADIA JAIME 9215 F CURTO F5599 ILIMITADA 01:16:18 15 3 5700
HELIO MARTINS 9221 M LONGO M3539 CCB - KMC 02:37:37 15 6 16711
CRISTIANE MARTINS DA SILVA 9242 F LONGO F4044 CCB 03:59:45 15 4 11783
ELIANE SANTANA DE BARROS MOURA 3076 F MEDIO F4044 FERNANDO DINIZ 01:39:11 15 3 7983
PEDRO ANTôNIO 3678 M MEDIO M3034 ENNERGIA-RUNINC SPORTS-PREFEIT 01:20:37 15 3 9097
RODRIGO MACEDO AGUIAR 7318 M CURTO M3034 RODMACEDO 01:16:57 16 4 5661
JOCASTA OLIVEIRA ARAUJO 714 F CURTO F3034 FERNANDO DINIZ 01:17:06 16 2 5652
LUCIANO LIRMAN 9218 M LONGO M4044 CCB - KMC 02:41:01 16 3 16507
ELVIRA PAIM 302 F LONGO F5099 ULTRAPAIM 04:04:48 16 2 11480
SAMIRA DE MIRANDA GRASSELI LAG 3063 F MEDIO F4044 RECANTO RUN DELAS 01:39:43 16 4 7951
GUSTAVO MAIERÁ 3083 M MEDIO M3034 PANDA TEAM 01:21:53 16 4 9021
JULIANA CORREA RIQUIERI 704 F CURTO F0029 PANDA TEAM 01:19:44 17 2 5494
WISLEI AUGUSTO DE OLIVEIRA 6237 M LONGO M4044 FULEIROS 02:43:00 17 4 16388
MARIANA SIQUEIRA SILVA 9231 F LONGO F0034 CCB - INSANOS RUNNING 04:11:22 17 4 11086
SIMONE AZEVEDO CIANNI 3765 F MEDIO F5599 EVOLUA MULTSPORTS 01:39:56 17 1 7938
JAIR GONÇALVES DA SILVA 3492 M MEDIO M4044 01:21:55 17 4 9019
GIORDANE RODRIGUES SOUTO 439 M CURTO M3539 GIANCARLO 01:18:48 17 3 5550
RUBENS PEREIRA DE MELO 6474 M LONGO M3539 XAMÃ RUNNER 02:45:08 18 7 16260
CARLA BARDELLA 3490 F MEDIO F4044 01:40:03 18 5 7931
LUAN VIEIRA RIBEIRO 3478 M MEDIO M2529 01:22:32 18 1 8982
JOAO PAULO PAIVA MELO 9217 M CURTO M3539 FERNANDO DINIZ 01:21:51 18 4 5367
LUCIANA MARIE SOUZA OLIVEIRA 9210 F CURTO F3539 ILIMITADA 01:21:41 18 4 5377
CLADIS SANCHES LOPES FILHO 6478 M LONGO M4044 CLADIS 02:45:59 19 5 16209
GISELY MACHADO 3066 F MEDIO F3034 SANTIAGO ASCENÇO 01:40:31 19 2 7903
CLAUDINEY CARARO 3366 M MEDIO M4044 AVULSO 01:23:10 19 5 8944
FABIO RICARDO MORAES DA SILVA 661 M CURTO M4044 01:26:56 19 3 5062
RENATA FERNANDES LAGE 7296 F CURTO F4044 RUN DELAS 01:22:02 19 2 5356
LEONARDO SEBASTIAO DE SOUZA 6492 M LONGO M5054 ILIMITADA 02:46:12 20 1 16196
PATRICIA CAROLINA SANTOS BORGE 3491 F MEDIO F3539 01:41:10 20 5 7864
BENEDITO ORLANDO NAVA CASTRO 3722 M MEDIO M6064 PÉ-DE-FRANGO 01:24:28 20 1 8866
FABRÍCIO PEREIRA BANDEIRA 7300 M CURTO M3539 ILIMITADA 01:30:33 20 5 4845
FABÍOLA DAIANE CASADO 702 F CURTO F3539 WINNES 01:22:28 20 5 5330
EVERTON MEIRELES COUTINHO 2101 M LONGO M0034 CORREDORES DA ZONA NORTE 02:46:58 21 4 16150
MEIRE PEREIRA ARAUJO 3498 F MEDIO F4044 ILIMITADA 01:41:15 21 6 7859
JOELTON MOREIRA DA SILVA 18 M MEDIO M3539 01:26:25 21 5 8749
WILLIAM DIVINO DA SILVA 707 M CURTO M3034 04:24:32 21 5 -5594
VIRGINIA MOURA DE SOUZA 7304 F CURTO F4044 CCB - INSANOS RUNNING 01:25:22 21 3 5156
MARCOS AMARAL 1005 M LONGO M4549 WINNES 02:51:02 22 2 15906
ROBERTA ROCHA NERY 3530 F MEDIO F4549 ILIMITADA 01:42:50 22 3 7764
LEONARDO PIMENTA FARIA 3496 M MEDIO M4044 ILIMITADA 01:27:50 22 6 8664
KEROLAINY MIZIELE DE OLIVEIRA 743 F CURTO F0029 PANDA TEAM 01:25:39 22 3 5139
MARISA SOCORRO DIAS DURAES 3483 F MEDIO F5599 EVOLUA 01:48:16 23 2 7438
MARCELO HENRIQUE DA SILVA 3070 M MEDIO M5054 FERNANDO DINIZ 01:30:49 23 2 8485
EDILENE AUGUSTA RODRIGUES MORE 440 F CURTO F3034 01:26:38 23 3 5080
EURICO APARECIDO LOPES DA SILV 6480 M LONGO M5054 EVOLUA 02:51:06 23 2 15902
ANA CRISTINA DE CASTRO COSTA 3480 F MEDIO F5054 AVULSO 01:50:58 24 3 7276
CLAUDIO FERNANDO ARANTES BEZER 3744 M MEDIO M4549 01:32:27 24 1 8387
ANA GRAZIELA PORTELA 708 F CURTO F0029 FERNANDO DINIZ 01:26:59 24 4 5059
RICARDO SOUSA DA COSTA 9074 M LONGO M4549 CCB - INSANOS RUNNING 02:52:29 24 3 15819
KELLEN DE MOURA REIS 1955 F MEDIO F3539 01:52:48 25 6 7166
LUCAS DOS SANTOS CARVALHO LIMA 1708 M MEDIO M0024 01:33:31 25 2 8323
GABRIELA DA COSTA SILVA 742 F CURTO F0029 FERNANDO DINIZ 01:27:00 25 5 5058
ADRIANO SIQUEIRA DE CARVALHO 6473 M LONGO M0034 XAMÃ RUNNER 02:54:19 25 5 15709
LIA TREPTOW COSWIG 3599 F MEDIO F4549 CCB - INSANOS RUNNING 01:54:07 26 4 7087
REINALDO DA SILVA 1951 M MEDIO M3539 01:33:36 26 6 8318
STELLA MARIS MARTINS PAIVA 744 F CURTO F5054 EVOLUA 01:32:47 26 2 4711
WALDSON DE ASSIS SANTOS 9237 M LONGO M4549 CCB 02:55:24 26 4 15644
PATRICIA ARAUJO RIBEIRO 3060 F MEDIO F4549 CASAL 20 01:54:59 27 5 7035
LOUIS PHILIPPE SCHMIDT PATIER 3072 M MEDIO M5559 EVOLUA 01:34:58 27 1 8236
JULIANA MARIA FREITAS 7301 F CURTO F4549 ILIMITADA 01:33:21 27 3 4677
EDSON LOURENÇO DE PAULA 6465 M LONGO M4549 02:56:20 27 5 15588
BRENO MACHADO 3067 M MEDIO M5054 - 01:35:40 28 3 8194
ANDRINA BANDEIRA FONSECA 7297 F CURTO F3539 ILIMITADA 01:33:24 28 6 4674
RODRIGO DA SILVEIRA CAMPOS 9671 M LONGO M3539 ILIMITADA 02:57:04 28 8 15544
LARA DENISE PARADA GILBERTI 3495 F MEDIO F4549 ILIMITADA 01:57:24 28 6 6890
MARCELLO MOURÃO 3077 M MEDIO M3539 FERNANDO DINIZ 01:36:19 29 7 8155
CYNTHIA MARIA BRETAS VASCONCEL 715 F CURTO F3539 FERNANDO DINIZ 01:36:34 29 7 4484
GUSTAVO DAMASCENO PINHEIRO 6479 M LONGO M0034 MR RUNNERS 03:01:57 29 6 15251
LAURENNE COSTA DE OLIVEIRA 1234 F MEDIO F4549 REGINA SANTOS 02:00:33 29 7 6701
ELISANGELA MAGNA CASTRO RIBEIR 745 F CURTO F4044 01:36:34 30 4 4484
MARCOS SANTANA BORGES 9244 M LONGO M4549 ILIMITADA 03:04:22 30 6 15106
MARA ELIANE DA SILVA 3485 F MEDIO F4549 02:05:31 30 8 6403
MAX WEYLER NERY 3497 M MEDIO M5054 ILIMITADA 01:36:43 30 4 8131
KEYLLA AIRANE 3114 F CURTO F3539 01:36:34 31 8 4484
CLEOMAR DE FREITAS BORGES 6487 M LONGO M5054 LENTOS E VELOZES 03:07:48 31 3 14900
TORRICELLI RICARDO DA FONSECA 3531 M MEDIO M4044 ILIMITADA 01:36:54 31 7 8120
CYNNARA MARIA BRETAS VASCONCEL 713 F CURTO F3539 FERNANDO DINIZ 01:49:28 32 9 3710
FLAVIO MAFFRA AMARAL 9233 M LONGO M3539 CCB - CTDF 03:10:00 32 9 14768
PEDRO HENRIQUE BATISTA DE SOUS 3075 M MEDIO M3034 FERNANDO DINIZ 01:38:14 32 5 8040
SÔNIA TUNES CLARO DE OLIVEIRA 7308 F CURTO F5599 CCB - ESSÊNCIA LIVRE 02:10:55 33 4 2423
WELLINGTON DOS SANTOS BEZERRA 9220 M LONGO M4549 CCB - KMC 03:10:48 33 7 14720
JOSELITO GOMES DE LIMA 3593 M MEDIO M5054 CCB - INSANOS RUNNING 01:39:57 33 5 7937
ROBSON FIGUEIREDO RODRIGUES 6485 M LONGO M4044 BRUNO ROLIM ASSESSORIA E SABUG 03:15:34 34 6 14434
EMERSON MILHOMEM SOUZA DA NÓB 3061 M MEDIO M4549 CASAL 20 01:52:05 34 2 7209
RANULFOANTUNES DE SANTANA JÚN 9236 M LONGO M5559 CCB - CTDF 03:15:57 35 1 14411
RAFAEL MELANI 3078 M MEDIO M4549 FERNANDO DINIZ 02:05:26 35 3 6408
RENATO FABBRINI MARSIGLIO 9245 M LONGO M3539 ILIMITADA 03:16:55 36 10 14353
VALTER OLIVEIRA SILVA 3766 M MEDIO M5054 EVOLUA MULTSPORTS 02:10:53 36 6 6081
ROGÉRIO FERNANDES LAGE 6362 M LONGO M4044 RECANTO - ROCKSPORT 03:19:52 37 7 14176
ARTUR OUROFINO 3583 M MEDIO M5559 CCB 02:16:04 37 2 5770
DEMÉTRIO ROMANO NETO 9224 M LONGO M0034 CCB - ULTRA-CAIPIRAS 03:20:13 38 7 14155
WALTER SOARES 3668 M MEDIO M3539 CCB 03:57:02 38 8 -288
MAYKO ANTÔNIO TENÓRIO CÉSAR 6477 M LONGO M3539 ASSESSORIA ESPORTIVA WINNES 03:22:06 39 11 14042
AILTON CARLOS RIBEIRO DO ROSAR 9226 M LONGO M4044 CCB - KMC 03:25:17 40 8 13851
PEDRO AUGUSTO GOMES FERREIRA 6476 M LONGO M0034 WINNES 03:27:39 41 8 13709
VICTOR HUGO MACHADO 6483 M LONGO M0034 BRUNO ROLIM ASSESSORIA E SABUG 03:28:24 42 9 13664
MARCELO FERNANDES LAGE 9697 M LONGO M4549 ROCKSPORT - RECANTO FITNESS 03:28:38 43 8 13650
JOSE ALMIR FONTELLA DORNELLES 6466 M LONGO M4549 DFPROJETORES 03:28:42 44 9 13646
DANILO EDUARDO QUEIROZ FREDERI 6427 M LONGO M3539 MTV 03:37:30 45 12 13118
FABRICIO DE CASTRO VIDAL 9696 M LONGO M5559 03:37:30 46 2 13118
ALBERTO GUIZELINI 6490 M LONGO M4549 ILIMITADA 03:44:06 47 10 12722
GUSTAVO SANTOS FERREIRA 9227 M LONGO M4044 CCB - KMC 03:44:06 48 9 12722
ERBTH MATEUS PIMENTA 9235 M LONGO M3539 CCB - CTDF 03:53:19 49 13 12169
FABRIZIO DE ALMEIDA RIBEIRO 9690 M LONGO M4549 BARRUS 03:56:53 50 11 11955
DANILO ALVES DA SILVA 9243 M LONGO M0034 CCB 03:58:16 51 10 11872
JOSÉ IRAMAR MARTINS CANDIDO 6491 M LONGO M5054 ILIMITADA 04:02:15 52 4 11633
LEONARDO SOARES 6493 M LONGO M4044 ILIMITADA 04:06:00 53 10 11408
MAURILIO CARDOSOS DOS SANTOS 9234 M LONGO M4044 CCB - EU E DEUS 04:11:32 54 11 11076
FREDERICO CORREA SILVA ALVES B 6561 M LONGO M4044 CCB - KMC 04:24:30 55 12 10298