Preencha os dados da busca:


Campos do Jordão 2026

Nome Num Sexo Modalidade Faixa Equipe Tempo Oficial Pos Geral Pos Faixa Pontos
PRISCILA DE SOUZA SANTOS 809 F ENDURANCE F4049 VILLARINHO 09:59:55 1 - 14005
FERNANDA ROVIDA 413 F MEDIO F4049 ATLÉTICA NATIVIDENSE 02:21:55 1 - 5485
DOUGLAS GOUVEA DA SILVA 411 M MEDIO M3039 CAMPOS DO JORDÃO/ DG ASSESSOR 01:25:11 1 - 8889
LUCIVANE COELHO DE SOUSA 235 F CURTO F5059 NUMBER ONE RUNNING 01:06:32 1 - 4008
LUCCA KOGA PITA 102 M CAMINHADA M0099 CATTER RUN 02:18:58 1 - 1662
ALAN MAGALHÃES SOUTO 601 M LONGO M3039 CORREDORES DE CAMPOS DO JORDÃ 02:37:51 1 - 18529
JOSÉ CARLOS GONÇALVES LEITE 230 M CURTO M5059 MOVING 01:03:24 1 - 4196
SAMANTA LUCINDO ALVES PEREIRA 631 F LONGO F3039 CORREDORES DE CAMPOS DO JORDÃ 03:30:51 1 - 15349
ALEXANDRE BIAZON 802 M ENDURANCE M3039 BRTS 06:37:31 1 - 26149
LUCIANA COX 425 F MEDIO F5059 FLOWER PEOPLE X 02:29:12 2 - 5048
LUIZ RODRIGO SILVA DO NASCIMEN 428 M MEDIO M3039 AVENTORIBA 01:51:17 2 - 7323
ANA LÍVIA ALMEIDA DE OLIVEIRA 208 F CURTO F0029 01:11:24 2 - 3716
ÉRIKA KOGA 101 F CAMINHADA F0099 CATTER RUN 02:18:59 2 - 1661
RAFAEL FELIPE S. DE OLIVEIRA 629 M LONGO M3039 EPIC RACE 02:43:59 2 - 18161
LUIZ GUSTAVO DE CAMPOS 236 M CURTO M3039 AVENTORIBA 01:06:47 2 - 3993
MIRIAN YABUUTI 626 F LONGO F4049 04:13:53 2 - 12767
VITOR RODRIGUES 814 M ENDURANCE M4049 PEGASUS OCR PRO TEAM 08:51:33 2 - 18107
ROGILA M HOFFMANN 437 F MEDIO F5059 02:32:31 3 - 4849
AURÉLIO JÚLIO FURTADO 404 M MEDIO M3039 01:51:18 3 - 7322
PIETRA CESÁRIO BUENO 245 F CURTO F0029 AVENTORIBA 01:12:34 3 - 3646
JASPER CARTON 612 M LONGO M4049 EQ PERFORMANCE 03:07:58 3 - 16722
THALES AURÉLIO FERNANDES SILV 254 M CURTO M4049 ATLÉTICA NATIVIDENSE 01:08:57 3 - 3863
NAYARA MOURA DE QUEIROZ 627 F LONGO F3039 MULHERES QUE TREINAM MUITO 04:20:39 3 - 12361
DOUGLAS GOMES PIROLLA 804 M ENDURANCE M4049 ANJOS DO ASFALTO MAIRIPORÃ 08:53:06 3 - 18014
ANNELISE GONÇALVES CARDOSO 403 F MEDIO F5059 SERELEPE?S 02:37:12 4 1 4568
NAVAL FREITAS 433 M MEDIO M5059 RITMO CERTO 01:52:48 4 1 7232
LUIZA ANTONIA MANOEL 237 F CURTO F5059 RITMO CERTO 01:12:46 4 1 3634
LEONARDO KENICHI KOBAYASHI TOK 616 M LONGO M3039 MYSAFESPORT 03:10:59 4 1 16541
SAMUEL TEODORO DE CARVALHO 250 M CURTO M0029 AVENTORIBA 01:09:27 4 1 3833
MICHELLE KVIATKOSKI DA CRUZ 625 F LONGO F3039 05:17:53 4 1 8927
KIM RUAS CARRERO 806 M ENDURANCE M4049 SOUULTRA 08:55:25 4 1 17875
JACQUELINE ROCHA 419 F MEDIO F3039 IRMÃS ROCHA 02:43:41 5 1 4179
FERNANDO DO NASCIMENTO DOMINGO 414 M MEDIO M3039 AVENTORIBA 01:56:48 5 1 6992
ANA CAROLINA SANTOS DE LIMA 207 F CURTO F0029 AVENTORIBA 01:13:47 5 1 3573
MARCOS VALÉRIO CEZÁRIO 620 M LONGO M5059 HOFFMANN 03:23:42 5 1 15778
DÁRIO ANTÔNIO DOS SANTOS 216 M CURTO M4049 VÍZION BIKE 01:09:43 5 1 3817
MARLUCE VIEIRA DA SILVA 621 F LONGO F4049 05:27:48 5 1 8332
HENRIQUE GONÇALVES COELHO 805 M ENDURANCE M4049 CIA E CORRIDA 09:27:47 5 2 15933
LUCAS HENRIQUE HARA DOS SANTOS 424 M MEDIO M3039 AVENTORIBA 02:08:33 6 2 6287
IVANILDE LOPES MARTINS DA SILV 225 F CURTO F5059 AVENTORIBA 01:19:05 6 2 3255
ODILON FERREIRA JÚNIOR 628 M LONGO M5059 DUNKEL TEAM 03:35:15 6 2 15085
ANTÔNIO DANIEL DE LIMA 210 M CURTO M6099 SAN DIEGO 01:10:16 6 1 3784
LETICIA LINS ALVES 617 F LONGO F0029 CAPS RUN 05:27:50 6 1 8330
PAULO SERGIO OLIVEIRA DE ANDRA 808 M ENDURANCE M3039 CAPS RUN 09:54:28 6 1 14332
MICAELI 431 F MEDIO F0029 IRMÃS ROCHA 02:43:42 6 1 4178
BIANCA ROBERTA PESSANHA DA SIL 211 F CURTO F3039 AVENTORIBA 01:19:35 7 1 3225
BRUNO MIGUEL SPINA ARTACHO 604 M LONGO M3039 M2 ASSESSORIA 03:37:22 7 2 14958
HENRIQUE SOUZA PESSANHA DA SIL 224 M CURTO M0029 AVENTORIBA 01:10:46 7 2 3754
ALEX SANDRO RODRIGUES ALBANO 801 M ENDURANCE M4049 CRUZ ATLETISMO 10:47:24 7 3 11156
GABI MENDES 415 F MEDIO F4049 02:45:56 7 1 4044
DILONEI DEZORDI 410 M MEDIO M6099 02:09:13 7 1 6247
GABRIELA FONSECA LOUZADA 222 F CURTO F4049 01:21:44 8 1 3096
ANDRÉ DOS SANTOS PITA 602 M LONGO M4049 CATTER RUN 03:39:32 8 1 14828
ALEF DE OLIVEIRA DIAS 203 M CURTO M3039 01:16:23 8 1 3417
RENAN MACHADO PACKER 810 M ENDURANCE M3039 BM TREINAMENTO 12:20:24 8 2 5576
VALENTINA BARBIERI IASZ DE MOR 440 F MEDIO F0029 GOO ON OUTDOOR 02:51:36 8 2 3704
GUILHERME HENRIQUE GONZATO WEI 418 M MEDIO M0029 02:15:26 8 1 5874
LEANDRO SILVA DE SOUZA 615 M LONGO M4049 03:39:40 9 2 14820
EIJI CLÁUDIO KAWAKUBO 219 M CURTO M5059 ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE MAIRI 01:16:52 9 1 3388
THAIS SANTOS 438 F MEDIO F4049 GANGISPORTS 02:51:59 9 2 3681
GUILHERME AUGUSTO DE SOUSA MED 417 M MEDIO M3039 TARGET 02:15:42 9 3 5858
TATIANA HORTA 252 F CURTO F5059 FLOWER PEOPLE X 01:24:05 9 3 2955
DIEGO MENDES PORTO 218 M CURTO M3039 01:17:49 10 2 3331
LORRANE 422 F MEDIO F3039 TF ASSESSORIA 02:53:39 10 2 3581
MURILO ALVES BUENO 432 M MEDIO M4049 02:16:45 10 1 5795
MANUELA DE QUEIROZ BELARDI 238 F CURTO F0029 01:27:56 10 2 2724
MATEUS DOMINGUES GRANER 622 M LONGO M3039 CARBONO 03:39:52 10 3 14808
PAULO PIMENTEL FERREIRA 242 M CURTO M6099 ANHEMBI TÊNIS CLUBE 01:18:24 11 2 3296
CELESTE SANAE SAKURABA 407 F MEDIO F4049 03:07:15 11 3 2765
LUCAS EDUARDO DE FREITAS CATIR 423 M MEDIO M4049 02:17:01 11 2 5779
JULIANA RIBEIRO BRASIL SCHUTTE 231 F CURTO F4049 01:29:08 11 2 2652
CLEVER KOITI TAKAKURA 606 M LONGO M4049 03:40:37 11 3 14763
ADAILTON AMARAL BARBOSA 201 M CURTO M4049 HOTEL SÃO CRISTÓVÃO 01:19:23 12 2 3237
NICOLLE NOWAKOWSKI 434 F MEDIO F4049 TRILHEIROS DE SAMPA 03:14:42 12 4 2318
ADRIANO JOSÉ DE OLIVEIRA 401 M MEDIO M4049 BLACK ROCK ADVENTURE 02:17:44 12 3 5736
DANIELE CAMARGO 214 F CURTO F0029 AVENTORIBA 01:32:09 12 3 2471
JOSÉ MATEUS DA COSTA LOPES 613 M LONGO M0029 LIFE RUNNERS 03:42:55 12 1 14625
ALESSANDRO PIRAS DE OLIVEIRA 204 M CURTO M5059 01:20:53 13 2 3147
LEANDRA DOS SANTOS CASTILHO 421 F MEDIO F4049 SANDRO CASTILHO EQUIPE 03:19:56 13 5 2004
ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA 402 M MEDIO M3039 SERELEPS CAMPOS DO JORDÃO 02:21:27 13 4 5513
VANDERLEIA CASTRO DOS SANTOS 256 F CURTO F6099 VINAC CONSORCIOS 01:32:30 13 1 2450
JOSÉ ROBERTO DA SILVA JUNIOR 614 M LONGO M3039 AVENTORIBA 03:57:32 13 4 13748
THIAGO ROMEIRO CAPUCHINHO 301 M CURTO M4049 TTB 01:21:08 14 3 3132
ELAINE RITA NOVAES BARAÚNA 412 F MEDIO F4049 VIZION BIKE 03:31:04 14 6 1336
LUCIANO BADARÓ BAPTISTA 426 M MEDIO M5059 02:23:33 14 2 5387
DANUZIA CANUTO LIMA 215 F CURTO F4049 01:33:13 14 3 2407
LUÍS FERNANDO DE OLIVEIRA SAR 618 M LONGO M4049 RED RUNNERS 03:57:55 14 4 13725
CARLA FERRARI 406 F MEDIO F4049 MATO E MORRO AMO 04:12:34 15 7 -1154
GABRIEL SALES 416 M MEDIO M0029 02:36:46 15 2 4594
MARIA JOSE ARAUJO 239 F CURTO F6099 01:35:40 15 2 2260
DARIEL DE LIRA GOMES 607 M LONGO M3039 03:58:48 15 5 13672
JOAO BENEDITO RODRIGUES 229 M CURTO M5059 HOTEL SÃO CRISTÓVÃO 01:21:33 15 3 3107
MATHEUS ZAPPA RAMOS 430 M MEDIO M0029 CHÁCARA KLABIN 02:37:19 16 3 4561
SOLANGE PALMORIO DA SILVA 251 F CURTO F5059 SEM EQUIPE 01:35:43 16 4 2257
MATEUS MELITO 623 M LONGO M0029 A.S. 04:02:03 16 2 13477
VAGNER LUIZ RODRIGUES SOMORA 255 M CURTO M4049 01:24:59 16 4 2901
LUIZ FERNANDO DA SILVA 427 M MEDIO M4049 BLACK ROCK ADVENRURE 02:42:01 17 4 4279
JACYARA FRANCO RAMOS 226 F CURTO F5059 01:41:07 17 5 1933
GIULIANNO LÚCIO DOS SANTOS 610 M LONGO M4049 PREFEITURA MUN. DE SÃO SEBAST 04:12:02 17 5 12878
ALEXANDRE PESSANHA DA COSTA 206 M CURTO M5059 SEM EQUIPE 01:25:18 17 4 2882
DANIEL QUIRINO ALBANO 408 M MEDIO M6099 CRUZ ATLETISMO 02:52:36 18 2 3644
JAQUELINE BATISTA OLIVEIRA 228 F CURTO F4049 01:47:09 18 4 1571
ARIOSVALDO FERREIRA NUNES 603 M LONGO M6099 BSB PARQUE/ABPAT 04:22:17 18 1 12263
CARLOS AUGUSTO RODRIGUES 213 M CURTO M0029 01:26:06 18 3 2834
VALBER DE SOUZA RIBEIRO 439 M MEDIO M5059 CORREDORES COM ATITUDE BRASÍL 03:05:01 19 3 2899
TATIANE GOMES D OLIVEIRA 253 F CURTO F5059 ASSESSORIA RÔMULO SÁ 01:47:28 19 6 1552
EVANDRO RODRIGUES AZEVEDO 608 M LONGO M0029 BEAR BOX 04:44:32 19 3 10928
RENATO FRAIETTA 247 M CURTO M5059 01:30:18 19 5 2582
OMAR PEREIRA JORGE 435 M MEDIO M4049 CACTUS ASSESSORIA 03:14:43 20 5 2317
BRUNA GOMES BENÁ 212 F CURTO F3039 AVENTORIBA 01:49:18 20 2 1442
RODRIGO ALVES DOS SANTOS 630 M LONGO M0029 HATAKE 04:48:25 20 4 10695
ALEXANDRE DOS SANTOS BRAGA 205 M CURTO M3039 01:30:19 20 3 2581
ROGERIO CARILLO 436 M MEDIO M5059 03:29:15 21 4 1445
MARIA MARTA ROCHA DOMINGUES DA 240 F CURTO F6099 ANHEMBI TÊNIS CLUBE 01:50:15 21 3 1385
MAXIMILIANO CASTILLO 624 M LONGO M4049 05:02:32 21 6 9848
RÔMULO SOUZA HONÓRIO DE SÁ 248 M CURTO M3039 ASSESSORIA RÔMULO SÁ 01:30:23 21 4 2577
DENILSON JOSÉ DE CAMPOS 409 M MEDIO M4049 VÍZION BIKE 03:31:05 22 6 1335
ANGELA MARIA TALON E DIAS 209 F CURTO F6099 EXPLORE 01:51:09 22 4 1331
HUGO BEZERRA DA SILVA 611 M LONGO M4049 05:27:48 22 7 8332
PAULO ROBERTO GIMENES JUNIOR 243 M CURTO M4049 EQUIPE AIUCA 01:33:21 22 5 2399
LIVIA QUINTILIANO 233 F CURTO F0029 01:54:04 23 4 1156
GABRIEL GANME 609 M LONGO M6099 GUERREIROS TRAIL 06:21:31 23 2 5109
RUI ANTONIO LOPES RODRIGUES 249 M CURTO M6099 01:36:25 23 3 2215
JOSE ALBENOR DE LUCENA 420 M MEDIO M6099 03:36:51 23 3 989
LUCIANA S ABE LAGO 234 F CURTO F4049 ASSESSORIA RÔMULO SÁ 02:12:43 24 5 37
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 605 M LONGO M6099 06:21:35 24 3 5105
GUSTAVO FLAUZINO DA COSTA 223 M CURTO M0029 GUSTAVO 01:54:06 24 4 1154
DAVID FRANK ROSA 217 M CURTO M4049 VIZION BIKE 02:13:39 25 6 -19
RENATA FERNANDA LIMA COSTA NOG 246 F CURTO F4049 ASSESSORIA RÔMULO SÁ 02:27:14 25 6 -834
JANAÍNA GOMES D OLIVEIRA 227 F CURTO F4049 ASSESSORIA RÔMULO SÁ 02:37:45 26 7 -1465