Preencha os dados da busca:


Corridas de Montanha - Etapa Monteiro Lobato

Nome Num Sexo Modalidade Faixa Equipe Tempo Oficial Pos Geral Pos Faixa Pontos
MARINA MARTINS BARRETO 326 F CURTO F0029 CORRE OU PEDALA 01:22:01 1 - 5808
FERNANDO DE OLIVEIRA PAES 6270 M LONGO M3539 CEU PERA MARMELO 02:04:45 1 - 23373
ARTHUR MONTEIRO 415 M CURTO M0029 TEAM MIRAGAIA 00:45:21 1 - 8008
PATRICIA CAPPELLINI COIMBRA 3355 F LONGO F4549 SEMEAR ESPORTES 02:33:48 1 - 21630
NILZA MORAIS 3446 F MEDIO F4044 VIANNA TEAM 01:52:13 1 - 10659
EDVANDO APARECIDO NOGUEIRA 3410 M MEDIO M4549 EQUIPE COBRA 01:16:31 1 - 12801
MAIARA GOTTARDI 364 F CURTO F3034 01:23:52 2 - 5697
JOSÉ CELSO GONÇALVES 6227 M LONGO M4549 CELSO 02:07:34 2 - 23204
RUSSO BALBOA EDIVALDO G. 410 M CURTO M4044 RUSSO BALBOA RUN 00:55:01 2 - 7428
ANA CLARA DIAS BARBOSA 6272 F LONGO F0034 02:52:17 2 - 20521
VANESSA KARINA DA MATTA 3449 F MEDIO F4044 VANESSA DA MATTA - TEAM MIRAGA 01:59:04 2 - 10248
CAIO AUGUSTO 3448 M MEDIO M0024 KAILASHTEAMNEXTGENERATION 01:21:21 2 - 12511
ANDREA CRISTINA ITALIANO DE AL 426 F CURTO F4044 ALAN ZONZINI TREINAMENTO ESPOR 01:29:48 3 - 5341
EDUARDO D. PASCHAOL 6277 M LONGO M4549 CORRE BRASIL 02:09:18 3 - 23100
JOSE GOMES DA SILVA FILHO 407 M CURTO M4549 HAMMER LTDA 00:58:19 3 - 7230
ANGELA FIDELIANMELENDRES ROMER 9690 F LONGO F0034 03:23:26 3 - 18652
MARA REGINA DE SOUSA 3390 F MEDIO F4044 02:13:59 3 - 9353
ADRIANO ROQUE SILVA 3447 M MEDIO M3034 TEAM MIRAGAIA 01:22:27 3 - 12445
ELAINE DA SILVA ANDERSEN 414 F CURTO F4549 01:33:08 4 1 5141
MARCOS VINICIUS MORAIS FERREIR 6269 M LONGO M0034 VITALITA 02:10:12 4 1 23046
GUSTAVO MIRANDA DE SOUZA 432 M CURTO M0029 01:00:51 4 1 7078
JOSEFA RODRIGUES DA SILVA 6292 F LONGO F5099 CLÃ ANCESTRAL 03:47:46 4 1 17192
ANA CAROLINA FERACINI GIMENES 3412 F MEDIO F3539 PANGARÉS 02:16:13 4 1 9219
VANDERLEI DONIZETTI DE LIMA 3451 M MEDIO M4549 ANCESTRAL 01:26:29 4 1 12203
KARINA ALBANO FERNANDES DE ABR 405 F CURTO F3034 K.A. SPORTS AND TRAINING 01:33:40 5 1 5109
MARCELO AUGUSTO MAIORANO 6250 M LONGO M0034 02:13:57 5 2 22821
ANDRÉ GARUPE 362 M CURTO M3034 PERSONAL ANDRÉ GARUPE 01:01:38 5 1 7031
LUCILA TAKIZAWA 6257 F LONGO F4044 04:52:28 5 1 13310
MEIRY MARGARETH VIEIRA BARBOSA 3365 F MEDIO F5599 AVULSO 02:19:18 5 1 9034
KLEBER BATISTA DE SOUZA 3453 M MEDIO M0024 TEAM MIRAGAIA 01:28:53 5 1 12059
MARIA ROSANA FERNANDES 430 F CURTO F5054 01:33:59 6 1 5090
ANTONIO CARLOS DE MORAIS 9693 M LONGO M5559 02:20:37 6 1 22421
CAIO JULIO DE SOUZA OLIVEIRA 418 M CURTO M4044 ADEMIR PAULINO ASSESSORIA ESPO 01:01:52 6 1 7017
ELZA E. TAKAHASHI KAYANO 3363 F MEDIO F5599 DROGARIA MACIEL 02:22:35 6 2 8837
WILLIAN PERES DA SILVA 3450 M MEDIO M2529 TEAM MIRAGAIA 01:31:13 6 1 11919
RAUL SILVA MONTEIRO DO PRADO 428 M CURTO M0029 01:02:04 7 2 7005
LUDMILLA FERNANDES MASCHION 3468 F MEDIO F3034 02:25:20 7 1 8672
LEONARDO KENICHI KOBAYASHI TOK 3353 M MEDIO M2529 01:31:59 7 2 11873
CAMILE FEMININO PASQUARELLI 406 F CURTO F0029 01:34:29 7 1 5060
HERALDO JOSÉ GONÇALVES MACIE 6256 M LONGO M5054 NÃO TEM 02:22:59 7 1 22279
CARLA GISELE DA SILVA 3470 F MEDIO F5054 DIVAS MONTANHEIRAS 02:30:31 8 1 8361
CAUE TARGAT BOURG 3362 M MEDIO M3034 01:35:57 8 1 11635
MARIA GABRIELA BARREIRA MACEDO 363 F CURTO F3539 01:35:08 8 1 5021
LUIZ AUGUSTO BORGES GOMES 6288 M LONGO M0034 CLÃ ANCESTRAL 02:23:41 8 3 22237
JOSE MANOEL MARTINS 332 M CURTO M5054 FLAVIO FREIRE ASSESSORIA ESPOR 01:02:27 8 1 6982
ALESSANDRA SANTOS DE AZEVEDO 3346 F MEDIO F3034 02:33:47 9 2 8165
RENATO RAFINO DA SILVA 3360 M MEDIO M3539 PANGARÉ 01:38:10 9 1 11502
SILVIA DE FREITAS 433 F CURTO F3539 01:49:32 9 2 4157
LUIS FERNANDO PAGLIUSI 6258 M LONGO M5054 02:24:54 9 2 22164
MAGNO PIMENTA RIGA 408 M CURTO M3539 RIGA TEAM 01:04:28 9 1 6861
ELIANE PAULA DE SOUZA 3368 F MEDIO F3539 TREVOS RETIRADA DE KITS ESPORT 02:37:58 10 2 7914
RAFAEL 3352 M MEDIO M3034 JU VERAS ASSESSORIA 01:40:53 10 2 11339
JACKELINE CAMILLO 390 F CURTO F3034 CORRE BRASIL 01:51:13 10 2 4056
LUIZ FERNANDO AMORIM 6276 M LONGO M0034 KA SPORTS AND TRAINING 02:29:55 10 4 21863
MATHEUS PEREIRA MENDONÇA 431 M CURTO M0029 01:05:29 10 3 6800
PATRICIA BONVENUTO PASSOS 3357 F MEDIO F5054 TRILHEIROS DE SAMPA 02:42:59 11 2 7613
MARCO ANTONIO CARDOSO 3375 M MEDIO M4044 KUNG FU RUNNERS 01:48:52 11 1 10860
ROBERTA SEIGA 411 F CURTO F4044 01:56:11 11 1 3758
NILSON CARDOSO JUNIOR 6267 M LONGO M4549 BEM CORRER 02:31:18 11 1 21780
ALEXANDRE AGOSTINHO 367 M CURTO M4044 01:05:49 11 2 6780
MARIA OLIVIA SILVA ALBERTO 3455 F MEDIO F5599 ENDORFINAS10 02:48:11 12 3 7301
THIAGO DA COSTA CARVALHO 3385 M MEDIO M3034 01:48:52 12 3 10860
EMILIA AKEMI KOBAYASHI TOKU 421 F CURTO F5599 01:58:39 12 1 3610
BRUNO MASCELLA RODRIGUES 6281 M LONGO M0034 CORRIDA ANCESTRAL 02:33:11 12 5 21667
KLEBER TADEU DE SOUZA DA SILVA 404 M CURTO M3539 COBRA 01:10:53 12 2 6476
MÔNICA BONVENUTO 3469 F MEDIO F5054 TRILHEIROS DE SAMPA 02:57:18 13 3 6754
JOSE PAULO FERREIRA DA SILVA 3351 M MEDIO M4549 OSASCO PLAZA SHOPPING 01:49:46 13 2 10806
ANGELA MARIA TALON E DIAS 420 F CURTO F5599 02:03:10 13 2 3339
TARKLEI MONTGOMERY SOUZA DE FR 6260 M LONGO M4044 CORRE BRASIL 02:36:21 13 1 21477
ANTONIO DA APARECIDA SIMOES CU 422 M CURTO M6099 TURMA DO IBATE 01:11:08 13 1 6461
FRANCELINE BUGATTI 3464 F MEDIO F3539 03:10:33 14 3 5959
IGOR DA SILVA CAGNIN 3418 M MEDIO M3539 CROSSFIT LESTE 01:50:52 14 2 10740
NATALIA JAWETZ 417 F CURTO F0029 BRUTUS 02:20:55 14 2 2274
FILIPE AUGUSTO DA CUNHA 6228 M LONGO M0034 02:36:59 14 6 21439
EVERTON LUIZ BRAGANTI 365 M CURTO M3539 01:11:44 14 3 6425
ELAINE CRISTINA DE ABREU 3472 F MEDIO F4549 DIVAS MONTANHEIRAS 03:10:34 15 1 5958
RODRIGO ANTUNES BERSA 3361 M MEDIO M3034 KUNG FU RUNNERS 01:51:40 15 4 10692
BEATRIZ FERREIRA DA CRUZ VIEIR 396 F CURTO F4549 BEATRIZ BUENO 02:51:21 15 2 448
ANDRE LUIZ FLORENTINO 6255 M LONGO M4044 02:42:40 15 2 21098
MARCIO ANTONIO DA SILVA 419 M CURTO M4044 CANELLAS DE AÇO 01:12:38 15 3 6371
EDUARDO MAXIMILIANO SOUZA DE F 6278 M LONGO M3539 CORRE BRASIL 02:45:54 16 1 20904
HERMAN KOESTER 412 M CURTO M4044 01:12:41 16 4 6368
PATRÍCIA KAROLINE AZAMBUJA TI 3443 F MEDIO F3539 CASAL CORREDOR 03:12:09 16 4 5863
ROBERTO LEANDRO DE FREITAS RIN 3354 M MEDIO M4044 01:51:52 16 2 10680
JOSE CLODOALDO FERREIRA 6279 M LONGO M4549 EU SÓ 02:47:38 17 2 20800
RODRIGO CALLIGIONI 413 M CURTO M3539 VIANA TEAM 01:14:08 17 4 6281
MARCOS BATISTA DOS SANTOS 3350 M MEDIO M4549 01:52:02 17 3 10670
GILVAN DOS SANTOS BARBOSA 6253 M LONGO M4549 TREVOS RETIRADA DE KITS ESPORT 02:50:41 18 3 20617
PAULO CEZAR ROCHA PINHEIRO ROS 331 M CURTO M5054 TREVOS RETIRAS DE KITS 01:14:35 18 2 6254
SAMUCA SEIBEL 3460 M MEDIO M6064 SOM DA CACHOEIRA 01:52:20 18 1 10652
OSCAR KOGISO 6245 M LONGO M5559 SAKATA S.J.CAMPOS 02:51:37 19 2 20561
FABIO HENRIQUE DE ALMEIDA 427 M CURTO M4044 ALAN ZONZINI TREINAMENTO ESPOR 01:33:15 19 5 5134
RÉGIS PRESOTO 3416 M MEDIO M3539 PAPITOS NA SELVA 01:57:26 19 3 10346
JOÃO CARLOS PEREIRA 6286 M LONGO M4044 TEAM MIRAGAIA 02:54:18 20 3 20400
GERSON DOS SANTOS LEITE 429 M CURTO M3539 01:37:10 20 5 4899
RICARDO FELIPE CURSINO DE CAMP 3345 M MEDIO M4044 01:58:43 20 3 10269
GUSTAVO LUIZ OLIVEIRA SILVA 6289 M LONGO M3539 CROCODILO RUNNING 02:54:20 21 2 20398
RUBENS GOMES LESSA 1210 M CURTO M5054 SEALS FIT 01:43:29 21 3 4520
MANOEL DONIZETE DE ANDRADE 3459 M MEDIO M6064 QUALITY LIFE 02:03:15 21 2 9997
EDEVALDO DE OLIVEIRA 6287 M LONGO M4044 TEAM MIRAGAIA 02:57:42 22 4 20196
AMADEU AUGUSTO HOMEM COSTA 424 M CURTO M6099 TREVOS RETIRADA DE KITS ESPORT 02:01:22 22 2 3447
ANDRE RODRIGUES PERA 3466 M MEDIO M3034 02:04:10 22 5 9942
RICARDO BERTOLINI 375 M CURTO M4549 BERTOLINI 02:01:59 23 1 3410
HENNING ANDERSEN 3463 M MEDIO M6064 02:12:08 23 3 9464
RENAN BARBOSA FERREIRA DE ANDR 6252 M LONGO M4044 HRT STZ 02:58:37 23 5 20141
CARLOS AUGUSTO PASSOS 3356 M MEDIO M4549 TRILHEIROS DE SAMPA 02:12:28 24 4 9444
FÁBIO CARMINATO 6274 M LONGO M3539 ADPM 02:58:57 24 3 20121
ALEX SEIBEL 416 M CURTO M3034 BRUTUS 02:20:55 24 2 2274
JOSÉ CLÁUDIO POMPEU PIZA DE 3413 M MEDIO M3539 JAMAICA RUNNERS 02:13:14 25 4 9398
MARCELO JACOTO 6265 M LONGO M3539 02:59:47 25 4 20071
ADALTO PEREIRA 3452 M MEDIO M5054 PACEFIT 5WAYS 02:17:44 26 1 9128
TIAGO TORICELLI 6280 M LONGO M4044 EVEREST 03:03:23 26 6 19855
JAIRO DOS REIS RAMBALDI 3347 M MEDIO M5054 RAMBALDI 02:21:15 27 2 8917
ALAN SOUZA DA SILVA 6271 M LONGO M3539 PRÓ SAÚDE 03:04:15 27 5 19803
FABIO EIJI NAKAMURA 3348 M MEDIO M2529 02:24:57 28 3 8695
FRANCIMAR SILVA 6262 M LONGO M4549 SAI DA FRENTE 03:09:24 28 4 19494
NOBEL NAN WOEI TUNG 3442 M MEDIO M4549 AVULSO 02:33:44 29 5 8168
CARLOS AUGUSTO MARTINS 6284 M LONGO M3539 03:12:58 29 6 19280
ARTUR GOMES DOS SANTOS JUNIOR 3364 M MEDIO M5054 CÁSSIO OLÍMPICO 02:40:19 30 3 7773
ADRIANO CRUZ 6261 M LONGO M4044 TREVOS RETIRADAS DE KITS ESPOR 03:19:18 30 7 18900
ONOFRE ALBERTO JUNIOR 3454 M MEDIO M6064 ENDORFINAS10 02:53:18 31 4 6994
JOSE ALBENOR DE LUCENA 6273 M LONGO M5559 GRÊMIO CET 03:19:18 31 3 18900
DENIS ALEXANDRE DE ANDRADE 6283 M LONGO M4044 03:32:32 32 8 18106
DANIEL FERNANDES DE CHICO 3405 M MEDIO M3539 ADJ RUNNERS 02:54:45 32 5 6907
EDUARDO PINHEIRO 6243 M LONGO M3539 03:58:51 33 7 16527
RICARDO CEZAR DE ANDRADE LUIZ 3437 M MEDIO M5054 02:59:37 33 4 6615
OSWALDO DE SOUZA JUNIOR 6282 M LONGO M4044 04:19:47 34 9 15271
ROGERIO MARIANO DE OLIVEIRA 3359 M MEDIO M4044 03:05:45 34 4 6247
TIAGO DE FREITAS 6251 M LONGO M3539 TRIACTION JABUKA 04:19:48 35 8 15270
VAGNER LUIZ RODRIGUES SOMORA 3349 M MEDIO M4044 BLOOD BROTHERS 03:09:42 35 5 6010
MARCO FABIO ULHOA LEVY 6285 M LONGO M4044 TRB 04:52:26 36 10 13312
FÁBIO RIBEIRO TIAGO 3444 M MEDIO M4044 CASAL CORREDOR 03:12:09 36 6 5863
ROBSON C. SOARES 6247 M LONGO M4549 AVUSO 04:52:30 37 5 13308