Preencha os dados da busca:


Campinas 2022

Nome Num Sexo Modalidade Faixa Equipe Tempo Oficial Pos Geral Pos Faixa Pontos
ISADORA MARIA DE OLIVEIRA 215 F CURTO 8K F0029 00:47:21 1 - 17159
IVETE MARIA DOS SANTOS VERONEZ 525 F MEDIO 12K F5054 BERTACHINI ASSESSORIA ESPORTIV 01:26:26 1 - 14814
EDUARDO GONÇALVES DE PAULA 209 M CURTO 8K M4044 00:38:17 1 - 17703
RENATO NEVES 828 M LONGO 21K M4044 BAGUAIS OFFROAD 02:18:57 1 - 11663
ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA 502 M MEDIO 12K M4044 TEAM EAGLE 01:10:09 1 - 15791
MARISA DE OLIVEIRA DORTA 833 F LONGO 21K F3034 CLINICA DA CORRIDA 02:32:02 1 - 10878
CRISTIANE SPLENDORE CABRAL 206 F CURTO 8K F4044 MSCORRIDA 00:49:33 2 - 17027
TATIANE DÁNIBALE 554 F MEDIO 12K F4549 CROSSI TREINAMENTO 01:27:23 2 - 14757
CRISTIANO CELSO DOS SANTOS OLI 207 M CURTO 8K M3539 BERTACHINI ASSESSORIA ESPORTIV 00:39:56 2 - 17604
EDVALDO ANDRADE DE SOUZA 806 M LONGO 21K M5559 TOP TEAM PAULÍNIA 02:21:57 2 - 11483
ISMAEL DA SILVA PINTO 536 M MEDIO 12K M5054 01:11:36 2 - 15704
NILCEIA MARISA TROVARELI 824 F LONGO 21K F5559 03:06:30 2 - 8810
FIONA COPE 517 F MEDIO 12K F5559 XCOUNTRY MADNESS 01:33:52 3 - 14368
LEANDRO RUBIO ANDRES 216 M CURTO 8K M3034 SCIENCE RUN CLUB 00:40:26 3 - 17574
PEDRO HENRIQUE DE MEDEIROS VIE 826 M LONGO 21K M3539 JF TRI TEAM 02:28:08 3 - 11112
DIEGO BERTACHINI MOYANO 512 M MEDIO 12K M3034 BERTACHINI ASSESSORIA ESPORTIV 01:14:01 3 - 15559
ANTONELLA MARTINS 803 F LONGO 21K F3539 VAIQVAI 03:40:15 3 - 6785
FERNANDA SOARES VIEIRA 212 F CURTO 8K F4044 00:56:20 3 - 16620
LUCIANA KOOL MODESTO SARRA 528 F MEDIO 12K F4044 01:39:31 4 1 14029
ANTONIO FERNANDES DE SOUZA 201 M CURTO 8K M6099 00:41:57 4 1 17483
FERNANDO ALVES FERREIRA 810 M LONGO 21K M3539 02:30:13 4 1 10987
ANDRE RICARDO LAZARINI 503 M MEDIO 12K M4044 MS SANTOS 01:17:15 4 1 15365
JOELMA FERREIRA COSTA SILVA 813 F LONGO 21K F5054 03:53:27 4 1 5993
ELAINE ZENI CHIAREGATO 210 F CURTO 8K F5559 LOBUS 00:57:08 4 1 16572
MARIANA SAKAKIBARA 545 F MEDIO 12K F4044 SOLO 01:43:10 5 2 13810
EDER NOEME DIAS SANTOS 208 M CURTO 8K M3034 AVULSO 00:42:20 5 1 17460
GLAUCO RENATO DE MORAES 811 M LONGO 21K M3539 CLINICA DA CORRIDA 02:34:48 5 2 10712
FREDERICO GUARDINI 519 M MEDIO 12K M3034 01:19:16 5 1 15244
ELIANE RODRIGUES DA SILVA FERN 807 F LONGO 21K F4044 03:58:39 5 1 5681
MELISSA POMPEU JUSTINO 221 F CURTO 8K F4044 BERTACHINI ASSESSORIA ESPORTIV 00:58:24 5 1 16496
MARINA MARTINS BARRETO 546 F MEDIO 12K F3034 LARIKAS 01:57:15 6 1 12965
GENILSON FERREIRA LIMA 214 M CURTO 8K M3539 BERTACHINI ASSESSORIA ESPORTIV 00:42:20 6 1 17460
RODRIGO RIBEIRO BERTOLOTTO 830 M LONGO 21K M3034 CORRIDA NATURAL 02:35:26 6 1 10674
WELD LUCAS CUNHA 557 M MEDIO 12K M0029 01:19:19 6 1 15241
THAMARA RECKZIEGEL 226 F CURTO 8K F3034 BERTACHINI ASSESSORIA ESPORTIV 01:04:03 6 1 16157
ELZA E. TAKAHASHI KAYANO 514 F MEDIO 12K F6099 CORRE PAULISTA 01:57:27 7 1 12953
VALMIR RODRIGUES 227 M CURTO 8K M4044 BERTACHINI ASSESSORIA ESPORTIV 00:45:27 7 1 17273
JORGE REIS DA SILVA 815 M LONGO 21K M3539 SPORT RUN 02:35:39 7 3 10661
DANIEL DE SOUZA MAIA 509 M MEDIO 12K M4549 01:19:59 7 1 15201
KELLY CAROLINE MELO AYRES 229 F CURTO 8K F3539 01:25:44 7 1 14856
MARILSON A. P. O. CARMO 219 M CURTO 8K M5054 00:49:30 8 1 17030
MILTON FASSINA JUNIOR 823 M LONGO 21K M5054 02:42:58 8 1 10222
SEBASTIÃO JOSÉ DOS SANTOS SO 553 M MEDIO 12K M5054 BERTACHINI ASSESSORIA ESPORTIV 01:22:40 8 1 15040
ERIKA TURINA 211 F CURTO 8K F5054 VEMCOMIGO 01:26:31 8 1 14809
JULIANA BARBOSA CREPALDI 541 F MEDIO 12K F3034 01:59:39 8 2 12821
ALBERTINO LUCAS DA COSTA 801 M LONGO 21K M5054 02:46:56 9 2 9984
JOÃO LUIS ARMELIN DA SILVA 539 M MEDIO 12K M5054 TEAM RUNNERS 01:23:44 9 2 14976
CAROLINE YUMI KAYANO 203 F CURTO 8K F3034 CORRE PAULISTA 01:31:49 9 2 14491
SABRINA TELLES MATHIAS PUPO 552 F MEDIO 12K F3539 FLG 02:12:38 9 1 12042
CÉSAR AUGUSTO BOGGIANI 205 M CURTO 8K M5054 EKB 00:51:00 9 2 16940
JOÃO PITA 540 M MEDIO 12K M5054 ORDINALMEDUSA53 01:25:32 10 3 14868
REBECCA PESSOTO PIRES 223 F CURTO 8K F4044 PESSO-HOV 01:38:09 10 2 14111
LUCIANA DE ANDRADE 544 F MEDIO 12K F4549 CROSSI TREINAMENTO 02:14:03 10 1 11957
FERNANDO LOPES DAVID FILHO 213 M CURTO 8K M4044 LOBUS 00:57:07 10 2 16573
VALCI DA CUNHA JUNIOR 832 M LONGO 21K M3539 JR 02:52:10 10 4 9670
ESTEBAN ADAO MONDRAGON PEREA 515 M MEDIO 12K M3034 01:28:04 11 2 14716
ARTUR DEL RIO CONDOTTA 202 M CURTO 8K M4549 00:57:52 11 1 16528
JOSUE OTAVIO MALAQUIAS JUNIOR 817 M LONGO 21K M4549 02:59:07 11 1 9253
PAULO HENRIQUE APARECIDO RODRI 550 M MEDIO 12K M3034 GADJEGA BEER&RUN 01:28:55 12 3 14665
ANDRÉ LUIZ DRESLER HOVNANIAN 200 M CURTO 8K M4549 PESSO-HOV 01:00:13 12 2 16387
DIEGO 804 M LONGO 21K M4044 03:06:31 12 1 8809
ROBERT NEIL COPE 551 M MEDIO 12K M5559 XCOUNTRY MADNESS 01:29:27 13 1 14633
NEILOR CARDOSO GUILHERME 222 M CURTO 8K M4044 01:01:02 13 3 16338
RICARDO FELIPE CURSINO DE CAMP 829 M LONGO 21K M4549 LARIKAS 03:11:35 13 2 8505
RODRIGO ESTEVÃO CUNHA 225 M CURTO 8K M4549 01:07:33 14 3 15947
KEVIN CRAWFORD 818 M LONGO 21K M4044 03:12:36 14 2 8444
CÉSAR ROSSI 507 M MEDIO 12K M3539 CROSSI TREINAMENTO 01:31:17 14 1 14523
CELESTINO GONZALEZ GARCIA 204 M CURTO 8K M6099 SEM NOME 01:15:41 15 2 15459
PAULO FRANCISCO PINHO 825 M LONGO 21K M6099 EU SOZINHO 03:14:12 15 1 8348
LEANDRO BRAZ TOKUNO 543 M MEDIO 12K M4044 01:34:17 15 2 14343
RICARDO ALVES DE ARAUJO 224 M CURTO 8K M6099 VEMCOMIGO 01:25:47 16 3 14853
MAGNUS MIGUEL DOS SANTOS 820 M LONGO 21K M3539 03:14:54 16 5 8306
CLAUDINE APARECIDO PEREIRA 508 M MEDIO 12K M5054 ROSANA MERINO 01:34:27 16 4 14333
MARIO KAYANO 220 M CURTO 8K M6099 CORRE PAULISTA 01:31:50 17 4 14490
ELTHON SIECOLA KERSUL 808 M LONGO 21K M4044 03:18:36 17 3 8084
JOÃO DO CARMO DE OLIVEIRA CEZ 538 M MEDIO 12K M6099 NÃO TEM MEDINHO 01:34:40 17 1 14320
MARCELO JACOTO 821 M LONGO 21K M4044 03:27:58 18 4 7522
DANILO MONTEIRO CALDAS 510 M MEDIO 12K M4044 FAST CORREDORES 01:34:57 18 3 14303
EDUARDO B E MARTINS 805 M LONGO 21K M3539 VAIQVAI 03:40:14 19 6 6786
MIGUEL SAN MIGUEL BARRERA 548 M MEDIO 12K M5054 01:37:09 19 5 14171
ANDERSON VALERIO FERNANDES 802 M LONGO 21K M4044 03:58:41 20 5 5679
THIAGO DA COSTA CARVALHO 555 M MEDIO 12K M3034 01:39:40 20 4 14020
REINALDO DE ARRUDA SAMPAIO 827 M LONGO 21K M4044 03:58:41 21 6 5679
FERNANDO SANZ LOPEZ 516 M MEDIO 12K M5054 SANZ 01:43:35 21 6 13785
JOSE ALBENOR DE LUCENA 816 M LONGO 21K M6099 GRÊMIO CET 04:05:13 22 2 5287
LEANDRO ALMEIDA 542 M MEDIO 12K M0029 BERTACHINI ASSESSORIA ESPORTIV 01:47:36 22 2 13544
GERSON EGUNI 520 M MEDIO 12K M5559 SA RUN 01:48:46 23 2 13474
ANDRE RODRIGUES PERA 504 M MEDIO 12K M3539 01:54:04 24 2 13156
HENNING ANDERSEN 524 M MEDIO 12K M6099 01:54:05 25 2 13155
VARLEI FELISBERTO 556 M MEDIO 12K M5054 01:59:19 26 7 12841
DAVID DOS REIS RODRIGUES 511 M MEDIO 12K M6099 AÇÃO TOTAL 02:12:14 27 3 12066
CELSO ESPER KALLAS 506 M MEDIO 12K M6099 02:15:03 28 4 11897
GIULIANO ZUGLIANI 521 M MEDIO 12K M3539 02:20:09 29 3 11591
BENEDITO DOS SANTOS 505 M MEDIO 12K M6099 ASCOBRAPA 02:20:39 30 5 11561
MUCIO PAULO DE ALMEIDA 549 M MEDIO 12K M5559 03:03:21 31 3 8999