Preencha os dados da busca:


Paranapiacaba 2022

Nome Num Sexo Modalidade Faixa Equipe Tempo Oficial Pos Geral Pos Faixa Pontos
FIONA COPE 234 F CURTO 9K F5559 BREAK A LEG 00:44:35 1 - 17325
CARLOS ROBERTO CABRAL DOS SANT 505 M MEDIO 14K M5054 100 PATROCINIO 01:14:02 1 - 15558
DIEGO BERTACHINI MOYANO 226 M CURTO 9K M3034 BERTACHINI ASSESSORIA ESPORTIV 00:36:50 1 - 17790
IZABEL SILVA DE JESUS 524 F MEDIO 14K F5054 ADC PÉROLA DA SERRA 01:23:16 1 - 15004
LEONARDO BIANCHI 832 M LONGO 22K M4044 PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ 02:11:21 1 - 12119
VANESSA ALVES ROSA NEVES 849 F LONGO 22K F4549 CORRE CORINTHIANS 03:14:02 1 - 8358
TATIANA SENKIW DANNIBALE 274 F CURTO 9K F4549 CROSSI TREINAMENTO 00:44:57 2 - 17303
EDUARDO BARBOSA DA COSTA 512 M MEDIO 14K M3539 013 TRAIL RUN 01:21:40 2 - 15100
RAUL ALVES DE SOUSA 264 M CURTO 9K M0029 00:37:42 2 - 17738
RAISSA MOTA DA SILVA 548 F MEDIO 14K F3034 PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ 01:31:17 2 - 14523
THIAGO ZAMITH FONSECA 847 M LONGO 22K M3539 02:13:30 2 - 11990
FABIANE RADKE 818 F LONGO 22K F4549 SURVIVORS 04:40:18 2 - 3182
PRISCILA LEMES DE 261 F CURTO 9K F3034 00:50:10 3 - 16990
LUCAS FERREIRA PONTE AGUILAR 530 M MEDIO 14K M3034 01:24:07 3 - 14953
ALEX LEITE 200 M CURTO 9K M4044 JVM TRAIL RUN 00:39:36 3 - 17624
INGRYD TATIANA SILVA DE LIRA 522 F MEDIO 14K F0029 01:35:21 3 - 14279
JENIVALDO DOS SANTOS 827 M LONGO 22K M4044 BELLOS ACESSORIA 02:23:28 3 - 11392
EDSON AVELINO DA SILVA 510 M MEDIO 14K M4044 PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ 01:24:20 4 1 14940
SAMUEL BRAZ RIBEIRO 272 M CURTO 9K M5054 ASSESSORIA DANIEL OLIVEIRA 00:39:51 4 1 17609
DEBORAH NAHKUR 509 F MEDIO 14K F4044 PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ 01:35:58 4 1 14242
ANTONIO ALBERTO MARANGONI 803 M LONGO 22K M6099 SEM EQUIPE 02:26:24 4 1 11216
LUCIANA BISPO DE LIMA 248 F CURTO 9K F5054 FLEXION ACADEMIA 00:50:17 4 1 16983
NILSON DA SILVA ARAUJO 543 M MEDIO 14K M4044 01:28:16 5 2 14704
FABIO GUERREIRO LOPES 229 M CURTO 9K M4044 PANDORA 00:40:37 5 1 17563
CLARISSA ROLIM M BAPSTISTA 506 F MEDIO 14K F3539 01:38:05 5 1 14115
FERNANDO CAMPANHA DOS ANJOS 819 M LONGO 22K M6099 FCMAX 02:27:57 5 2 11123
KELLY PEREIRA FERNANDES 244 F CURTO 9K F4044 00:50:44 5 1 16956
LUCAS RIBEIRO 531 M MEDIO 14K M0029 BELLO ASSESSORIA ESPORTIVA 01:29:18 6 1 14642
ANTONIO FERNANDES DE SOUZA 207 M CURTO 9K M6099 O PA PA 00:42:43 6 1 17437
GISELI GONÇALVES CHIAVONE 519 F MEDIO 14K F4044 PHELPS 01:41:13 6 2 13927
HENRIQUE SANCHES DELLA SANTINA 825 M LONGO 22K M0029 02:41:45 6 1 10295
BRUNA CALEGARI DI MARTINO 211 F CURTO 9K F3539 PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ 00:54:19 6 1 16741
ROBERT NEIL COPE 266 M CURTO 9K M5559 BREAK A LEG 00:43:14 7 1 17406
SELMA NAKAKUBO 551 F MEDIO 14K F5054 PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ 01:43:58 7 1 13762
ANDERSON MORENO TRACASTRO 802 M LONGO 22K M3539 BAIN 02:42:23 7 1 10257
CRISTIANE ALEXANDRE DOS SANTOS 219 F CURTO 9K F4044 00:54:29 7 2 16731
PABLO ROBERTO 545 M MEDIO 14K M4044 TICORREDORES 01:31:16 7 3 14524
LEANDRO RUBIO ANDRES 246 M CURTO 9K M3034 SCIENCE RUN CLUB 00:43:22 8 1 17398
RAQUEL DOS SANTOS SILVA 549 F MEDIO 14K F4044 01:48:15 8 3 13505
REINALDO APARECIDO ADRIANO 839 M LONGO 22K M6099 02:42:23 8 3 10257
ROSA BARBOSA DA COSTA 270 F CURTO 9K F6099 SUPERAÇÃO ASSESSORIA ESPORTI 00:54:51 8 1 16709
ALEXANDRE KATO 501 M MEDIO 14K M5054 AB TREINAMENTO ESPORTIVO 01:33:17 8 1 14403
EDER NOEME DIAS SANTOS 228 M CURTO 9K M3034 AVULSO 00:43:28 9 2 17392
TERESA HEBELER 552 F MEDIO 14K F4549 BELLO ASSESSORIA 01:49:32 9 1 13428
GERSON MONTEIRO 821 M LONGO 22K M5559 AVULSO 02:42:31 9 1 10249
VANESSA TEIXEIRA 276 F CURTO 9K F4044 VANESSA TEIXEIRA 00:55:53 9 3 16647
FRANCIS RIGOLO FERNANDES 518 M MEDIO 14K M4044 01:33:35 9 4 14385
FELIPE MOUZO BORTOLETO 231 M CURTO 9K M3034 00:43:46 10 3 17374
EULALIA MARQUES MONICO 516 F MEDIO 14K F5054 AVULSO 01:50:03 10 2 13397
EVANDRO JOSÉ DA SILVA 817 M LONGO 22K M5054 02:52:16 10 1 9664
FERNANDA CRISTINA FLAMINIO SÉ 233 F CURTO 9K F4549 FESST EVENTOS 00:55:55 10 1 16645
PAULO HENRIQUE APARECIDO RODRI 547 M MEDIO 14K M3034 GADJEGA BEER&RUN 01:34:19 10 1 14341
CLEDSON FERREIRA DA SILVA 218 M CURTO 9K M5054 BELLO ASSESSORIA ESPORTIVA 00:45:16 11 2 17284
ELZA E. TAKAHASHI KAYANO 514 F MEDIO 14K F6099 CORRE PAULISTA 01:53:40 11 1 13180
SEBASTIÃO CARLOS DOS SANTOS 844 M LONGO 22K M6099 SUPERAÇÃO ASSESSORIA ESPORTI 02:54:37 11 4 9523
ANDREA FECHIO NISHIDA 206 F CURTO 9K F4549 PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ 00:56:04 11 2 16636
JOSÉ BENEDITO DA SILVA 526 M MEDIO 14K M6099 01:35:43 11 1 14257
LEOPOLDO SANTIAGO OLIVEIRA 247 M CURTO 9K M3539 00:47:18 12 1 17162
ELAINE CRISTINA B. RODRIGUES 513 F MEDIO 14K F4549 01:53:56 12 2 13164
WILDSON RIBEIRO COUTINHO 851 M LONGO 22K M0029 ARTILHARIA 02:57:11 12 2 9369
MARIA MICHELLI DE CARVALHO 253 F CURTO 9K F3539 00:56:19 12 2 16621
HÉLIO RODRIGUES ESCORCIO 520 M MEDIO 14K M5559 01:41:00 12 1 13940
LENITO CERQUEIRA DA GAMA 831 M LONGO 22K M6099 02:57:31 13 5 9349
CRISTINA BALERINI SANCHES 220 F CURTO 9K F5054 00:59:05 13 2 16455
MARCUS GARCIA 534 M MEDIO 14K M5054 T3 IRON TEAM 01:42:48 13 2 13832
CÉSAR ROSSI 216 M CURTO 9K M3539 CROSSI TREINAMENTO 00:47:35 13 2 17145
NOUHAD M SLEIMAN 544 F MEDIO 14K F3034 ROSANA MERINO 01:58:14 13 1 12906
PATRICIA FRISCHINETTI 259 F CURTO 9K F4044 01:00:02 14 4 16398
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS AME 535 M MEDIO 14K M5054 BELLO ASSESSORIA ESPORTIVA 01:53:39 14 3 13181
BRUNO FERNANDES 212 M CURTO 9K M0029 00:48:28 14 1 17092
MARIA MATOS E SILVA ARAUJO 537 F MEDIO 14K F5559 ARAUJO 01:58:59 14 1 12861
RICARDO JAHA 841 M LONGO 22K M6099 PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ 02:59:50 14 6 9210
DAYANE ZANICHELLI GODOI 224 F CURTO 9K F3539 01:03:50 15 3 16170
AILTON AMISTA SOARES 500 M MEDIO 14K M6099 AMIGOS QUE CORREM 02:04:05 15 2 12555
NICHOLAS PETER PATTISON 258 M CURTO 9K M4044 00:48:46 15 2 17074
MARINA MARTINS BARRETO 538 F MEDIO 14K F3034 LARIKAS 02:03:27 15 2 12593
RICARDO FELIPE CURSINO DE CAMP 840 M LONGO 22K M4549 LARIKAS 03:02:18 15 1 9062
ANA PAULA ONOFRE 205 F CURTO 9K F4044 01:06:10 16 5 16030
FELIPE AMISTA SOARES 517 M MEDIO 14K M3539 AMIGOS QUE CORREM 02:04:05 16 1 12555
KIYOKAZU TAKAHASHI 245 M CURTO 9K M5559 00:50:42 16 2 16958
CRISTINA CUSTODIO 507 F MEDIO 14K F5054 MC EQUIPE DE CORREDORES 02:03:53 16 3 12567
CARLOS EDUARDO SILVEIRA BELLO 808 M LONGO 22K M4549 PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ 03:04:36 16 2 8924
MARIANA MOTA ÉBOLI MACHADO 254 F CURTO 9K F0029 01:06:38 17 1 16002
RICARDO MESQUITA GARCIA 550 M MEDIO 14K M6099 PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ 02:09:23 17 3 12237
DANILO MONTEIRO CALDAS 222 M CURTO 9K M4044 FAST CORREDORES 00:51:06 17 3 16934
LUCIANA FREITAS DOS SANTOS 532 F MEDIO 14K F4044 AMIGAS AVENTUREIRAS 02:04:47 17 4 12513
ALBERTINO LUCAS DA COSTA 800 M LONGO 22K M5054 03:05:35 17 2 8865
DILMA RAMOS 227 F CURTO 9K F6099 DILMA 01:11:17 18 2 15723
JOSE MARCIO TOCANTINS DE OLIVE 527 M MEDIO 14K M5559 MARCIO 02:10:39 18 2 12161
CÉSAR AUGUSTO BOGGIANI 215 M CURTO 9K M5054 EKB 00:54:05 18 3 16755
ANA LETICIA GULIN DA SILVA 503 F MEDIO 14K F3539 AMIGAS AVENTUREIRAS 02:04:48 18 2 12512
LUCAS DE OLIVEIRA 834 M LONGO 22K M0029 CORRA PRA VALER 03:09:00 18 3 8660
DANIELA ALBUQUERQUE 221 F CURTO 9K F4044 01:12:41 19 6 15639
PABLO SOARES OLIVEIRA 546 M MEDIO 14K M3034 PABLITO 02:13:09 19 2 12011
CAUÊ NEVES VIEIRA 214 M CURTO 9K M3034 00:54:10 19 4 16750
LUANA NASCIMENTO AMERICANO 529 F MEDIO 14K F4044 BELLO ASSESSORIA ESPORTIVA 02:12:36 19 5 12044
LINDOMAR MELO DE OLIVEIRA 833 M LONGO 22K M4549 JUJUBA 03:09:37 19 3 8623
JACONIAS PEREIRA 525 M MEDIO 14K M5054 AVUSO 02:21:25 20 4 11515
ROBERTO MORIBE UTAGAWA 267 M CURTO 9K M4044 00:54:15 20 4 16745
MARISTELA ROMÃO AGARIE 539 F MEDIO 14K F4044 02:14:44 20 6 11916
BRUNO MACARINI CARMIGNANI 806 M LONGO 22K M3034 MACABRU 03:14:01 20 1 8359
RAQUEL ARAUJO 262 F CURTO 9K F5559 AVULSO 01:13:17 20 1 15603
ERIK HEBELER 515 M MEDIO 14K M5054 BELLO ASSESSORIA 02:30:32 21 5 10968
CLÁUDIO MARTINS 217 M CURTO 9K M3539 00:54:21 21 3 16739
MARIA ELISABETE DA SILVA 536 F MEDIO 14K F6099 02:59:05 21 2 9255
VALDOMIRO PINTO DOS SANTOS FIL 848 M LONGO 22K M6099 TIOTIAPORTAMEDALHA 03:14:01 21 7 8359
ANA PAULA BARBOZA 204 F CURTO 9K F4549 01:22:34 21 3 15046
HENRIQUE JENSEN TEIXEIRA 521 M MEDIO 14K M3034 GADJEGA BEER&RUN 02:41:10 22 3 10330
CAIO ALEXANDRE DA SILVA SAMPAI 213 M CURTO 9K M4549 00:54:37 22 1 16723
IVANI LOPES YOKOTE 523 F MEDIO 14K F6099 03:01:59 22 3 9081
JOAO ALEXANDRE LOPES DE CARVAL 828 M LONGO 22K M3539 EKEEP RUNNING 03:17:39 22 2 8141
REGINA CELIA 265 F CURTO 9K F5054 01:22:57 22 3 15023
FELIPE SALAZAR SAMPAIO 232 M CURTO 9K M0029 00:54:37 23 2 16723
BRUNO PINTO FERRAZ FABBRI 807 M LONGO 22K M3034 EKEEP RUNNING 03:17:40 23 2 8140
MÁRCIA MARIKO SAKATA 249 F CURTO 9K F6099 01:32:18 23 3 14462
MUCIO PAULO DE ALMEIDA 541 M MEDIO 14K M5559 03:02:27 23 3 9053
DARIO BELLO JUNIOR 223 M CURTO 9K M4549 FESST EVENTOS. 00:55:55 24 2 16645
JOSE MIGUEL DA SILVA 830 M LONGO 22K M6099 MC EQUIPE DE CORREDORES 03:26:38 24 8 7602
FRANCISCO EVANDRO DA SILVA SÉ 235 M CURTO 9K M4549 FESST EVENTOS 00:55:55 25 3 16645
EMERSON KIYOCHI MORI 816 M LONGO 22K M5054 LUDIAS 03:29:50 25 3 7410
KAUÊ PIRES DANIEL 243 M CURTO 9K M4549 PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ 00:57:46 26 4 16534
GABRIEL MACIEL DE MENDONÇA 820 M LONGO 22K M3539 NÚCLEO AVENTURA 03:37:28 26 3 6952
VINICIUS GIMENES TORRES 277 M CURTO 9K M4044 CROSSI TREINAMENTO 00:58:29 27 5 16491
BRUNO EDUARDO FORMAGIO THOMAZ 805 M LONGO 22K M0029 FORMAGGIO 03:37:29 27 4 6951
FABIO REGINATO 230 M CURTO 9K M4044 FABIO REGINATO 00:58:30 28 6 16490
CLEBER EVANGELISTA 811 M LONGO 22K M4549 NO PAIN NO GAIN 03:50:20 28 4 6180
JOSE ALBENOR DE LUCENA 829 M LONGO 22K M6099 GRÊMIO CET 03:53:30 29 9 5990
MATHEUS LOPES 257 M CURTO 9K M4044 CT BOOSTER TRAIL 00:58:45 29 7 16475
GUILHERME ALVES DA SILVA 237 M CURTO 9K M3034 00:59:31 30 5 16429
CLAUDIO DOMIENIKAN 809 M LONGO 22K M5559 FIT4LIFE 03:56:16 30 2 5824
GLAUCO TULIO PESSA FABBRI 236 M CURTO 9K M6099 EKEEP RUNNING 00:59:48 31 2 16412
MAGNUS MIGUEL DOS SANTOS 836 M LONGO 22K M3539 04:02:51 31 4 5429
BRENO ANTONIO RIBAS DE ABREU J 210 M CURTO 9K M3539 01:00:09 32 4 16391
PAULO FRANCISCO PINHO 838 M LONGO 22K M6099 EU SOZINHO 04:02:51 32 10 5429
GUILHERME RIBEIRO DE SOUZA PIN 238 M CURTO 9K M3034 PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ 01:01:05 33 6 16335
HENRIQUE OLIVEIRA 824 M LONGO 22K M4549 04:04:54 33 5 5306
ARTHUR M. GULMANELI 208 M CURTO 9K M4044 01:03:16 34 8 16204
EDSON MASSAO YOKOTE 815 M LONGO 22K M6099 MARIO DE OLIVEIRA 04:07:38 34 11 5142
MARCOS ROGÉRIO 250 M CURTO 9K M4044 01:03:16 35 9 16204
EDSON GONCALVES MOREIRA 814 M LONGO 22K M5054 NÓIS 04:14:32 35 4 4728
MARCOS ROGÉRIO PRIORNO 251 M CURTO 9K M6099 01:03:21 36 3 16199
GILBERTO HAYNE BRITO 823 M LONGO 22K M6099 MC EQUIPE DE CORREDORES 04:16:59 36 12 4581
JOHNPETER BERGLUND 242 M CURTO 9K M5054 X-RUNNERS 01:03:31 37 4 16189
DANIEL LONGO 812 M LONGO 22K M4044 SURVIVORS 04:40:17 37 1 3183
JEFERSON VASCONCELOS DE AZEVED 240 M CURTO 9K M4549 PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ 01:05:01 38 5 16099
TIAGO OPALA VIEIRA 275 M CURTO 9K M4044 01:06:11 39 10 16029
SEGUNDO SILVA CRUZ 273 M CURTO 9K M4549 01:08:00 40 6 15920
ROBSON MORENO SISMON 269 M CURTO 9K M4044 SOLIST CORRETORA 01:10:49 41 11 15751
WEBERT GOMES DOS SANTOS 278 M CURTO 9K M3539 VAI JOÃO 01:12:29 42 5 15651
ALEXANDRE AUDINO CAMPOS 201 M CURTO 9K M4549 PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ 01:13:06 43 7 15614
JOAO ANTONIO RIBEIRO JUNIOR 241 M CURTO 9K M4549 01:18:32 44 8 15288
ROBSON BRANCALIAO LOPES 268 M CURTO 9K M5054 01:18:32 45 5 15288
MARIO KAYANO 255 M CURTO 9K M6099 CORRE PAULISTA 01:32:18 46 4 14462
ALYSSON NOGUEIRA 202 M CURTO 9K M3539 ALYSSON NOGUEIRA 01:43:22 47 6 13798
PAULO NASCIMENTO MONTEIRO 260 M CURTO 9K M5559 02:59:01 48 3 9259