Preencha os dados da busca:


Mairiporã 2022

Nome Num Sexo Modalidade Faixa Equipe Tempo Oficial Pos Geral Pos Faixa Pontos
LEONARDO KENICHI KOBAYASHI TOK 527 M MEDIO M0029 EXPLORE/MYSAFESPORT 01:06:19 1 - 12051
MONICA CHAGAS DE ESPÍNOLA 501 F MEDIO F5054 01:46:16 1 - 9654
SANDRA HUBENER CANDIDO FERRAO 242 F CURTO F4549 01:01:06 1 - 8063
AMARO ALMEIDA NETO 827 M LONGO M3539 01:59:03 1 - 21910
CAMILA DE OLIVEIRA SANTIAGO 829 F LONGO F4044 TO2 RUN 03:18:59 1 - 17114
ADEILDO MATIAS DE AMORIM 214 M CURTO M4549 EQUIPE AMORIM 00:46:06 1 - 8963
CARLOS ROBERTO CABRAL DOS SANT 509 M MEDIO M5054 100 PATROCINIO 01:09:18 2 - 11872
MARCIA REGINA FIGUEIREDO 512 F MEDIO F5559 ACHILLES 01:51:56 2 - 9314
SILVANA PINHEIRO DO PRADO FREI 205 F CURTO F5559 EXPLORE 01:09:58 2 - 7531
FABIO DIRCEU MEIRA 811 M LONGO M3539 TUIK LARA 02:05:22 2 - 21531
RAUL ALVES DE SOUSA 222 M CURTO M0029 00:48:52 2 - 8797
MARCOS PAULO VIEIRA FERREIRA 525 M MEDIO M4044 TRAIL BEER 01:14:28 3 - 11562
PAULA IARA 526 F MEDIO F3539 MONSTROS DO PANTANO VICENTINO 01:59:26 3 - 8864
HOZANA FERREIRA OLIVEIRA 228 F CURTO F5054 RAIZES REFRIGERAÇAO 01:12:16 3 - 7393
THIAGO ZAMITH FONSECA 813 M LONGO M3539 02:08:54 3 - 21319
GERSON ALEXANDRE PALADINI 231 M CURTO M5054 GIOIA CONSULTORIA ESPORTIVA 00:53:18 3 - 8531
FELIPE AMISTA SOARES 511 M MEDIO M3539 AVULSO 01:19:08 4 1 11282
MAGDA NANNI DEZARDI 240 F CURTO F5559 01:16:38 4 1 7131
RUBENS MARIANO DE OLIVEIRA 832 M LONGO M4549 02:15:18 4 1 20935
EDER NOEME DIAS SANTOS 224 M CURTO M3034 00:53:45 4 1 8504
CAMILA MACIEL DA SILVA 235 F CURTO F3034 01:17:05 5 1 7104
ALEX OLIVEIRA PUGA 804 M LONGO M3034 02:17:10 5 1 20823
ÉDER BENTO ALVES 238 M CURTO M4044 TUIK LARA RUNNING 00:55:36 5 1 8393
DILONEI DEZORDI 502 M MEDIO M6099 ANJOS DO ASFALTO 01:19:24 5 1 11266
CELIA DOS REIS NONATO 232 F CURTO F4549 01:20:18 6 1 6911
ALEXANDRE MARCO BEZERRA 814 M LONGO M5054 GRUPO DE MONTANHISMO SERRA DA 02:22:04 6 1 20529
VANDERLEI DE FREITAS 212 M CURTO M5559 EXPLORE 00:56:52 6 1 8317
VANDERLEI FLORES 532 M MEDIO M5054 TO2 RUN 01:20:51 6 1 11179
ROSELY AMISTÁ SOARES 200 F CURTO F6099 AVULSO 01:25:13 7 1 6616
ANTONIO CARLOS DE MORAIS 831 M LONGO M6099 THC 02:24:33 7 1 20380
ANTONIO DA APARECIDA SIMOES CU 219 M CURTO M6099 TURMA DO IBATE 00:58:32 7 1 8217
MARCO ANTÔNIO CANELLA 522 M MEDIO M4549 01:22:55 7 1 11055
ADREANE MIDORI AKIYAMA 236 F CURTO F5054 01:27:29 8 1 6480
MARCELO ALAN GORDO 810 M LONGO M4549 VO3 ASSESSORIA ESPORTIVA 02:26:12 8 2 20281
PAULO SERGIO LOPES 230 M CURTO M4549 GARAGE TRAINING PEZON 00:58:33 8 1 8216
NIVALDO DE FREITAS 513 M MEDIO M5559 EXPLORER 01:23:31 8 1 11019
VIRGINIA P B VAZ 210 F CURTO F4044 VAZ 01:30:30 9 1 6299
CARLOS CESAR COELHO 818 M LONGO M5054 CAVEIRA MARATHON TEAM 02:28:01 9 2 20172
LEANDRO RUBIO ANDRES 234 M CURTO M3034 SCIENCE RUN CLUB 00:59:05 9 2 8184
JOSE DUARDO SANTOS 807 M MEDIO M5559 RAIZES REFRIGERAÇAO 01:25:39 9 2 10891
FLÁVIA VAZ 229 F CURTO F0029 VAZ 01:34:53 10 1 6036
DOUGLAS GOMES PIROLLA 823 M LONGO M3539 ANJOS DO ASFALTO MAIRIPORA 02:32:13 10 1 19920
JOSE CARLOS MENDES 226 M CURTO M5559 TIME JURANDIR COUTO 01:00:04 10 2 8125
MICHEL DOS SANTOS DE MORAIS 520 M MEDIO M3539 MONSTER RUNNERS 01:26:03 10 2 10867
LARISSA JORGE CATALANO CORDEIR 204 F CURTO F3539 01:35:54 11 1 5975
LUCAS DE OLIVEIRA ALVES 805 M LONGO M3034 02:36:34 11 2 19659
IVAN LOPES FONSECA 207 M CURTO M6099 FONSECA 01:01:27 11 2 8042
FERNANDO SANZ LOPEZ 504 M MEDIO M5054 01:34:33 11 2 10357
JOSÉ ORMANDO PEREIRA 828 M LONGO M4549 02:37:59 12 3 19574
VASCO ANTONIO MAFEI 241 M CURTO M6099 01:02:17 12 3 7992
GUILHERME BIZARRIA MACHADO 521 M MEDIO M0029 01:44:18 12 1 9772
EMILIA AKEMI KOBAYASHI TOKU 201 F CURTO F6099 01:43:57 12 2 5492
CÁSSIO ARANTES FRANCO DA ROCH 223 M CURTO M4044 01:03:20 13 2 7929
VITOR FRANCISCO CUNHA DE MATTO 515 M MEDIO M4044 01:47:19 13 1 9591
VILMA SANTOS DE BRITO 220 F CURTO F6099 BRITO 01:54:43 13 3 4846
TIAGO TORICELLI 802 M LONGO M4549 NAÇÃO SEARA 02:44:21 13 4 19192
PAULO DE TARSO MARTINS DOS ANJ 237 M CURTO M0029 FUNCIONAL NO LIMITE RUNN 01:06:07 14 1 7762
FRANCIMAR SILVA 516 M MEDIO M4549 SAI DA FRENTE 01:51:09 14 2 9361
JOÃO PAULO MAGNO 822 M LONGO M4044 ALUGA TRIP 02:45:31 14 1 19122
SEVERINO BELO DA SILVA 517 M MEDIO M6099 SUPERAÇÃO 01:52:42 15 2 9268
ALDO SOARES 821 M LONGO M5559 BÚFALO 02:46:15 15 1 19078
CÉSAR AUGUSTO BOGGIANI 239 M CURTO M5054 CAB 01:07:50 15 1 7659
CELIO ADREGA DE MOURA JUNIOR 507 M MEDIO M4549 01:53:11 16 3 9239
CLEBER DOS SANTOS LUIZ 826 M LONGO M4044 02:50:20 16 2 18833
THIAGO NAVARRO 233 M CURTO M3539 MOOV IRATI 01:10:16 16 1 7513
HENNING ANDERSEN 503 M MEDIO M6099 01:53:26 17 3 9224
JOAO GONCALVES RIOS NETO 816 M LONGO M3034 AVULSO 03:11:09 17 3 17584
FABIO REGINATO 208 M CURTO M4044 FABIO REGINATO 01:11:34 17 3 7435
AILTON AMISTA SOARES 518 M MEDIO M6099 AVULSO 02:00:07 18 4 8823
ROBERTO MELCHIOR SOARES DOS SA 806 M LONGO M5559 MONSTROS DO PÂNTANO VICENTINO 03:15:03 18 2 17350
JORGE SOUZA 225 M CURTO M6099 01:11:43 18 4 7426
ELCIO MARTINS GONÇALVES 506 M MEDIO M4044 02:03:34 19 2 8616
ROBERTO AMORIM DA SILVA 803 M LONGO M4044 03:25:57 19 3 16696
MIGUEL ANGEL SANJINES LOZANO 227 M CURTO M4044 01:19:28 19 4 6961
CARLOS RIBEIRO ROCHA 514 M MEDIO M6099 ROCHA CONTABILIDADE 02:11:12 20 5 8158
GUILHERME DE RESENDES OLIVEIRA 820 M LONGO M3539 03:50:46 20 2 15207
EDUARDO GUEDES 211 M CURTO M4549 01:20:20 20 2 6909
HENRIQUE DE RESENDES OLIVEIRA 819 M LONGO M3539 03:50:57 21 3 15196
RUBENS GOMES LESSA 209 M CURTO M5559 LESSA 01:31:11 21 3 6258
GUSTAVO LICHTI MENDONÇA 530 M MEDIO M3539 4 WAYS 02:21:52 21 3 7518
DENIS AUGUSTO AMISTÁ 213 M CURTO M3539 AVULSO 01:46:12 22 2 5357
LAERTE APARECIDO MALAFATTI FIL 531 M MEDIO M3539 4 WAYS 02:26:10 22 4 7260
MARCIO SANTOS DE BRITO 215 M CURTO M4044 BRITO 01:47:21 23 5 5288
RICARDO GOMES 510 M MEDIO M5559 02:29:03 23 3 7087