Preencha os dados da busca:


Copa Paulista 2020/2021 - Campos do Jordão

Nome Num Sexo Modalidade Faixa Equipe Tempo Oficial Pos Geral Pos Faixa Pontos
HAMILTON RODOLFO MIRAGAIA 1015 M CURTO M4044 MATUTOS TRAIL RUN 00:42:58 1 - 8172
JULIANA MACIEL 1042 F CURTO F0029 00:53:33 1 - 7537
FERNANDA ROCHA BUCATER 8109 F LONGO F3539 BUCATER 02:03:51 1 - 17985
JUAN MORENO 5016 M MEDIO M0029 SOUJAH 01:09:17 1 - 15929
IZABEL SILVA DE JESUS 5007 F MEDIO F4549 ADC PÉROLA DA SERRA 01:27:53 1 - 14813
ADEMIR DE GODOI SILVA 8100 M LONGO M4549 DP DÉCIO PEREIRA 01:31:20 1 - 19936
EDUARDO BARBOZA 1008 M CURTO M3034 LOLITA FIT 00:47:32 2 - 7898
ISABELLA FACCIOLLA 1018 F CURTO F0029 ISABELLA FACCIOLLA 01:04:58 2 - 6852
VANDERLEIA CASTRO DOS SANTOS 8126 F LONGO F5059 VINAC CONSORCIOS 02:28:39 2 - 16497
ARTHUR MONTEIRO 5000 M MEDIO M0029 SOUJAH 01:14:50 2 - 15596
RAQUEL DOS SANTOS SILVA 5030 F MEDIO F4044 01:38:33 2 - 14173
FELIPE TOSHIO MURAMOTO 8108 M LONGO M3034 BFL ESPORTES 01:39:27 2 - 19449
MARCELO GABRIEL MARTINS COSTA 1028 M CURTO M0029 CAMPO ESCOLA DE MONTANHISMO 00:48:30 3 - 7840
AMÁLIA QUEIROZ SCHROEDER 1002 F CURTO F4549 FALASCHI F RUN 01:08:58 3 - 6612
ALESSANDRA MACIEL 8101 F LONGO F4549 SEMPRE COM FÉ 02:29:53 3 - 16423
CAIO AUGUSTO 5002 M MEDIO M0029 SOUJAH 01:20:01 3 - 15285
JAQUELINE OLIVEIRA BONALDI 5008 F MEDIO F3539 FALASCHI 01:43:40 3 - 13866
LEONARDO KENICHI KOBAYASHI TOK 8116 M LONGO M0029 D-RUN/SALOMON BRASIL/GTT 01:44:17 3 - 19159
JOSÉ CARLOS GONÇALVES LEITE 1021 M CURTO M5059 MOVING 00:50:29 4 1 7721
PATRÍCIA ROCHA DE LIMA 1034 F CURTO F4549 01:11:39 4 1 6451
ESTELA BORGHI DE LIMA 8107 F LONGO F4549 02:32:51 4 1 16245
BRUNO LEANDRO DE CARVALHO DARL 5001 M MEDIO M3034 CAMPOS DO JORDÃO 01:25:53 4 1 14933
MARINA VASCONCELLOS 5027 F MEDIO F5059 MOVIMENTO ASSESSORIA ESPORTIVA 01:49:50 4 1 13496
ANTONIO CARLOS DE MORAIS 8103 M LONGO M5059 THC CONTABIL 01:50:53 4 1 18763
ELIANE RODRIGUES ALEXANDRE 1011 F CURTO F4044 ELI 01:13:00 5 1 6370
WILMI PWA 8129 F LONGO F5059 BRMOVE 02:36:04 5 1 16052
CELIO ROBERTO NEVES DA ROCHA 5003 M MEDIO M4044 01:26:26 5 1 14900
LÍVIA GABRIELE AZEVEDO GARCIA 5018 F MEDIO F3034 SCIENCE RUN CLUB 01:50:10 5 1 13476
MOISES MAESTRO DE SOUSA 8121 M LONGO M3539 VOCE ATIVO ASSESSORIA ESPORTIV 01:52:57 5 1 18639
LEANDRO RUBIO ANDRES 1023 M CURTO M3034 SCIENCE RUN CLUB 00:53:35 5 1 7535
LUCILA TAKIZAWA 8118 F LONGO F4549 EXPLORE 02:41:07 6 2 15749
RONALDO SENCIANI 5034 M MEDIO M4044 TWINKLE TEAM 01:26:30 6 2 14896
MARIA JOSE ARAUJO 5025 F MEDIO F6099 VINAC CONSORCIOS 01:55:29 6 1 13157
EDUARDO D. PASCHAOL 8106 M LONGO M5059 SCHERPAS APOIO 01:56:11 6 2 18445
ROGÉRIO CAMARGO DE CASTRO 1037 M CURTO M4549 00:54:50 6 1 7460
MANUELA JACOB 1027 F CURTO F3539 01:13:08 6 1 6362
KARIN MARIA KENZLER 8114 F LONGO F5059 NÃO TENHO 02:41:24 7 2 15732
SEBASTIAO NORBERTO FILHO 5038 M MEDIO M5059 CAMPOS DO JORDÃO 01:30:41 7 1 14645
JOSILAINE DE MELO FLORINDO OLI 5015 F MEDIO F3539 BFL ESPORTES 01:57:11 7 1 13055
VENANCIO FIRMINO DOS SANTOS 8127 M LONGO M4549 VINAC CONSORCIOS 02:03:39 7 1 17997
DANIEL COSTA SOUZA 1006 M CURTO M0029 MATUTOS TRAIL RUN 00:57:58 7 1 7272
GEOVANA MARIA DA SILVA 1013 F CURTO F0029 MARIAS 01:14:07 7 1 6303
JOSE PAULO FERREIRA DA SILVA 5013 M MEDIO M4549 OSASCO PLAZA SHOPPING 01:36:33 8 1 14293
MARIA GABRIELA BARREIRA MACEDO 5024 F MEDIO F3539 TWINKLE MOUNTAINS 01:57:24 8 2 13042
FLÁVIO PASQUETA PEREIRA 8111 M LONGO M4549 GUTTO RUNNING 02:04:19 8 2 17957
DANILO DE TOLEDO CESAR TIEZZI 1007 M CURTO M3034 00:59:28 8 2 7182
ROSA MARIA CLEMENTINO 1038 F CURTO F4549 TAZMANIACOS POR CORRIDA 01:15:51 8 2 6199
VALDEIR CORREIA 5040 M MEDIO M3034 01:44:18 9 2 13828
MARINA MARTINS BARRETO 5026 F MEDIO F0029 LARIKAS 02:00:50 9 1 12836
TIAGO SILVINO DE FARIAS 8125 M LONGO M3034 AVULSO 02:04:29 9 1 17947
LUCAS ANDRADE SILVA 1043 M CURTO M0029 01:06:02 9 2 6788
ELAINE AYAKO KUMAZAWA 1009 F CURTO F4044 ALESSANDRA DUARTE FITNESS 01:16:10 9 2 6180
JOSE ANTONIO DE JESUS CARVALHO 5010 M MEDIO M6099 PRIMEIRO DE MAIO 01:49:06 10 1 13540
CLAUDIA FILIPUTT SANTAELA 5004 F MEDIO F3539 02:02:53 10 3 12713
RICARDO FELIPE CURSINO DE CAMP 8123 M LONGO M4044 LARIKAS 02:13:53 10 1 17383
BRUNO B DA NÓBREGA 1003 M CURTO M4549 01:06:49 10 2 6741
ELIANE INES SANTOS PEREIRA DIA 1010 F CURTO F6099 ALESSANDRA DUARTE 01:16:10 10 1 6180
MARCO ANTONIO CHASLES 5022 M MEDIO M5059 01:51:00 11 2 13426
FERNANDA GALDINO 5005 F MEDIO F0029 FERNANDA GALDINO 02:04:33 11 2 12613
LEONARDO ALENCAR 8115 M LONGO M3034 LEONARDO ALENCAR 02:13:55 11 2 17381
LUIZ EDUARDO GOMES 1026 M CURTO M4549 PÉ DE BOI 01:07:45 11 3 6685
WALDEYSA SOUZA DO NASCIMENTO 1040 F CURTO F0029 AVULSO 01:22:59 11 2 5771
RODOLFO MILANI 5033 M MEDIO M6099 01:51:23 12 2 13403
NATÁLIA DE SOUZA MELEIRO LOPE 5028 F MEDIO F0029 02:06:20 12 3 12506
CESAR AUGUSTO DE JESUS AARÃO 8104 M LONGO M4549 KOKIMBOS 02:24:01 12 3 16775
JOSÉ RIBEIRO DE SOUZA 1022 M CURTO M4044 NÃO TENHO EQUIPE 01:09:56 12 1 6554
MARIA DE LOURDES F SADER 1029 F CURTO F5059 MS PERSONAL TREINER 01:25:39 12 1 5611
JOANA JOSÉ ALVES 5009 F MEDIO F5059 BARUERI 02:15:04 13 2 11982
MATHEUS GUIMARAES LEITE DE ABR 8119 M LONGO M3539 02:24:23 13 2 16753
CASSIO KANAIANA 1004 M CURTO M5059 TAZMANIACOS POR CORRIDA 01:11:01 13 2 6489
MIRIAN TRAVAIN 1031 F CURTO F3034 01:29:40 13 1 5370
MARCIO FERNANDEZ PEREZ 5021 M MEDIO M3539 MACUCO TEAM 01:51:36 13 1 13390
JOSENILDE LIMA 5042 F MEDIO F4044 02:24:50 14 1 11396
GILBERTO ISIDORO PEREIRA 8112 M LONGO M5059 DIFLASH 02:26:52 14 3 16604
GIANCARLO DE SANCTIS PECORA 1014 M CURTO M4549 01:12:44 14 4 6386
PALMARI VANUCHI BRANDAO 1047 F CURTO F4549 01:34:35 14 3 5075
RAFAEL MARIANO ARAUJO BEZERRA 5029 M MEDIO M3539 RAFAEL 01:51:37 14 2 13389
MAURO CEZAR AGUIAR 8120 M LONGO M4044 SEMPRE COM FÉ 02:29:54 15 2 16422
CÉSAR AUGUSTO BOGGIANI 1041 M CURTO M4549 EKB 01:14:21 15 5 6289
ROSANA HIPÓLITO HILARIO DA SI 1039 F CURTO F4549 SCHERPAS APOIO 01:37:45 15 4 4885
LUCAS HENRIQUE CARVALHO CHITA 5019 M MEDIO M3034 01:53:02 15 3 13304
ROSÂNGELA VAIANO DA COSTA 5035 F MEDIO F5059 ECOPARK 02:38:41 15 3 10565
RODRIGO PARRA 8124 M LONGO M4044 MASELLA 02:33:40 16 3 16196
IDELCIO WAGNER GOMES FURTADO 1017 M CURTO M5059 PÉ DE BOI CAMPOS DO JORDAO 01:17:12 16 3 6118
HERMINIA SIQUEIRA CHAGAS 1016 F CURTO F5059 ALESSANDRA DUARTE FITNESS 01:42:30 16 2 4600
MARCOS BATISTA DOS SANTOS 5023 M MEDIO M4549 GCM OSASCO PLAZA SHOPPING 01:54:36 16 2 13210
TANIA MARA DATOGUEA ASSIS 5039 F MEDIO F3539 KOKIMBOS 02:41:05 16 4 10421
RENATO EUGENIO LUCIANO 1035 M CURTO M5059 01:18:29 17 4 6041
MARIA DENISE NOBREGA GUIMARAES 1030 F CURTO F6099 02:14:59 17 2 2651
JOSE CORISSA NETO 5012 M MEDIO M6099 BUFALO E ESQUILO 01:59:47 17 3 12899
LARISSA JORGE CATALANO CORDEIR 5017 F MEDIO F3034 02:43:29 17 2 10277
WALACE PALAZZO 8128 M LONGO M4044 WALACE 02:34:20 17 4 16156
ALBERTO DALNEI DE OLIVEIRA 1000 M CURTO M5059 SANDRO MARCONDES ASSESSORIA ES 01:21:25 18 5 5865
GILMAR ALVES OLIVEIRA DE LIMA 5006 M MEDIO M5059 02:14:26 18 3 12020
SANDRA APARECIDA LOPES SOUZA 5037 F MEDIO F5059 PACER 02:56:12 18 4 9514
OSCAR KOGISO 8122 M LONGO M6099 SAKATA S.J.CAMPOS 02:34:26 18 1 16150
RUBENS GOMES LESSA 2803 M CURTO M5059 NÃO TEM 01:22:22 19 6 5808
MARCEL RAMON DE ALMEIDA 5020 M MEDIO M4044 CAVEIRA RACE 02:23:58 19 3 11448
RICARDO TREVISAN 1036 M CURTO M3539 01:23:00 20 1 5770
JOSÉ COPPEDÉ 5011 M MEDIO M6099 BARUERI 02:25:02 20 4 11384
ROBERTO RODRIGUES DA COSTA 5032 M MEDIO M5059 ECOPARK 02:38:44 21 4 10562
JOÃO BARBOSA DA SILVA 1020 M CURTO M6099 VAGALUME 01:33:02 21 1 5168
ELCIO FLORENCIO 1044 M CURTO M5059 01:34:35 22 7 5075