Preencha os dados da busca:


Corridas de Montanha - Etapa Pirenópolis

Nome Num Sexo Modalidade Faixa Equipe Tempo Oficial Pos Geral Pos Faixa Pontos
ROSA MONICA DE OLIVEIRA 5010 F MEDIO F4549 TURMA DA MÔNICA 01:15:05 1 - 9429
PATRÍCIA MARIA NICOLAU DE AND 8006 F LONGO F0034 SÃO JORGE 02:26:15 1 - 17393
DIEGO BRUNNO CARDOSO DE SOUZA 8111 M LONGO M3539 4XTEAM 02:05:40 1 - 18628
JOHN MAGALHES DE OLIVEIRA 5045 M MEDIO M2529 PREFEITURADEPIRENÓPOLIS/SONY 00:58:19 1 - 10435
CRISTIANE JUDITH BORGES GUIMAR 1069 F CURTO F3539 TEAM TIAGO SANTOS 00:56:08 1 - 6910
LUZIMAR ANANIAS CINTRA 1140 M CURTO M3539 PREFEITURADEPIRENÓPOLIS/SONY 00:41:15 1 - 7803
MÁRCIA MENDES MARQUES BRAGA 8022 F LONGO F4549 03:02:55 2 - 15193
JURACI RODRIGUES DA SILVA 8136 M LONGO M5054 FAZENDA TABAPUÃ 02:07:01 2 - 18547
DANILO BOMFIM SOARES 5042 M MEDIO M3539 LO-RÃ 01:03:03 2 - 10151
LÍVIA CÂNDIDA MAIA 1061 F CURTO F0029 00:58:31 2 - 6767
AMADEU FAUSTINO DE OLIVEIRA 1094 M CURTO M4044 TURMA DA MÔNICA 00:41:21 2 - 7797
PAMELA TAMIRIS PALMEIRA COSTA 5015 F MEDIO F3034 CCB - RADICAL LETS RUN 01:22:46 2 - 8968
MARLENE GONÇALVES MAFFRA 8102 F LONGO F3539 CCB - CTDF 03:04:41 3 - 15087
JOSÉ AUGUSTO MARTINS FILHO 8121 M LONGO M0034 CCB 02:09:35 3 - 18393
ALIK TIMÓTEO DE SOUSA 5044 M MEDIO M4549 CCB - ULTRACAIPIRA 01:04:13 3 - 10081
LEIDIANE PINHEIRO PADILHA 1093 F CURTO F0029 TURMA DA MÔNICA 00:59:31 3 - 6707
MARCELO UMBERTO RIBEIRO 1063 M CURTO M4549 NAVI CROSS FIT 00:43:39 3 - 7659
ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA 5008 F MEDIO F3539 TURMA DA MÔNICA 01:25:10 3 - 8824
FRANCIELLY DE BRITO CUNHA 8125 F LONGO F0034 CCB - ULTRACAIPIRA 03:16:59 4 1 14349
TELL VICTOR FURTADO COURA 8112 M LONGO M4044 02:12:22 4 1 18226
BENJAMIM BONIFACIO DOS REIS 5166 M MEDIO M5054 01:05:52 4 1 9982
CAMILA CORDEIRO DE SOUZA 1117 F CURTO F3034 TIME TIAGO SANTOS 01:00:38 4 1 6640
HORAYMA SOL LOBATO 1137 M CURTO M3539 PREFEITURADEPIRENÓPOLIS/SONY 00:43:57 4 1 7641
PATRICIA HOLANDA DA CUNHA 5009 F MEDIO F3539 TURMA DA MÔNICA 01:27:28 4 1 8686
NESLITA DA COSTA SILVA 8100 F LONGO F5099 CCB - INSANOS RUNNING 03:21:34 5 1 14074
MARCIO DAMIAO RODRIGUES 8113 M LONGO M4549 USELIMP 02:12:43 5 1 18205
THIAGO AUGUSTO CARVALHO VIEIRA 5160 M MEDIO M3539 M.B ODONTOLOGIA 01:07:13 5 1 9901
ROMILDA BATISTA DE CAMPOS DE L 1132 F CURTO F5599 ILIMITADA ASSESSORIA ESPORTIVA 01:01:43 5 1 6575
RAIMUNDO CLÁUDIO ALVES 1111 M CURTO M4044 CCB - INSANOS RUNNING 00:54:18 5 1 7020
BETÂNIA SIQUEIRA MENDES DE ME 5027 F MEDIO F4044 ILIMITADA ASSESSORIA ESPORTIVA 01:29:48 5 1 8546
THAYRINE VIEIRA PEREIRA 8139 F LONGO F0034 ILIMITADA 03:24:51 6 2 13877
WASHINGTON DE PINHO FERREIRA 8175 M LONGO M5054 LO-RA 02:13:35 6 1 18153
TIAGO DOS SANTOS 5006 M MEDIO M3034 TEAM TIAGO SANTOS 01:14:09 6 1 9485
JORDANA AVELINO DOS REIS 1112 F CURTO F3034 BOLT ASSESSORIA ESPORTIVA 01:02:48 6 2 6510
WEVERTON ALVES SANTOS 1113 M CURTO M0029 BOLT ASSESSORIA ESPORTIVA 00:55:21 6 1 6957
ELIANE SANTANA DE BARROS MOURA 5002 F MEDIO F4044 FERNANDO DINIZ 01:31:18 6 2 8456
MARIA DE JESUS DE SOUZA 8106 F LONGO F4549 CCB - JESA 03:34:53 7 1 13275
JOSE SILVA VIEIRA 8133 M LONGO M6099 ILIMITADA ASSESSORIA ESPORTIVA 02:15:01 7 1 18067
JOSÉ AUGUSTO TOLEDO PATAY 5019 M MEDIO M3539 CCB - SELFIE SPORTS/CEOC/KAWAS 01:14:25 7 2 9469
SILVANI PEREIRA DA SILVA 1108 F CURTO F3539 CCB - RADICAL LETS RUN 01:04:15 7 1 6423
WALMIR DOS SANTOS 1136 M CURTO M5054 PREFEITURADEPIRENÓPOLIS/SONY 00:56:38 7 1 6880
RENATA BATISTA LOUREIRO 5159 F MEDIO F4044 GET RUNNING 01:32:34 7 3 8380
CHRISTIAN RICARDO FIORI 8122 M LONGO M4044 CCB 02:20:15 8 2 17753
VILMAR PEREIRA DE SOUSA 5011 M MEDIO M3034 TURMA DA MÔNICA 01:15:05 8 2 9429
DANIELA PEDROSO 1123 F CURTO F3539 ILIMITADA ASSESSORIA ESPORTIVA 01:04:22 8 2 6416
ROBERTO ALMEIDA MORAIS DA SILV 1106 M CURTO M4044 CCB - INSANOS RUNNING 00:57:40 8 2 6818
PRISCILA FLEURY CURADO 5039 F MEDIO F3034 01:39:41 8 1 7953
LIA TREPTOW COSWIG 8116 F LONGO F4549 CCB - CTDF 03:40:56 8 2 12912
LUIZ DE BRITO CARVALHO 8103 M LONGO M0034 CCB - RADICAL LETS RUN 02:24:24 9 1 17504
RUBENS MOTA DE MIRANDA HENRIQU 5161 M MEDIO M4549 TELDO DINIZ ACESSORIA ESPORTIV 01:15:29 9 1 9405
RENATA MOREIRA E SILVA 1134 F CURTO F3034 01:05:43 9 3 6335
RICARDO LIMA ROSA 1131 M CURTO M0029 00:58:38 9 2 6760
SILVIA PEREIRA MACEDO 5016 F MEDIO F4549 CCB - OS TARTARUGAS 01:41:08 9 1 7866
ELANE PIRES SILVESTRE DOS SANT 8107 F LONGO F4044 CCB - INSANOS RUNNING 04:11:02 9 1 11106
ARTHEMIO PERFEITO NETO 8124 M LONGO M4549 CCB - ULTRACAIPIRA 02:28:03 10 2 17285
PAULO FERNANDO LÔBO CORRÊA 5025 M MEDIO M3034 ANDRÉ VILLARINHO 01:18:22 10 3 9232
TÂNIA LUCIA DE MEDEIROS FRANC 1122 F CURTO F5599 ILIMITADA ASSESSORIA ESPORTIVA 01:06:14 10 2 6304
GUSTAVO DE MOURA PASTOS 1124 M CURTO M3034 ILIMITADA ASSESSORIA ESPORTIVA 00:59:39 10 1 6699
LUCIANA MARIE SOUZA OLIVEIRA C 5037 F MEDIO F4044 ANDRE VILLARINHO 01:41:14 10 4 7860
ESMERALDINA DA CONCEICAO PEREI 8101 F LONGO F5099 CCB - CTDF 04:11:07 10 2 11101
FLÁVIO PRAXEDES 5098 M MEDIO M4044 CLUBE CAMPESTRE DE GOIANÉSIA 01:20:12 11 1 9122
MARCELLA CORDEIRO ORÇAI 1064 F CURTO F3034 FERNANDO DINIZ 01:06:41 11 4 6277
LAUDELINO TORSTER RAIMUNDO GAR 1115 M CURTO M0029 BOLT ASSESSORIA ESPORTIVA 00:59:46 11 3 6692
MILENA DE MOURA BASTOS 5032 F MEDIO F3539 ILIMITADA ASSESSORIA ESPORTIVA 01:43:56 11 2 7698
DANIELA SILVA DE ABREU 8019 F LONGO F3539 WINNES 04:19:59 11 1 10569
VILMAR CHAGAS DE OLIVEIRA 8137 M LONGO M4044 FAZENDA TABAPUÃ 02:29:39 11 3 17189
CARLA DE BEM MONTEIRO 1065 F CURTO F3539 01:07:00 12 3 6258
JOSUÉ DE JESUS 1104 M CURTO M3034 UBUNTU 7GYM 01:01:22 12 2 6596
ROSENY FERREIRA DOS SANTOS 5163 F MEDIO F5054 APTIDÃO 01:44:59 12 1 7635
JORDÂNIA CONCEIÇÃO PASSOS 8117 F LONGO F3539 CCB - CORUJÃO RUNNING 04:38:55 12 2 9433
RICARDO YUKIO IAMAGUCHI 8192 M LONGO M4549 02:32:19 12 3 17029
PAULO CESAR VIANA DA SILVA 5162 M MEDIO M4549 UMBRELA/P&G FITNESS/ NAVICROSS 01:20:20 12 2 9114
ADONAI TADEU RODRIGUES 1138 M CURTO M6099 COLÉGIO NEXUS 01:02:10 13 1 6548
CLAUDIA MACIEL PINTO 5164 F MEDIO F5054 APTIDÃO 01:44:59 13 2 7635
MARIA JERUZA DE LIMA 8104 F LONGO F4044 CCB - JERUZA 04:38:59 13 2 9429
DOUGLAS MOTA RIBEIRO 8134 M LONGO M3539 FAZENDA TABAPUÃ 02:34:08 13 1 16920
EMERSON CAMARGO 5029 M MEDIO M4549 ILIMITADA ASSESSORIA ESPORTIVA 01:24:57 13 3 8837
ROBERTA GONÇALVESCARNEIRO 1102 F CURTO F3539 TURMA DA MÔNICA 01:07:56 13 4 6202
LAURA MARCIA DA SILVA 5003 F MEDIO F4549 FERNANDO DINIZ 01:45:29 14 2 7605
SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS 8199 M LONGO M5559 CCB - BSB PARQUES 02:39:07 14 1 16621
JOAQUIM VITOR ROCHA ALVES 5018 M MEDIO M4044 CCB - RUN4FIT 01:25:08 14 2 8826
MARIA TERESA CASTRO ABREU MEIR 1119 F CURTO F5599 ILIMITADA ASSESSORIA ESPORTIVA 01:10:15 14 3 6063
ROGERIO SACCO 1141 M CURTO M4549 LM TRIATLON 01:02:22 14 1 6536
MARISA SOCORRO DIAS DURAES 5013 F MEDIO F5599 EVOLUA 01:46:02 15 1 7572
WISLEI AUGUSTO DE OLIVEIRA 8009 M LONGO M4044 02:40:54 15 4 16514
BENEDITO ORLANDO NAVA CASTRO 5048 M MEDIO M6599 PÉ-DE-FRANGO 01:26:34 15 1 8740
EVA PEREIRA DOS SANTOS ARAGÃO 1091 F CURTO F5054 TURMA DA MÔNICA 01:12:56 15 1 5902
HELDER MEIRELLES 1120 M CURTO M5559 ILIMITADA ASSESSORIA ESPORTIVA 01:04:45 15 1 6393
ALESSANDRA DE CASTRO MORAIS 5031 F MEDIO F4549 ILIMITADA ASSESSORIA ESPORTIVA 01:51:01 16 3 7273
VALTER RIBEIRO CARVALHO 8017 M LONGO M4549 VR ASSESSORIA ESPORTIVA 02:41:18 16 4 16490
ALEXANDRE KARAM AGUIAR GUIMARA 5022 M MEDIO M5054 KARPALOG 01:27:05 16 2 8709
VALERIA CRISTINA DA SILVA RODR 1100 F CURTO F4044 TURMA DA MÔNICA 01:14:16 16 1 5822
BRUNO CORREIA DA COSTA BARROS 1071 M CURTO M4044 UBUNTU - 7GYM 01:06:38 16 3 6280
MARINEZ DE MENEZES 5036 F MEDIO F4549 CCB 01:56:15 17 4 6959
IVAN DE MOURA CAVALCANTE 8108 M LONGO M0034 02:42:58 17 2 16390
FÁBIO JOSÉ SOARES 5012 M MEDIO M3539 TURMA DA MÔNICA 01:27:30 17 3 8684
GISELLE FERREIRA VERAS 1116 F CURTO F3539 BOLT ASSESSORIA ESPORTIVA 01:16:47 17 5 5671
ROMEU GOMES 1114 M CURTO M3034 BOLT ASSESSORIA ESPORTIVA 01:06:45 17 3 6273
ROBERTO 8135 M LONGO M0034 FAZENDA TABAPUÃ 02:47:50 18 3 16098
DANIEL PLATTNER 5149 M MEDIO M2529 PLATTNER 01:27:50 18 1 8664
MAGALI LEITE CALAÇA GONÇALVE 1121 F CURTO F5054 ILIMITADA ASSESSORIA ESPORTIVA 01:18:07 18 2 5591
HÉLIO GOMES DA SILVA 1073 M CURTO M4549 TURMA DA MÔNICA 01:07:01 18 2 6257
FABIANA RENATA F.PIRES 5035 F MEDIO F3539 CCB 01:56:16 18 3 6958
RICARDO SOUSA DA COSTA 8127 M LONGO M4549 CCB - INSANOS RUNNING 02:51:09 19 5 15899
LEONARDO PIMENTA FARIA 5026 M MEDIO M4549 ILIMITADA ASSESSORIA ESPORTIVA 01:29:11 19 4 8583
CALIANDRA GROSSI AZEVEDO 1107 F CURTO F3539 CCB - INSANOS RUNNING 01:19:33 19 6 5505
OSVALDINO FERREIRA NUNES JÚNI 1074 M CURTO M3539 TURMA DA MÔNICA 01:07:03 19 2 6255
TAINARA MORENA MENDES BARBOSA 5020 F MEDIO F3034 CCB - CARCARÁ RUNNERS 02:00:52 19 2 6682
RAI PEREIRA DE LUCENA JÚNIOR 8126 M LONGO M0034 CCB - INSANOS RUNNING 02:51:12 20 4 15896
RENATO FELIX BRAZ DA SILVA 5023 M MEDIO M3034 CANEL SECA 01:31:43 20 4 8431
ANA GRAZIELA PORTELA 1062 F CURTO F0029 FERNANDO DINIZ 01:19:40 20 1 5498
GLEYDSON RODRIGUES BARBOSA 1101 M CURTO M4549 TURMA DA MÔNICA 01:07:04 20 3 6254
SHEILA BARBOSA 5021 F MEDIO F5599 CCB - CARCARÁ RUNNERS 02:00:54 20 2 6680
DANIEL ALVES FERREIRA 8105 M LONGO M4044 CCB - RUN4FIT 02:51:15 21 5 15893
LEANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO 5237 M MEDIO M2529 TEAM TIAGO SANTOS 01:32:20 21 2 8394
LETÍCIA POLIZEL CASTILHO 1066 F CURTO F3034 TURMA DA MÔNICA 01:21:14 21 5 5404
JALMA FERREIRA DO NASCIMENTO N 1135 M CURTO M0029 LOHAN 01:07:55 21 4 6203
MARIA RITA FLEURY CURADO 5040 F MEDIO F5599 02:04:10 21 3 6484
RENATO FABBRINI MARSIGLIO 8140 M LONGO M3539 ILIMITADA ASSESSORIA ESPORTIVA 02:51:19 22 2 15889
JAIR GONÇALVES DA SILVA 5017 M MEDIO M4044 CCB - OS TARTARUGAS 01:33:56 22 3 8298
ANA PAULA CENCI VIDAL 1014 F CURTO F3034 01:26:03 22 6 5115
JOÃO DIAS FILHO 1072 M CURTO M5559 TURMA DA MÔNICA 01:13:57 22 2 5841
SANDRA DE ALMEIDA MONTENEGRO 5043 F MEDIO F5054 CCB - CTDF 02:15:58 22 3 5776
RAFAEL MARQUES PEREIRA LEAL 8010 M LONGO M3539 02:53:01 23 3 15787
PEDRO HENRIQUE PORTO OLIVEIRA 5041 M MEDIO M2529 CANELA SECA 01:35:22 23 3 8212
POLLYANA OLIVEIRA LEMES 1125 F CURTO F3034 ILIMITADA ASSESSORIA ESPORTIVA 01:26:40 23 7 5078
FABIO RIBEIRO LOURES 1068 M CURTO M3034 FÁBIO LOURES 01:14:22 23 4 5816
JOECE ALVES DE OLIVEIRA 8138 M LONGO M4044 FAZENDA TABAPUÃ 02:55:24 24 6 15644
ERALDO BATISTA 5014 M MEDIO M5559 CCB - INSANOS RUNNING 01:35:39 24 1 8195
MANUELA VIEIRA DA SILVA 1127 F CURTO F3539 CCB - RADICAL LETS RUN 01:26:51 24 7 5067
ITAMAR PEIXOTO MEDEIROS FILHO 1067 M CURTO M0029 TEAM CANELA SECA 01:16:13 24 5 5705
WESLEY SILVA ALMEIDA 8109 M LONGO M4549 CORRIDA/BIKE/CANA/CHURRAS 02:58:43 25 6 15445
PEDRO HENRIQUE BATISTA DE SOUS 5001 M MEDIO M3034 FERNANDO DINIZ 01:36:00 25 5 8174
LUCILENE CUNHA DINIZ 1109 F CURTO F3539 CCB - RADICAL LETS RUN 01:29:37 25 8 4901
FABIO SILVESTRE ATAIDES 1118 M CURTO M4044 01:27:53 25 4 5005
RODRIGO DA SILVEIRA CAMPOS 8119 M LONGO M3539 ANDRE VILLARINHO 02:59:57 26 4 15371
VAGNER RIBEIRO NORIM 5034 M MEDIO M4044 CCB 01:39:42 26 4 7952
PATRICIA CRISTINA SANTANA DE O 1110 F CURTO F0029 CCB - RADICAL LETS RUN 01:29:38 26 2 4900
ODILON LEAL CAETANO DA COSTA 1130 M CURTO M4549 01:33:23 26 4 4675
ANDRE RODRIGUES COSTA 5005 M MEDIO M3539 RUN4FIT 01:40:17 27 4 7917
FERNANDA APARECIDA DOS SANTOS 1128 F CURTO F4044 01:29:50 27 2 4888
CARLOS MAGNO DA SILVA OLIVEIRA 1057 M CURTO M3539 CROCO 01:35:57 27 3 4521
MARLÚCIO OLIVEIRA DA ROCHA 8015 M LONGO M4549 UMBRELLA/P&G FITNESS/NAVI 03:02:52 27 7 15196
STELLA MARIS MARTINS PAIVA 1103 F CURTO F5054 EVOLUA 01:30:15 28 3 4863
GUILHERME MEDEIROS FERNANDES 1133 M CURTO M3034 CCB 01:44:09 28 5 4029
WALDSON DE ASSIS SANTOS 8007 M LONGO M4549 03:06:30 28 8 14978
RAFAEL FREITAS DE SOUZA 5099 M MEDIO M2529 APTIDÃO ASSESSORIA ESPORTIVA 01:40:29 28 4 7905
EURICO APARECIDO LOPES DA SILV 8005 M LONGO M5054 EVOLUA 03:07:35 29 2 14913
ALVACIR CÂNDIDO DOS REIS FILH 5028 M MEDIO M3539 ILIMITADA ASSESSORIA ESPORTIVA 01:41:17 29 5 7857
ANGELICA PEREIRA BORBA 1105 F CURTO F5599 CCB - BSB PARQUE 01:34:38 29 4 4600
ADRIANO SIQUEIRA DE CARVALHO 8120 M LONGO M0034 03:09:55 30 5 14773
ROBERTO LUZ DE AZEVEDO 5046 M MEDIO M6599 EVOLUA MULRISPORTS 01:43:52 30 2 7702
KAROLINY CEZÁRIO 1139 F CURTO F0029 ILIMITADA 01:36:14 30 3 4504
DIEGO GOMES CASTILHO 8130 M LONGO M0034 CORUJÃO RUNNING UNIEVANGELICA 03:12:18 31 6 14630
EDSON FILGUEIRAS 5033 M MEDIO M3539 ILIMITADA ASSESSORIA ESPORTIVA 01:46:12 31 6 7562
MARIANA SIQUEIRA SILVA 1126 F CURTO F3034 CCB - INSANOS RUNNING BSB 02:03:19 31 8 2879
MAURO CARLO LUPATINI 8132 M LONGO M6099 TURMA DA MÔNICA 03:20:06 32 2 14162
LUCIANO PEREIRA DA COSTA 5038 M MEDIO M4044 01:49:36 32 5 7358
CLAYTON FERREIRA FRANÇA VARGA 8123 M LONGO M4549 CCB - INSANOS RUNNING 03:34:20 33 9 13308
MARCOS ANTONIO DA CUNHA 5119 M MEDIO M5559 EVOLUA 01:50:37 33 2 7297
ANDERSON SOARES DOS SANTOS 8115 M LONGO M4044 CCBCORUJÃO RUNNING 03:40:04 34 7 12964
WALTER REINALDO FALCÃO LIMA 5007 M MEDIO M5054 ANDRÉ VILLARINHO 01:50:41 34 3 7293
FABRICIO DE CASTRO VIDAL 8131 M LONGO M6099 COR-DF 03:43:41 35 3 12747
DAVI FERNANDO DOS SANTOS 5004 M MEDIO M4044 02:01:58 35 6 6616
MAYKO ANTÔNIO TENÓRIO CÉSAR 8016 M LONGO M4044 WINNES 03:45:29 36 8 12639
RICARDO YOUSSEF EL JOUKHADAR 5047 M MEDIO M6599 02:27:40 36 3 5074
RICARDO ARREGUY MAIA 8011 M LONGO M5559 GET RUNNING 03:52:31 37 2 12217
PATRICK LEAL COSTA 8013 M LONGO M4044 GETRUNNING 03:52:32 38 9 12216
LUCAS VIANA DE ALMEIDA 8194 M LONGO M0034 04:02:46 39 7 11602
LEONARDO SAULO DE LIMA RAMALHO 8118 M LONGO M5054 CCB 04:05:49 40 3 11419
MARCOS AMARAL 8020 M LONGO M5054 WINNES 04:05:55 41 4 11413
RANULFOANTUNES DE SANTANA JÚN 8110 M LONGO M5559 ANAJUS 04:14:53 42 3 10875
NICHOLAS RUBÉN BEISE GÓNGORA 8128 M LONGO M3539 COOPLEM IDIOMAS 05:34:25 43 5 6103