Preencha os dados da busca:


Corridas de Montanha - Etapa Lumiar

Nome Num Sexo Modalidade Faixa Equipe Tempo Oficial Pos Geral Pos Faixa Pontos
LUCAS RODRIGUES DA CUNHA 8077 M LONGO M0034 01:48:58 1 - 21344
JAQUELINE ALVES DA SILVA 5020 F MEDIO F3539 ALVESRUNNER 00:40:44 1 - 8265
ANA FLÁVIA FIGUEIRA EIKIEVICI 8027 F LONGO F3539 ASCOF 02:38:27 1 - 18375
JOSÉ AUGUSTO THEODORO 5054 M MEDIO M5054 ASCOF 00:40:12 1 - 8297
EMERSON DA COSTA SILVA 1080 M CURTO M0029 ALVES RUNNER 00:24:33 1 - 5148
LUCIA BRILHANTE 1032 F CURTO F3034 EQUIPE PAIXÃO RUNNERS 00:32:58 1 - 4643
RODRIGO FERREIRA 8047 M LONGO M4044 RF SPORTS 01:59:23 2 - 20719
IZAMAR DE OLIVEIRA TRANCOZO BA 5002 F MEDIO F5054 AGILLE 00:40:46 2 - 8263
RENATA COSTA CARVALHO 8049 F LONGO F0034 RF SPORTS 02:54:43 2 - 17399
FLAVIANO QUINTANILHA DE MARINS 5053 M MEDIO M4549 CORREDORES DE RIO BONITO-RJ 00:40:14 2 - 8295
RICARDO DIAS DE MORAES 1073 M CURTO M4549 00:26:15 2 - 5046
CRISTINA DA SILVA DE MELO 1063 F CURTO F4044 JVEIROS 00:33:55 2 - 4586
RAPHAEL FALCAO 8043 M LONGO M4044 RFSPORTS 02:01:35 3 - 20587
MIRIAN PEREIRA DA SILVA 5009 F MEDIO F5054 TEAMBORACORRERILHA 01:12:02 3 - 6387
DAYSE NAPOLEÃO 8046 F LONGO F3539 COMDORES 03:23:06 3 - 15696
CAIO MARTINS LICHT 5057 M MEDIO M3539 ZEUS 00:40:16 3 - 8293
PEDRO PAULO FRANCISCO AGUIAR 1070 M CURTO M5054 PAIXÃO RUNNERS 00:30:39 3 - 4782
CRISTINA VERENDA COSTA DE ASSU 1035 F CURTO F4549 TEAMBORACORRERILHA 00:34:48 3 - 4533
ROBSON PEREIRA FRANCISC 8062 M LONGO M6099 ASCOF 02:04:26 4 1 20416
CARLA MORAES 5084 F MEDIO F5054 CARLA MORAES 01:12:35 4 1 6354
PAULA DA CUNHA DUARTE 8038 F LONGO F0034 04:16:56 4 1 12466
DIONE CARUZO 5017 M MEDIO M5054 JACK ASSESSORIA 00:40:17 4 1 8292
JAIME MOURA 1068 M CURTO M5054 JOTAEFE 00:30:45 4 1 4776
JOELITE CRISTINA ANDRADE DIAS 1042 F CURTO F3034 ALVESRUNNER 00:34:50 4 1 4531
ERIKA GOULART 5025 F MEDIO F3539 RF SPORTS 01:13:22 5 1 6307
ERENILTO SENRA ESTERQUE 5004 M MEDIO M6064 TORRES 00:40:20 5 1 8289
JOSUÉ SENA MIRANDA 1064 M CURTO M3034 BODYCLASS/J.VEIROS 00:32:13 5 1 4688
CECÍLIA DE ANDRADE PEREIRA MO 1043 F CURTO F3539 ALVESRUNNER 00:36:31 5 1 4430
CLODOALDO MOTTA APARICIO 8050 M LONGO M0034 ASCOF 02:22:10 5 1 19352
FABIANA ANDRADE FERSURA 5023 F MEDIO F3539 AÇAÍ NA MALA 01:16:07 6 2 6142
ANTOINE DE LA PINTIERE 5032 M MEDIO M2529 00:40:28 6 1 8281
MARCOS ALEXANDRE RIBEIRO BARRO 1060 M CURTO M4549 FÊNIX RUN 00:33:01 6 1 4640
MIRIAM PEREIRA DA SILVA 1067 F CURTO F5054 TEAMBORACORRERILHA 00:36:57 6 1 4404
LEANDRO JESUÍNO KENUP 8040 M LONGO M0034 TERERUN 02:23:25 6 2 19277
ALREXANDRE JOSE GOUVEA 5008 M MEDIO M4549 AGILLE 00:40:30 7 1 8279
ROBSON RODRIGUES GUIMARÃES 1038 M CURTO M5559 TEAMBORACORRERILHA 00:33:14 7 1 4627
MICHELA SANTOS SILVA 1074 F CURTO F4044 ZEUS 00:39:34 7 1 4247
LEANDRO CORDEIRO AMARAL 8076 M LONGO M3539 ASCOF 02:24:28 7 1 19214
DANIELA DO ALMO PACHECO 5051 F MEDIO F4549 AGILLE 01:20:59 7 1 5850
EDISON ARAUJO VIANA 5029 M MEDIO M6064 RF SPORTS 00:40:34 8 2 8275
VLADIMIR FURTADO GONZALEZ 1039 M CURTO M5054 TEAMBORACORRERILHA 00:33:15 8 2 4626
LIVIA TOLEDO 1058 F CURTO F4044 RF SPORTS 00:39:36 8 2 4245
EDIVALDO ANTÔNIO DE OLIVERA C 8035 M LONGO M4549 ACADEMIA VIDA ATIVA FITNESS 02:25:15 8 1 19167
ANA FLÁVIA MOREIRA 5024 F MEDIO F4044 RF SPORTS 01:23:39 8 1 5690
LUIZ EDUARDO DA SILVA E SILVA 5000 M MEDIO M3034 00:40:36 9 1 8273
RICARDO GOMES PINTO 1086 M CURTO M3539 TRILHA RJ 00:33:41 9 1 4600
ALINE DOS SANTOS GOMES 1065 F CURTO F0029 J.VEIROS 00:39:38 9 1 4243
VINICIo DE CARVALHO SLAMA 8073 M LONGO M0034 TREME TERRA 02:26:53 9 3 19069
ROSIMERE SALVAYA 5027 F MEDIO F5054 RF SPORTS 01:28:05 9 2 5424
LEANDRO FERREIRA FREITAS 5021 M MEDIO M3034 TERERUN 00:40:38 10 2 8271
NEILDO VIGNOLI MORENO 1030 M CURTO M5559 00:33:56 10 2 4585
BRUNA MOREIRA DE SÃO THIAGO 1040 F CURTO F3539 PERIPATÉTICOS 00:39:39 10 2 4242
SAULO PAREDES PINHEIRO 8034 M LONGO M5559 AVULSO 02:30:00 10 1 18882
MICHELLE 5015 F MEDIO F4044 01:34:31 10 2 5038
NATANAEL PEREIRA 5026 M MEDIO M4549 RF SPORTS 00:40:48 11 2 8261
GUNTHER DE ANDRADE CORRÊA SIC 1025 M CURTO M3034 00:34:49 11 2 4532
VALDEMIRA DE SANTANA FERREIRA 1034 F CURTO F4549 EQUIPE PAIXÃO RUNNERS 00:40:00 11 1 4221
OSWALDO GOMES DE SOUZA JUNIOR 8044 M LONGO M3539 AÇAÍ NA MALA 02:33:48 11 2 18654
NILMA FERREIRA DA SILVA BASTOS 5031 F MEDIO F4044 RF SPORTS 01:37:25 11 3 4864
SHARIF SEDDIGH 1024 M CURTO M3539 TRILHAR.RJ RUN 00:35:24 12 2 4497
JACY LUANA CORREA DOS SANTOS 1085 F CURTO F3539 TRILHA RJ 00:40:02 12 3 4219
PETTERSON DA SILVA MUNIZ 8069 M LONGO M5054 AVULSO 02:34:15 12 1 18627
WILLAMES PEREIRA DE JESUS 5019 M MEDIO M2529 TEAMBORACORRERILHA 00:40:50 12 2 8259
EDER MADUREIRA DA SILVA 1029 M CURTO M3034 AGILE 00:35:25 13 3 4496
JULIANA SANTOS 1001 F CURTO F3034 00:40:04 13 2 4217
YURI KUNZE EIKIEVICIUS 8052 M LONGO M4549 ASCOF 02:35:45 13 2 18537
JOSE VALTER DOS SANTOS 5013 M MEDIO M5054 PAIXAO RUNNERS 01:10:21 13 2 6488
EDSON BARBOSA DA SILVA 1069 M CURTO M3539 PAIXÃO RUNNERS 00:36:15 14 3 4446
MÁRCIA DOMENECK MOTTA DO NASC 1036 F CURTO F5054 TEAMBORACORRERILHA 00:40:24 14 2 4197
RODRIGO SCHUABB 8032 M LONGO M0034 RS TREINAMENTO FUNCIONAL 02:38:01 14 4 18401
VICTOR DE SOUZA MACIEL 5018 M MEDIO M2529 01:14:46 14 3 6223
ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS 1066 M CURTO M4549 AGILLE 00:36:56 15 2 4405
RENATA TAVARES SANTOS 1054 F CURTO F3539 RF SPORTS 00:40:32 15 4 4189
HENRIQUE FERREIRA BASTOS 8042 M LONGO M0034 TORRES TRAIL RUN 02:46:15 15 5 17907
MARCOS ALBERTO ALVES SIQUEIRA 5022 M MEDIO M0024 01:15:15 15 1 6194
POLLYANA WENDHAUSEN 1055 F CURTO F4044 RF SPORTS 00:40:34 16 3 4187
FABIO LUIS NUNES DA SILVEIRA 8039 M LONGO M4044 RF SPORTS 02:46:25 16 1 17897
FERNANDO HURTADO NUNES JUNIOR 5030 M MEDIO M3034 OFICINA DA COR 01:16:05 16 3 6144
CARLOS EDUARDO ROCHA GADELHA 1041 M CURTO M3539 PERIPATÉTICOS 00:39:30 16 4 4251
FERNANDO SALIBY DE SIMONI 8028 M LONGO M4044 AVULSO 02:47:44 17 2 17818
DENILSON BREDER 5056 M MEDIO M5054 ASCOF 01:24:40 17 3 5629
RUI ANTONIO LOPES RODRIGUES 1031 M CURTO M6099 EQUIPE PAIXÃO RUNNERS 00:39:31 17 1 4250
LUCIENE MUNIZ 1056 F CURTO F5599 RF SPORTS 00:40:42 17 1 4179
NILTON SIQUEIRA ROCHA JUNIOR 8041 M LONGO M4044 ALVESRUNNER 02:48:54 18 3 17748
ALEX TURNES 5028 M MEDIO M3539 RF SPORTS 01:28:06 18 1 5423
NATANAEL DE JESUS SANTOS 1048 M CURTO M6099 TEAMBORACORRERILHA 00:39:32 18 2 4249
JORGE LUIZ DE CARVALHO JUNIOR 8033 M LONGO M0034 03:02:00 19 6 16962
SERGIO RICARDO IUNG DA RESENDE 5014 M MEDIO M5054 EQUIPE CARLA MORAES 01:40:25 19 4 4684
ANTÔNIO CARLOS PINTO PEREIRA 1028 M CURTO M3539 TRILHAR.RJ RUN 00:39:33 19 5 4248
MARCOS MATTOS 8048 M LONGO M4044 RF SPORTS 03:07:24 20 4 16638
EDUARDO TOLEDO 1057 M CURTO M4549 RF SPORTS 00:39:35 20 3 4246
DONATO CESAR LEONCIO VENTURIIN 1092 M CURTO M3034 AGILLE 00:39:37 21 4 4244
EDUARDO RAMOS DUARTE 8037 M LONGO M6099 03:10:20 21 2 16462
JOSE MARIA DE CARVALHO CANEVEL 1027 M CURTO M5559 TEAM BORA CORRER ILHA 00:40:06 22 3 4215
WANDER GLOVINSKY 8045 M LONGO M4549 COMDORES 03:22:44 22 3 15718
MARCOS KIYOSHI MIYATA 1033 M CURTO M4549 00:40:08 23 4 4213
RENATO DE PAULA FERREIRA 1037 M CURTO M4549 TEAMBORACORRERILHA 00:40:10 24 5 4211
EDUARDO PAEZ 1049 M CURTO M4044 RF SPORTS 00:40:49 25 1 4172