Preencha os dados da busca:


Corridas de Montanha - Etapa Chapada dos Veadeiros

Nome Num Sexo Modalidade Faixa Equipe Tempo Oficial Pos Geral Pos Faixa Pontos
THIAGO COUTINHO MOREIRA 8093 M LONGO M3539 02:13:09 1 - 16359
PATRÍCIA MARIA NICOLAU DE AND 8049 F LONGO F0034 SÃO JORGE 02:36:49 1 - 14939
LÍVIA CÂNDIDA MAIA 1064 F CURTO F0029 00:48:51 1 - 4393
ROSA MONICA DE OLIVEIRA 5065 F MEDIO F4549 TURMA DA MÔNICA 01:42:06 1 - 10282
AMADEU FAUSTINO DE OLIVEIRA 1059 M CURTO M4044 TURMA DA MÔNICA 00:36:32 1 - 5132
JOHN MAGALHES DE OLIVEIRA 5081 M MEDIO M2529 SONYPIRENÓPOLIS GELATERIA COL 01:25:37 1 - 11271
AURICÉLIA CARDOSO DO NASCIMEN 8019 F LONGO F4044 CTDF CORREDORES DE TRILHA DF 03:09:19 2 - 12989
ROMILDA BATISTA DE CAMPOS DE L 1072 F CURTO F5599 ILIMITADA 00:51:49 2 - 4215
ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA 5062 F MEDIO F3539 TURMA DA MÔNICA 01:58:08 2 - 9320
ANDERSON BARBOSA RODRIGUES 1078 M CURTO M3539 EMOTION IN MOTION 00:40:51 2 - 4873
DIEGO BRUNNO CARDOSO DE SOUZA 5082 M MEDIO M3539 GDEAGOSTINI 01:25:54 2 - 11254
FREDERICO AUGUSTO GALL 8096 M LONGO M4549 SWIMRUNRAIZ 02:13:48 2 - 16320
MARIZIA PEREIRA BARBOSA 1077 F CURTO F3539 EMOTION IN MOTION 00:54:10 3 - 4074
ALESSANDRA DINIZ 5084 F MEDIO F4044 SWIMRUNRAIZ 02:00:52 3 - 9156
VINÍCIUS BARBOSA DE SOUSA 1083 M CURTO M0029 EMOTION IN MOTION 00:41:38 3 - 4826
FRANCISCO DA COSTA MATOS 5055 M MEDIO M5054 VALDENOR DOS SANTOS 01:37:48 3 - 10540
SONY ANDERSON GONCALVES DA SIL 8095 M LONGO M0034 PIRENÓPOLIIS PREPIRENÓPOLIS 02:20:06 3 - 15942
MARLENE GONÇALVES DOS SANTOS 8075 F LONGO F3539 CTDF 03:15:18 3 - 12630
MARIA TERESA CASTRO ABREU MEIR 1069 F CURTO F5599 ILIMITADA 00:54:29 4 1 4055
PATRICIA HOLANDA DA CUNHA 5061 F MEDIO F3539 TURMA DA MÔNICA 02:02:37 4 1 9051
ANDRÉ LIMA COSTA 1016 M CURTO M3539 00:41:53 4 1 4811
EDERSON BARBOSA RODRIGUES 5083 M MEDIO M3034 EMOTION IN MOTION 01:37:52 4 1 10536
TOSHIRO MENDES KISHI 8012 M LONGO M3539 SWIMRUNRAIZ 02:21:07 4 1 15881
MÁRCIA MENDES MARQUES BRAGA 8039 F LONGO F4549 03:19:24 4 1 12384
NILZAETH D. S. MOTA 1071 F CURTO F3539 ILIMITADA 00:55:42 5 1 3982
EVA LUÍSA PEREIRA GOMES 5063 F MEDIO F4549 TURMA DA MÔNICA 02:05:07 5 1 8901
GLEDSON RODRIGUES VIEIRA DE SO 1082 M CURTO M3539 EMOTION IN MOTION 00:43:20 5 2 4724
THIAGO AUGUSTO CARVALHO VIEIRA 5068 M MEDIO M3539 M.B ODONTOLOGIA 01:40:25 5 1 10383
DANILO BOMFIM SOARES 8007 M LONGO M3539 02:26:01 5 2 15587
NESLITA DA COSTA SILVA 8070 F LONGO F5099 INSANOS 03:21:20 5 1 12268
TÂNIA LUCIA DE MEDEIROS FRANC 1073 F CURTO F5599 ILIMITADA 00:57:30 6 2 3874
KARLA LOPES BARBOSA 5009 F MEDIO F5054 EVOLUA 02:20:50 6 1 7958
ANDERSON CLAYTON DOS SANTOS VI 1081 M CURTO M4044 EMOTION IN MOTION 00:44:25 6 1 4659
RAIMUNDO CLÁUDIO ALVES 5067 M MEDIO M4044 ANAJUS 01:44:14 6 1 10154
WILLIAM EDUARDO DE OLIVEIRA UR 8031 M LONGO M0034 PÉ NA TRILHA EXTREME 02:27:04 6 1 15524
NATALIA LOURENÇO COELHO 8098 F LONGO F0034 SWIMRUNRAIZ 03:21:42 6 1 12246
MONICA LOUZADA 5057 F MEDIO F4044 EVOLUA 02:32:46 7 1 7242
MARCUS VINICIUS LEAL LIMA 1089 M CURTO M4549 CERRADO ADVENTURE 00:46:23 7 1 4541
MARCONI ROCHA MATOS SILVA 5070 M MEDIO M3034 UP EXCLUSIVE FITNESS 01:47:06 7 2 9982
GABRIEL LEITE DE MORAES 8023 M LONGO M0034 AGÔ 02:28:06 7 2 15462
MARCELA CARVALHO LANER 8066 F LONGO F0034 RSD - O BONDE 03:25:46 7 2 12002
NAZARETH ELIAS DA SILVA NASCIM 1070 F CURTO F5599 ILIMITADA 00:57:56 7 3 3848
MARIA BERNADETE DE QUEIROZ 5069 F MEDIO F5054 EVOLUA 02:32:51 8 2 7237
OSVALDINO FERREIRA NUNES JÚNI 1042 M CURTO M3539 TURMA DA MÔNICA 00:47:30 8 3 4474
VILMAR PEREIRA DE SOUSA 5066 M MEDIO M3034 TURMA DA MÔNICA 01:48:31 8 3 9897
MARCELLO MACEDO DE ALMEIDA 8000 M LONGO M4044 PARAISO DAS BICICLETAS 02:29:05 8 1 15403
MARIA DE JESUS DE SOUZA 8085 F LONGO F4549 03:26:37 8 2 11951
JAILMA AGUIAR DE OLIVEIRA LOPE 1075 F CURTO F4044 ILIMITADA 00:57:57 8 1 3847
ADILIA PUSHESKA LOPEZ MELARA 5074 F MEDIO F4549 BORAVIVER 02:40:43 9 2 6765
FELIPE SZERVINSKS DAMASCENO FE 1080 M CURTO M0029 EMOTION IN MOTION 00:48:45 9 1 4399
ALAN RICARDO PEREIRA DA SILVA 5000 M MEDIO M4549 RAÇA MULTISPORTS 01:49:51 9 1 9817
ARTHEMIO PERFEITO NETO 8071 M LONGO M4549 02:29:53 9 1 15355
AGNE DE CARVALHO ISMENIO CARNE 8032 F LONGO F3539 ALTO PARAÍSO DE GOIÁS 03:35:51 9 1 11397
MILENA FREIRE DE CASTRO SOUZA 1009 F CURTO F4044 00:59:22 9 2 3762
TATIANE MONTECELLI 5079 F MEDIO F4044 02:42:43 10 2 6645
MARLOS LEANDRO DA SILVA 1050 M CURTO M3539 TURMA DA MÔNICA 00:49:38 10 4 4346
RUBENS MOTA DE MIRANDA HENRIQU 5058 M MEDIO M4549 TELDO DINIZ ACESSORIA ESPORTIV 01:50:19 10 2 9789
HENRIQUE MARQUES DOS SANTOS 8041 M LONGO M3539 PE NA TRILHA 02:30:35 10 3 15313
CAMILA ARAÚJO URBANO 8042 F LONGO F0034 PÉ NA TRILHA EXTREME 03:41:37 10 3 11051
JAQUELINE DE LOURDES REIS TOLE 1065 F CURTO F5054 BSB PARQUE 00:59:45 10 1 3739
RAFAEL BARRA SILVA 1085 M CURTO M3539 EVOLUA MULTSPORTS 00:50:07 11 5 4317
SAMUEL LUIZ TOLEDO 5077 M MEDIO M5559 01:52:02 11 1 9686
FABIANO B NARDOTO 8024 M LONGO M4044 TABAPUA DOS PIRENEUS 02:32:46 11 2 15182
MARIA APARECIDA HIPÓLITO DE F 8058 F LONGO F5099 03:42:44 11 2 10984
TÂNIA DE ARAÚJO GONÇALVES 1040 F CURTO F3034 TURMA DA MÔNICA 01:01:11 11 1 3653
MARISA SOCORRO DIAS DURAES 5052 F MEDIO F5599 EVOLUA 02:43:57 11 1 6571
MICHELANGELO MORAIS ROCHA 8084 M LONGO M4044 TEAM AKVA 02:33:57 12 3 15111
DANIELA SILVA DE ABREU 8054 F LONGO F3539 WINNES 03:54:43 12 2 10265
MARCELA BROWN BASTOS 1025 F CURTO F3539 EVOLUA MULTISPORTS 01:01:24 12 2 3640
DIVINA PEREIRADOS SANTOS 5049 F MEDIO F5599 EVOLUA 02:43:59 12 2 6569
BERNARDO CHAVES SALOMAO 1020 M CURTO M3539 00:52:00 12 6 4204
NEY JOSÉ MARIA LEMOS DA SILVA 5008 M MEDIO M4044 01:55:07 12 2 9501
BRUNO ROLIM VIEIRA MACIEL 8006 M LONGO M3539 SWIMRUNRAIZ 02:34:57 13 4 15051
ELISA MEIRELLES REIS 8067 F LONGO F3539 03:56:44 13 3 10144
MICHELE BENEVENUTO BALTHAZAR D 1088 F CURTO F4549 EVOLUA 01:01:24 13 1 3640
LAIS GLAYCE PINTO GUIMARAES 5075 F MEDIO F5599 BSB PARQUE 02:54:56 13 3 5912
CLEITON ALVES CABRAL 1084 M CURTO M3539 EMOTION IN MOTION 00:52:56 13 7 4148
RAFAEL FREITAS DE SOUZA 5054 M MEDIO M2529 APTIDÃO ASSESSORIA ESPORTIVA 01:56:06 13 1 9442
GUSTAVO AZEVÊDO DIAS 8097 M LONGO M4044 SWIMRUNRAIZ 02:36:11 14 4 14977
JULIANA S RAPPA 8055 F LONGO F3539 04:03:57 14 4 9711
JOANA ESTER DA CRUZ 1068 F CURTO F3539 ILIMITADA 01:01:52 14 3 3612
STELLA MARIS MARTINS PAIVA 5048 F MEDIO F5054 EVOLUA 03:21:04 14 3 4344
JOÃO DIAS FILHO 1047 M CURTO M5559 TURMA DA MÔNICA 00:55:12 14 1 4012
JAIR GONÇALVES DA SILVA 5050 M MEDIO M4044 01:56:46 14 3 9402
ALFREDO VIEIRA MONTECELLI 8083 M LONGO M3539 02:36:18 15 5 14970
CAMILA RESENDE DE ANDRADE 8016 F LONGO F0034 CTDF 04:12:45 15 4 9183
VÂNIA MARÇAL BAREICHA 1074 F CURTO F4044 ILIMITADA 01:01:52 15 3 3612
LIA TREPTOW COSWIG 5080 F MEDIO F4549 04:16:15 15 3 1033
CARLOS AMERICO LOPES DE OLIVEI 1067 M CURTO M5054 ILIMITADA 01:01:11 15 1 3653
JOAO PAULO CAVALCANTE GONCALVE 5073 M MEDIO M3034 JOAO PAULO 01:58:04 15 4 9324
CHRISTIAN RICARDO FIORI 8078 M LONGO M4044 META CORPUS - ULTRAS CAIPIRAS 02:41:08 16 5 14680
MADALENA DE OLIVEIRA 8074 F LONGO F4549 BORAVIVER 04:16:54 16 3 8934
CLARA SCHNEIDER 1076 F CURTO F5599 ILIMITADA 01:01:59 16 4 3605
RICARDO SAPIENZA SÁ LIMA 1027 M CURTO M4549 LIVE 01:02:19 16 2 3585
LUCIANO FERREIRA LOPES 5072 M MEDIO M5054 APTIDÃO ESPORTIVA 02:00:51 16 1 9157
VALTER RIBEIRO CARVALHO 8037 M LONGO M4549 VR ASSESSORIA ESPORTIVA 02:44:08 17 2 14500
ESMERALDINA DA CONCEICAO PEREI 8077 F LONGO F5099 CTDF 04:49:49 17 3 6959
ALESSANDRA DE CASTRO MORAIS 1066 F CURTO F4549 ILIMITADA 01:02:03 17 2 3601
CARLOS MAGNO DA SILVA OLIVEIRA 1061 M CURTO M3539 CROCO 01:21:19 17 8 2445
ARIOSVALDO FERREIRA NUNES 5076 M MEDIO M5559 BSB PARQUE 02:02:33 17 2 9055
PATRICIA GOUVEIA MONTEIRO DE S 1032 F CURTO F3539 LIVE 01:03:00 18 4 3544
JOAQUIM VITOR ROCHA ALVES 5078 M MEDIO M4044 RUN4FIT 02:05:28 18 4 8880
WEBER PÉ NA TRILHA 8035 M LONGO M3539 PÉ NA TRILHA MORRINHOS 02:44:39 18 6 14469
LARISSA PRETTI FEITOSA 1060 F CURTO F3539 ÁPICE 01:07:15 19 5 3289
TALLES JOSÉ LOPES GONÇALVES 5064 M MEDIO M3034 TURMA DA MÔNICA 02:09:45 19 5 8623
VINÍCIUS ROSA DE ÁVILA 8048 M LONGO M0034 PÉ NA TRILHA MORRINHOS GO 02:49:26 19 3 14182
ELANE PIRES SILVESTRE DOS SANT 1063 F CURTO F4044 INSANOS 01:08:53 20 4 3191
WILLIAN MOREIRA FRANÇA 5071 M MEDIO M3539 02:13:32 20 2 8396
JOSÉ FÁBIO DE AGUIAR 8053 M LONGO M4549 02:51:33 20 3 14055
ELIZÂNGELA ALVES DE OLIVEIRA 1021 F CURTO F3539 01:09:33 21 6 3151
FLÁVIO PRAXEDES 5053 M MEDIO M4044 TURMA DA MÔNICA/GOIANÉSIA 02:13:56 21 5 8372
MARCELO PENNA 8008 M LONGO M4044 SWIMRUNRAIZ 02:53:17 21 6 13951
CECILIA MENON MOITA 1006 F CURTO F5599 01:11:16 22 5 3048
KLEBER DE SOUSA GOUVEIA 5010 M MEDIO M5054 EVOLUA 02:20:51 22 2 7957
MARCOS AMARAL 8030 M LONGO M5054 WINNES 02:54:47 22 1 13861
EURIPEDES MACIEL LEMOS 5002 M MEDIO M6064 02:38:40 23 1 6888
INACIO 8017 M LONGO M4044 CTDF CORREDORES DE TRILHA DF 02:55:22 23 7 13826
GRAZIELLE DINIZ MARQUES 1062 F CURTO F3539 KMC 01:16:06 23 7 2758
ANTONIO ELVIDIO FIGUEIREDO 5011 M MEDIO M6064 EVOLUA 02:41:32 24 2 6716
HELIO MARTINS 8073 M LONGO M3539 ULTRASJAH 02:57:41 24 7 13687
VLNERINA MOREIRA DOS ANJOS 1079 F CURTO F0029 EMOTION IN MOTION 01:34:13 24 1 1671
ARTUR OUROFINO 5059 M MEDIO M5559 03:15:10 25 3 4698
HENRIQUE CRISÓSTOMO DE MACEDO 8081 M LONGO M4044 RUN4FIT 02:58:06 25 8 13662
ELIANA PRATA DA SILVA LOPES 1024 F CURTO F5599 CORISCO WINNER/MPTEAM 01:36:07 25 6 1557
FLAVIO MAFFRA AMARAL 8076 M LONGO M4044 CTDF 02:58:38 26 9 13630
MARTA NEPOMUCENO DUSI 1086 F CURTO F5599 CORISCO WINNER MPTEAM 01:36:07 26 7 1557
THIAGO ELISIO PEREIRA MATOS 8065 M LONGO M0034 SEM EQUIPE 03:04:06 27 4 13302
ELOÁ PRATA DA SILVA LOPES 1087 F CURTO F5599 CORISCO WINNER MPTEAM 01:36:07 27 8 1557
LEISOMAR LEITE DE CARVALHO 8088 M LONGO M5054 03:04:28 28 2 13280
ROBSON RICARDO LOBO DA SILVA 8061 M LONGO M4549 UP EXCLUSIVE FITNESS 03:06:27 29 4 13161
RANULFOANTUNES DE SANTANA JÚN 8059 M LONGO M5559 ANAJUS 03:09:19 30 1 12989
WALDSON DE ASSIS SANTOS 8038 M LONGO M4549 03:09:43 31 5 12965
EURICO APARECIDO LOPES DA SILV 8001 M LONGO M5054 EVOLUA 03:10:50 32 3 12898
RICARDO DEL MONTE VELUDO 8080 M LONGO M4044 03:14:18 33 10 12690
ADELSON RAMOS DE MEIRA 8036 M LONGO M5054 WINNES 03:21:14 34 4 12274
DANIEL ALVES FERREIRA 8082 M LONGO M4044 RUN4FIT 03:24:05 35 11 12103
ÁLVARO LISBINO CAPISTRANO DA 8062 M LONGO M6099 OFICINA MULTISPORT 03:25:05 36 1 12043
LEANDRO PRAZERES 8068 M LONGO M3539 03:26:53 37 8 11935
FABRICIO DE CASTRO VIDAL 8033 M LONGO M6099 COR-DF 03:28:08 38 2 11860
EDER FLAVIO VILANOVA 8050 M LONGO M4044 EVOLUA MULTISPORTS 03:30:40 39 12 11708
MAYKO ANTÔNIO TENÓRIO CÉSAR 8028 M LONGO M4044 WINNES 03:36:38 40 13 11350
ADRIANO SIQUEIRA DE CARVALHO 8079 M LONGO M0034 BLACK MACHINE 03:37:26 41 5 11302
AMELIO CAMARGO JUNIOR 8064 M LONGO M3539 03:48:05 42 9 10663
RONAN VENTRIGLIO 8056 M LONGO M3539 04:03:55 43 10 9713
VICTOR HUGO MACHADO 8099 M LONGO M0034 SWIMRUNRAIZ 04:05:53 44 6 9595
PAUL DAVIES 8069 M LONGO M6099 ROMSEY RUNNERS 04:06:32 45 3 9556
TÚLIO MARTOS DE OLIVEIRA 8089 M LONGO M3539 04:16:34 46 11 8954
JOSÉ MILTON SEVERINO BOTELHO 8086 M LONGO M5559 ASSESSORIA VALDENOR DOS SANTOS 04:49:51 47 2 6957