Preencha os dados da busca:


Corrida de Montanha - Etapa Mariporã

Nome Num Sexo Modalidade Faixa Equipe Tempo Oficial Pos Geral Pos Faixa Pontos
EDVANDO APARECIDO NOGUEIRA 5015 M MEDIO M4549 EQUIPE COBRA 01:05:10 1 - 12120
SANDRA HUBENER CÂNDIDO FERRÃ 5014 F MEDIO F4044 01:29:03 1 - 10687
MARINA MARTINS BARRETO 1027 F CURTO F0029 LARIKAS 01:08:51 1 - 7598
ANALICE SALVANINI 8045 F LONGO F4044 02:29:38 1 - 16075
RUSSO BALBOA 1074 M CURTO M4044 00:42:52 1 - 9157
JOSE MILTOM DE LIRA 8059 M LONGO M6099 02:00:57 1 - 17796
CARLOS ROBERTO CABRAL DOS SANT 5026 M MEDIO M5054 ATLETAS DO QUADRADÃO 01:07:45 2 - 11965
LEDA MIGUEL 5036 F MEDIO F3034 AÇÃO E EQUILÍBRIO 01:35:19 2 - 10311
CRISTIANE SECAFIM 1008 F CURTO F4044 #AMIGOSQUECORREM 01:10:30 2 - 7499
CLAYSA KAWANAMI 8005 F LONGO F4044 VALDIR CAMARGO ASSESSORIA ESPO 02:31:23 2 - 15970
GLAUCO AYLTON CERAGIOLI FILHO 1064 M CURTO M3539 KALUNGA STORM ENDURANCE TEAM 00:47:26 2 - 8883
MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SIL 8002 M LONGO M3539 02:06:50 2 - 17443
WAGNER BUENO DOS SANTOS 5019 M MEDIO M2529 01:08:01 3 - 11949
ADRIANA PRISCILA BATTAGLIA KEL 5034 F MEDIO F4549 NAO TENHO 01:45:27 3 - 9703
CARLA MIUA ITO 1046 F CURTO F5054 LPO SILVESTRE 01:12:00 3 - 7409
NILZA MORAIS 8053 F LONGO F4549 EDUARDO COLMANETTI 02:36:19 3 - 15674
ALISSON DIAS BORGES 1028 M CURTO M3539 PROF° ALISSON CARAGUATATUBA 00:47:42 3 - 8867
NILSON PEREIRA XAVIER 8039 M LONGO M3539 BOLA RUNNING 02:11:48 3 - 17145
ELAINE DA SILVA ANDERSEN 1065 F CURTO F4549 LIMEIRA 01:16:05 4 1 7164
CAROLINA AMORIM 8013 F LONGO F4044 DR SHAPE ITAIM 02:48:33 4 1 14940
LEANDRO RUBIO ANDRES 1071 M CURTO M3034 TWINKLE MOUNTAINS TEAM 00:48:13 4 1 8836
JOSE LUIZ FERREIRA CAMARA 8001 M LONGO M5054 ALFARUN 02:14:09 4 1 17004
LUCAS PELEGRIN DE OLIVEIRA SIL 5042 M MEDIO M2529 BARSOTTI RUNNERS 01:12:35 4 1 11675
MARIA GABRIELA BARREIRA MACEDO 5058 F MEDIO F3539 TWINKLE MOUNTAINS 01:46:39 4 1 9631
ELIANE M MOTA FUKUNAGA 1032 F CURTO F5054 AÇÃO E EQUILÍBRIO 01:16:29 5 1 7140
CAMILA NOVAIS DE ALMEIDA 8011 F LONGO F0034 NÃO TENHO 03:09:41 5 1 13672
EDMILSON ISIDIO DA SILVA 1034 M CURTO M5559 AVULSA 00:49:23 5 1 8766
FERNANDO CAMPANHA DOS ANJOS 8043 M LONGO M5559 FMAX 02:15:23 5 1 16930
NELSON KONDO 5063 M MEDIO M5559 ADC TOYOTA 01:17:33 5 1 11377
KARINA TOMA 5047 F MEDIO F4044 METRUS-EAMSP/SP 01:47:01 5 1 9609
ANGELA MARIA TALON E DIAS 1067 F CURTO F5599 01:17:08 6 1 7101
LUCILA TAKIZAWA 8048 F LONGO F4549 D-RUN 03:10:32 6 1 13621
JOSE GOMES DA SILVA FILHO 1039 M CURTO M5054 HAMMER LTDA 00:50:40 6 1 8689
ANTONIO CARLOS DE MORAIS 8057 M LONGO M5559 02:15:32 6 2 16921
RONALDO SENCIANI 5059 M MEDIO M4044 TWINKLE MOUNTAINS 01:20:16 6 1 11214
LINA VILA NOVA KASSOUF 5049 F MEDIO F4044 D-RUN 01:49:43 6 2 9447
ESTELA BORGHI DE LIMA 8042 F LONGO F4549 03:30:31 7 2 12422
CLAITON DE ANDRADE BERNARDO 1001 M CURTO M4044 ANDRECAR 00:51:02 7 1 8667
CLAUDIO GIOVANE CAMPOS 8004 M LONGO M4549 ATLETAS PICO DE ENERGIA 02:20:26 7 1 16627
RAFAEL OSCAR BARRETO 5038 M MEDIO M3539 AÇÃO E EQUILÍBRIO 01:22:22 7 1 11088
MARIA CONCEIÇÃO SANTOS PEREI 5039 F MEDIO F4549 AÇÃO E EQUILÍBRIO 01:53:12 7 1 9238
NUBIA MARIA DA SILVA 1012 F CURTO F4044 01:17:20 7 1 7089
LUIS GUSTAVO FERNANDES ARDITO 1011 M CURTO M3034 CANAL CORRIDA EM FOCO 00:51:33 8 2 8636
DOUGLAS GOMES PIROLLA 8058 M LONGO M0034 ANJOS DO ASFALTO MARIPORA 02:22:54 8 1 16479
MARCO ANTONIO CARDOSO 5035 M MEDIO M4044 KUNG FU RUNNERS 01:26:40 8 2 10830
CAMILA MONTEIRO ORLANDI 5062 F MEDIO F3034 01:54:03 8 1 9187
JENNY LIE MAEDA KAWASAKI 1042 F CURTO F5599 LPO SILVESTRE 01:18:15 8 2 7034
CARLA GISELE DA SILVA 8033 F LONGO F5099 DIVAS MONTANHEIRAS 03:39:23 8 1 11890
ANDRE LUIZ FLORENTINO 8028 M LONGO M4044 NENHUM 02:23:40 9 1 16433
MARCELO ANTONIO MUNHOS AMARO 5021 M MEDIO M5559 D`RUN CAMPINAS 01:27:33 9 2 10777
MÔNICA BONVENUTO 5010 F MEDIO F5054 TRILHEIROS DE SAMPA 01:56:23 9 1 9047
MARIA DE LOURDES CABRA DUTRA D 1060 F CURTO F5599 LPO SILVESTRE 01:21:04 9 3 6865
JENNY MOINA CHAVARRY 8000 F LONGO F3539 03:45:16 9 1 11537
DILONEI DEZORDI 1052 M CURTO M5559 ANJOS DO ASFALTO 00:51:41 9 2 8628
GUSTAVO LUIZ OLIVEIRA SILVA 8054 M LONGO M3539 CROCODILO RUNNING 02:24:12 10 1 16401
JEANE ALMEIDA DA SILVA 5017 F MEDIO F4549 SEM EQUIPE 02:12:11 10 2 8099
FÁBIO JOSÉ PESTANA 5013 M MEDIO M4044 MFT RUNNERS 01:28:12 10 3 10738
TAMI PUREZA ANDRADE DA FONSECA 1033 F CURTO F3034 #AMIGOSQUECORREM 01:23:29 10 1 6720
CLAUDEMIR DOS SANTOS 1026 M CURTO M4549 CONFRARIA DAS CORRIDAS 00:53:36 10 1 8513
THIAGO DA COSTA CARVALHO 8020 M LONGO M0034 LARICAS 02:25:41 11 2 16312
ELAINE CRISTINA DE ABREU 5053 F MEDIO F4549 DIVAS MONTANHEIRAS 02:24:20 11 3 7370
GUSTAVO PORTELLA LUNA 5024 M MEDIO M3034 01:28:57 11 1 10693
TATILANDE MARIA DA CUNHA 1015 F CURTO F3034 CANELLAS DE AÇO 01:23:31 11 2 6718
GERSON ALEXANDRE PALADINI 1063 M CURTO M4549 ADRIANO BASTOS 00:53:44 11 2 8505
NILSON CARDOSO JUNIOR 8052 M LONGO M4549 BEM CORRER 02:31:12 12 2 15981
DANIELA D P ALONSO 5055 F MEDIO F4044 - 02:27:05 12 3 7205
CARLOS EDUARDO VIEIRA 5041 M MEDIO M4044 AÇÃO E EQUILÍBRIO 01:29:17 12 4 10673
ROSELY AMISTÁ SOARES 1005 F CURTO F5599 AMIGOS QUE CORREM 01:23:33 12 4 6716
MARCIO ANTONIO DA SILVA 1014 M CURTO M4044 CANELLAS DE AÇO 00:56:29 12 2 8340
MARCELO DAVID DE SOUZA BENTO 8030 M LONGO M3539 #SOUZATEAM 02:33:59 13 2 15814
ELISÂNGELA MARTA ROSA 5023 F MEDIO F4044 SÓ GENTE BOA 03:04:41 13 4 4949
ROBERTO LEANDRO DE FREITAS RIN 5008 M MEDIO M4044 FMAX 01:30:37 13 5 10593
CARINA ANDION ANGULO 1017 F CURTO F3034 BASS TRAINING 01:24:05 13 3 6684
FERNANDO VIEIRA GONCALES 1024 M CURTO M4044 00:57:04 13 3 8305
NELSI FRANCISCO STRELOW 8027 M LONGO M6099 PACEFIT 02:34:47 14 1 15766
ELIZABETH CHANG 5022 F MEDIO F5599 SÓ GENTE BOA 03:04:43 14 1 4947
GUSTAVO MEDRANO AE 5040 M MEDIO M4549 AÇÃO E EQUILÍBRIO 01:30:54 14 1 10576
AKEMI SHIROMA 1055 F CURTO F5599 LPO SILVESTRE 01:24:09 14 5 6680
CARLOS AUGUSTO LIMA DE CAMPOS 1020 M CURTO M3539 GNDI 00:57:42 14 1 8267
ANA CAROLINA MONIZ 5032 F MEDIO F3539 CAROL 03:11:50 15 2 4520
RICARDO FELIPE CURSINO DE CAMP 5009 M MEDIO M4044 LARIKAS 01:33:52 15 6 10398
MARLICE MARIA SANTOS AMARAL 1009 F CURTO F5599 #AMIGOSQUECORREM 01:24:17 15 6 6672
AGNALDO JERONIMO DE ARAUJO 1013 M CURTO M5054 AVULSO 01:00:31 15 2 8098
GABRIEL MIXTRO SERRASQUEIRO 8015 M LONGO M3539 02:43:41 15 3 15232
JAQUELINE MACHADO DE ASSIS 5030 F MEDIO F3539 JAQUELINE 03:11:52 16 3 4518
ALEXANDRE MERENDI DA COSTA 5052 M MEDIO M2529 PEPPER RUN 01:34:45 16 2 10345
HELAINE YUMI MIHARA 1016 F CURTO F4044 BASS TRAINING 01:24:22 16 2 6667
THIAGO NOGUEIRA COSTA 1021 M CURTO M3539 THIAGO 01:03:35 16 2 7914
CARLOS GUSTAVO RUFATO DE OLIVE 8023 M LONGO M0034 02:43:42 16 3 15231
ORLEIS DE OLIVEIRA SOUZA 5061 M MEDIO M4549 TERRA PRETA 01:35:33 17 2 10297
RAFAELA ROGÉRIO FLORIANO DE S 1023 F CURTO F3034 01:25:13 17 4 6616
RICARDO SCHULZ 1047 M CURTO M4044 LPO SILVESTRE 01:04:01 17 4 7888
VINCENT MICHEL GABRIEL BOUCHY 8044 M LONGO M4549 02:43:49 17 3 15224
JOÃO PITA 5003 M MEDIO M4549 SAI DA FRENTE DE MONTANHA 01:37:11 18 3 10199
LUCIANA RIBEIRO LOPES GONCALES 1068 F CURTO F4549 01:25:17 18 2 6612
LEANDRO PESSOA OLIVÉRIO 1040 M CURTO M4044 LPO SILVESTRE 01:04:02 18 5 7887
MARCOS OLIVEIRA DE SENA 8029 M LONGO M3539 ADPM 02:47:59 18 4 14974
CARLOS AUGUSTO PASSOS 5011 M MEDIO M4549 TRILHEIROS DE SAMPA 01:37:25 19 4 10185
SALETE STAFFEN 1031 F CURTO F5054 AÇÃO E EQUILÍBRIO 01:25:35 19 2 6594
MANOEL DONIZETE DE ANDRADE 1069 M CURTO M6099 QUALITY LIFE 01:04:49 19 1 7840
RODOLFO SZMIDKE 8025 M LONGO M0034 METRUS-EAMSP 02:48:40 19 4 14933
MARIA DA PENHA L.N. SCHULZ 1048 F CURTO F5054 LPO SILVESTRE 01:26:17 20 3 6552
FABIO CARMINATO PIRANTAVINI 1019 M CURTO M3539 01:05:00 20 3 7829
MARCELO VIEIRA DE SALES 8035 M LONGO M4044 AVULSO 02:48:52 20 2 14921
GABRIEL HISAO TAKAHASHI 5018 M MEDIO M3539 LIFE TRAINING 01:38:36 20 2 10114
MAGALI SANTANA 1041 F CURTO F4549 LPO SILVESTRE 01:26:46 21 3 6523
CARLOS FERREIRA DO AMARAL 1010 M CURTO M6099 01:05:53 21 2 7776
GILVAN DOS SANTOS BARBOSA 8024 M LONGO M4549 TREVOS RETIRADA DE KITS ESPORT 02:49:15 21 4 14898
MARCO ANTONIO DE FARIA 5064 M MEDIO M4044 SAI DA FRENTE DE MONTANHA 01:39:19 21 7 10071
YARA G. P. BELLINI 1059 F CURTO F5599 LPO SILVESTRE 01:30:05 22 7 6324
FRANCIMAR SILVA 1003 M CURTO M4549 SAI DA FRENTE DE MONTANHA 01:07:42 22 3 7667
JOSE CARLOS MENEGHELO 8036 M LONGO M6099 ATLETIS TEAM 02:50:47 22 2 14806
ADAM M DA SILVA 5037 M MEDIO M3034 AÇÃO E EQUILÍBRIO 01:39:41 22 2 10049
ERIC SEITI HASEGAWA 1000 M CURTO M3539 ADEMIR PAULINO 01:08:32 23 4 7617
THALES CARVALHO DOMICIANO 8046 M LONGO M0034 TORNOZELO 02:52:35 23 5 14698
JOSE ANTONIO DE JESUS CARVALHO 5007 M MEDIO M6064 PRIMEIRO DE MAIO 01:41:05 23 1 9965
MARIA ANGÉLICA FERNANDES AMAR 1043 F CURTO F5599 LPO SILVESTRE 01:30:08 23 8 6321
CARLOS RIBEIRO ROCHA 1062 M CURTO M6099 EQUIPE PG DE CORRIDAS 01:08:35 24 3 7614
THIAGO NAVARRO 8019 M LONGO M3539 FREE SPIRIT OF ENDURANCE 02:54:36 24 5 14577
ORZANIAS DE OLIVEIRA PINA 5028 M MEDIO M5559 ABM RUN 01:42:17 24 3 9893
JAQUELINE LOURENÇO MILANI ROD 1025 F CURTO F3034 RINNAI 01:31:15 24 5 6254
ARTUR LOUBACK LOPES 8050 M LONGO M3539 02:55:21 25 6 14532
MARIO TAVARES LOPES 5044 M MEDIO M5559 OS MISTERS 01:42:18 25 4 9892
IOLANDA OLIVEIRA DE MELLO 1054 F CURTO F5599 LPO SILVESTRE 01:40:13 25 9 5716
SIDINEI FERREIRA 1036 M CURTO M5054 ARCAH 01:13:05 25 3 7344
ROGERIO DITTRICH 8016 M LONGO M4044 ALESP 02:55:24 26 3 14529
RODRIGO DE SOUZA MEDEIROS 5025 M MEDIO M2529 01:44:21 26 3 9769
SILVANA APARECIDA CANDIDO 1029 F CURTO F5599 T4 LIFE 01:41:01 26 10 5668
JOSIANDER S ARAKAKI 1035 M CURTO M5054 MIYAGUI 01:13:56 26 4 7293
HECTOR AGUILERA FRANCESCHI 8055 M LONGO M4549 AGUILERA 02:58:36 27 5 14337
WAGNER CAMPANHA DOS ANJOS 5045 M MEDIO M5054 FMAX 01:44:39 27 1 9751
MARTA FUCHS 1030 F CURTO F5599 T4 LIFE 01:45:12 27 11 5417
THIAGO LUIZ DE SOUZA FERREIRA 1022 M CURTO M3034 TINA 01:14:34 27 3 7255
NICOLAS OLACIREGUI 8051 M LONGO M4549 CROMA BEER 02:58:37 28 6 14336
ARI CARLOS MARTINS 5029 M MEDIO M5054 01:45:15 28 2 9715
CRISTIANE QUELI S GALLO 1038 F CURTO F4549 CANELLAS DE AÇO 01:47:58 28 4 5251
JOCIMAR CORRÊA 1050 M CURTO M4549 LPO SILVESTRE 01:15:27 28 4 7202
ROGERIO GUEDES DE AZEVEDO 8056 M LONGO M5054 EC PINHEIROS 03:02:44 29 2 14089
CAIO ALEXANDRE DA SILVA SAMPAI 5002 M MEDIO M4044 SAMPAIO 01:48:25 29 8 9525
ALINE DE CARVALHO NOGUEIRA 1018 F CURTO F3034 BEST TRAINING 02:03:40 29 6 4309
VANDERSON ALMEIDA 1049 M CURTO M3034 LPO SILVESTRE 01:15:30 29 4 7199
LOESTER TOLIZANO 8037 M LONGO M3539 N 03:02:49 30 7 14084
LUIZ OLAVO FIRMINO 5006 M MEDIO M5559 CORRA 01:49:45 30 5 9445
MARIA ALICE AZEVEDO DOS SANTOS 1057 F CURTO F5599 LPO SILVESTRE 02:34:38 30 12 2451
JOÃO BARBOSA DA SILVA 1051 M CURTO M6099 VAGALUME 01:17:31 30 4 7078
HENNING ANDERSEN 5056 M MEDIO M6064 LIMEIRA 01:50:05 31 2 9425
RICARDO BERTOLINI 1066 M CURTO M4549 RICARDO BERTOLINI 01:21:10 31 5 6859
RODRIGO MIGUEL SANCINETTI 8022 M LONGO M4044 D-RUN 03:02:56 31 4 14077
JOAQUIM EVANGELISTA COSTA 5050 M MEDIO M6064 PEPPER RUN 01:51:32 32 3 9338
RUBENS GOMES LESSA 1007 M CURTO M5054 SEALS FIT 01:23:18 32 5 6731
JOSE ALBENOR DE LUCENA 8040 M LONGO M5559 GRÊMIO CET 03:04:15 32 3 13998
LAURINDO MANUEL PINTO BENEDITO 5000 M MEDIO M6064 ANJOS DO ASFALTO 01:51:50 33 4 9320
CLAUDIO BELLINI 1056 M CURTO M6099 LPO SILVESTRE 01:27:16 33 5 6493
ANDRE RODRIGUES PERA 8021 M LONGO M0034 03:05:04 33 6 13949
GILBERTO DA SOLIDADE DA SILVA 5046 M MEDIO M2529 CANELAS DE AÇO 01:53:44 34 4 9206
CARLOS ROBERTO DE MELLO 1053 M CURTO M5054 LPO SILVESTRE 01:31:02 34 6 6267
EISA TAKEUCHI 8018 M LONGO M4549 EISA 03:10:42 34 7 13611
MARCELO CHAVES SOUZA 1072 M MEDIO M4549 VALEU ADESIVOS 01:55:50 35 5 9080
AMADEU AUGUSTO DA COSTA 1061 M CURTO M6099 TREVOS 01:31:07 35 6 6262
ROGERIO GOMES MAGALHÃES 8009 M LONGO M4044 CALIMAN 03:19:10 35 5 13103
ROBERTO NAVAS PINHEIRO 1070 M CURTO M4549 RUNNING 4 FUN 01:39:34 36 6 5755
ADALTO PEREIRA 8026 M LONGO M5054 PACEFIT 03:23:27 36 3 12846
MARCIO CHAVES SOUZA 1073 M MEDIO M4044 VALEU ADESIVOS 01:55:52 36 9 9078
ANDRÉ GALLO 1037 M CURTO M4044 CANELLAS DE AÇO 01:48:06 37 6 5243
MOACYR FRANCISCO NETO 8049 M LONGO M6099 03:29:38 37 3 12475
AILTON AMISTA SOARES 5005 M MEDIO M6064 AMIGOS QUE CORREM 01:55:55 37 5 9075
RAFAEL AVAD ERNANDI 8038 M LONGO M3539 03:30:42 38 8 12411
ADRIANO LOPES MANSO 5016 M MEDIO M5054 SEM EQUIPE 01:56:20 38 3 9050
ERICK DJAVAN COSME DAMIÃO DE 8017 M LONGO M0034 03:37:06 39 7 12027
ANGELO ACQUAVIVA NETO 5020 M MEDIO M3539 ACQUAVIVA 01:57:44 39 3 8966
MANOEL EDUARDO DE SOUZA 8034 M LONGO M5054 03:37:06 40 4 12027
GILMAR ALVES OLIVEIRA DE LIMA 5033 M MEDIO M5054 02:07:41 40 4 8369
MARCIO MOOR PINHEIRO 8032 M LONGO M4549 BRUTUS DA MONTANHA 03:38:58 41 8 11915
JULIO PARREIRA 5043 M MEDIO M4044 CENTOPÉIA RUNNERS 02:16:38 41 10 7832
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS 8014 M LONGO M5559 DR SHAPE ITAIM 03:44:51 42 4 11562
NOBEL NAN WOEI TUNG 5057 M MEDIO M4549 AVULSO 02:38:52 42 6 6498
JULIO CESAR MIRANDA SILVA 8010 M LONGO M3539 03:47:25 43 9 11408
CARLOSEDUARDO DE ASSISMATIAS 5031 M MEDIO M3034 03:11:52 43 3 4518
RICARDO YOUSSEF EL JOUHADAR 5004 M MEDIO M6599 03:34:12 44 1 3178