Preencha os dados da busca:


Corrida de Montanha - Etapa Maromba

Nome Num Sexo Modalidade Faixa Equipe Tempo Oficial Pos Geral Pos Faixa Pontos
MICHELLE DE SOUZA PERES 1073 F CURTO F3539 TORRES TRAIL RUN 00:35:06 1 1 3904
MARCELLE ALVES DE SOUZA 5050 F MEDIO F3034 EZK TEAM 01:22:01 1 1 10959
MICHELLE DE SOUZA PERES 1073 F CURTO F3539 TORRES TRAIL RUN 00:35:06 1 1 3904
MAIK EDSON MOURA DA ROCHA 5049 M MEDIO M2529 TORRES TRAIL RUN 01:04:12 1 1 12028
JOÃO VITOR JUSTINO 1047 M CURTO M0029 TORRES TRAIL RUN 00:27:29 1 1 4361
LUCAS LOURENCO DA ROCHA 8051 M LONGO M0034 ZEUS 02:21:42 1 1 20458
ADRIANA PEREIRA DA SILVA ROSA 8001 F LONGO F4549 TORRES TRAIL RUN 02:55:20 1 1 18440
CRISTINA VERENDA COSTA DE ASSU 1024 F CURTO F4549 TEAMBORACORRERILHA 00:35:20 2 1 3890
MARIA LUCIA DA SILVA VITO 5052 F MEDIO F3539 ALFA SPORTS 01:24:52 2 1 10788
CRISTINA VERENDA COSTA DE ASSU 1024 F CURTO F4549 TEAMBORACORRERILHA 00:35:20 2 1 3890
MARINALDO VITO DA SILVA 5053 M MEDIO M4044 ALFA SPORTS 01:05:42 2 1 11938
JOSUÉ SENA MIRANDA 1053 M CURTO M3034 BODYCLASS 00:28:14 2 1 4316
ELIEDSON RONDINELI 8024 M LONGO M4044 TORRES TRAIL RUN 02:23:20 2 1 20360
DARLENE OLIVEIRA BARRETO 8022 F LONGO F0034 LAVANDAS DA SERRA 03:06:46 2 1 17754
TATIANA DE OLIVEIRA GOMES 1096 F CURTO F3034 TORRES TRAIL RUN 00:35:53 3 1 3857
FERNANDA ROCHA BUCATER 5021 F MEDIO F3539 BUCATER 01:29:13 3 2 10527
TATIANA DE OLIVEIRA GOMES 1096 F CURTO F3034 TORRES TRAIL RUN 00:35:53 3 1 3857
MATEUS ESPOSITO S. DA SILVA 5054 M MEDIO M3034 TORRES TRAIL RUN 01:07:29 3 1 11831
FRANKLIN ALVES DOS SANTOS 1036 M CURTO M3034 TRILHAS E AVENTURAS 00:28:29 3 2 4301
GLAUCO AMARO SENA 8034 M LONGO M4549 TORRES TRAIL RUN 02:25:21 3 1 20239
BARBARA CALHEIRO DE SOUZA 8010 F LONGO F5099 TORRES TRAIL RUN 03:12:03 3 1 17437
CAIO MARTINS LICHT 5007 M MEDIO M3539 ZEUS 01:10:59 4 1 11621
JOSÉ LUIZ DOS ANJOS MATOS 1050 M CURTO M5054 00:30:45 4 1 4165
PAULO HENRIQUE PEREIRA SANTANA 8066 M LONGO M4044 ASSESSORIA THIAGO OLIVEIRA 02:26:06 4 2 20194
SONIA MARIA NUNES PATUELI 8071 F LONGO F5099 CANELAS DE FERRO 03:17:53 4 2 17087
ANDRÉA GUIMARÃES SEIXAS 1013 F CURTO F5054 EU SÓ 00:37:47 4 1 3743
JAQUELINE ALVES DA SILVA 5031 F MEDIO F3539 ALVESRUNNER 01:35:01 4 3 10179
RENAN VIEIRA HANSEN 5062 M MEDIO M2529 ZEUS 01:12:23 5 2 11537
DAVID MARQUES CORREA 1029 M CURTO M3539 DAVID MARQUES PERSONAL 00:31:00 5 1 4150
MATHEUS VINICIUS AMBROSIO DA S 8060 M LONGO M3539 RESENDE ÁGUAS ABERTAS 02:26:37 5 1 20163
ADRIANA DE JESUS COSTA DA SILV 8000 F LONGO F3539 LOBOS DA MONTANHA 03:20:27 5 1 16933
TAMIRIS BARTOLINI 1094 F CURTO F0029 IMUA ASSESSORIA ESPORTIVA 00:38:17 5 1 3713
FABIA RIBEIRO DA CUNHA DE OLIV 5020 F MEDIO F3539 INCA CENTRO CIRÚRGICO 01:37:51 5 4 10009
ERENILTO SENRA ESTERQUE 5019 M MEDIO M6064 TORRES 01:18:22 6 1 11178
EDGARD DO PRADO CARVALHO 1032 M CURTO M0029 TRILHAS E AVENTURAS 00:31:03 6 2 4147
GLAUCO RODRIGUES DA COSTA 8035 M LONGO M0034 AVULSO 02:28:54 6 2 20026
LUIZA BARBOSA 8054 F LONGO F3539 WATER TUCHE 03:23:56 6 2 16724
GISELE DE LIMA FORNER 1038 F CURTO F3539 IMUA 00:39:03 6 2 3667
KRICIA FERNANDES LUCIO 5044 F MEDIO F3034 INCA CENTRO CIRÚRGICO 01:37:56 6 2 10004
VICTOR MATTOSO 5078 M MEDIO M2529 01:19:44 7 3 11096
WILLIAM SOUZA PRADPO 5099 M CURTO M3034 00:33:00 7 3 4030
ALEXANDER GLÓRIA 8003 M LONGO M4549 AG4 TREINAMENTO ESPORTIVO 02:29:54 7 2 19966
ANDREIA RAMOS 8008 F LONGO F4044 EZK TEAM / LOBOS ADVENTURE 03:24:36 7 1 16684
JOELITE CRISTINA ANDRADE DIAS 1048 F CURTO F3034 ALVESRUNNER 00:39:25 7 2 3645
IZAMAR DE OLIVEIRA TRANCOZO BA 5029 F MEDIO F5054 AGILLE 01:38:29 7 1 9971
LENILSON VEIGA MATTOS 5045 M MEDIO M4549 AVULSO 01:20:32 8 1 11048
ROBSON FONSECA DE OLIVEIRA 1084 M CURTO M4549 R&R CANICROSS 00:33:07 8 1 4023
REGINALDO DUARTE DA LUZ 8068 M LONGO M4549 MORONE / GLICOSESUB100 02:30:38 8 3 19922
LUCIANA GUIMARÃES SILVA 8053 F LONGO F3539 PAPALÉGUAS 03:24:40 8 3 16680
CECÍLIA DE ANDRADE PEREIRA MO 1020 F CURTO F3539 ALVESRUNNER 00:39:34 8 3 3636
LINDALVA TEIXEIRA DE MENDONÇA 5046 F MEDIO F4549 TORRES TRAIL RUN 01:44:00 8 1 9640
DIONE CARUZO 5017 M MEDIO M5054 JACK ASSESSORIA 01:22:18 9 1 10942
ANDRÉ MARTINS DE AZEVEDO 1012 M CURTO M4044 00:33:11 9 1 4019
AILSON COSME DE MELO 8039 M LONGO M0099 LOBOS ADVENTURE 02:33:04 9 - 19776
JULIANA DE JESUS BERNARDO 8048 F LONGO F3539 LOBOS ADVENTURE 03:25:02 9 4 16658
MIRIAN PEREIRA DA SILVA 1074 F CURTO F5054 TEAMBORACORRERILHA 00:40:08 9 2 3602
JORDANEA OLIVEIRA DA SILVA 5035 F MEDIO F3539 BODY CLASS 01:44:59 9 5 9581
MARCIO VITORINO DA SILVA 1065 M CURTO M4044 PAPALÉGUAS 00:33:31 10 2 3999
IVAN ARANTES LEVENHAGEN 8037 M LONGO M4549 AVULSO 02:34:35 10 4 19685
MÔNICA GOMES ALVES 8062 F LONGO F5099 IMBUHY 03:36:39 10 3 15961
CRISTIANE XAVIER 1023 F CURTO F4044 00:40:48 10 1 3562
PRISCILLA MATARUNA DOS SANTOS 5059 F MEDIO F3034 YES BRAVUS 01:48:48 10 3 9352
AURELIANO MARQUES 5098 M MEDIO M5054 01:22:32 10 2 10928
FLÁVIO CARVALHO PINTO 1035 M CURTO M3539 YES BRAVUS 00:33:46 11 2 3984
LEONARDO DE MAGALHAES SOUSA 8049 M LONGO M0034 02:41:43 11 3 19257
MONICA VANESSA ENCINAS VILLELA 8063 F LONGO F4549 BREJEIROS 03:37:53 11 2 15887
JACY LUANA CORREA DOS SANTOS 1044 F CURTO F3539 TRILHAR.RJ RUN 00:41:18 11 4 3532
DANIELLE SORRILHA BASTOS 5014 F MEDIO F4044 AVULSO 01:50:11 11 1 9269
JORGE ANTONIO ABREU 5036 M MEDIO M5559 EQUIPE ANGRARUNNERS 01:22:36 11 1 10924
GIOVANNI PEREIRA FERREIRA 8033 M LONGO M4549 SEMPRE JUNTOS 02:42:51 12 5 19189
LUCIA SOARES 8052 F LONGO F5099 LOBOS ADVENTURE 03:37:56 12 4 15884
ALINE DOS SANTOS GOMES 1006 F CURTO F0029 ALEX 00:42:34 12 2 3456
DAYSE NAPOLEAO 5015 F MEDIO F3539 SUMMA 01:57:43 12 6 8817
WASHINGTON PARANHOS ZEDE 5076 M MEDIO M4549 LOBOS DA MONTANHA 01:22:50 12 2 10910
CLAUDIO LOBATO DOS SANTOS JUNI 1021 M CURTO M4044 TEAMBORACORRERILHA 00:33:52 12 3 3978
JANINE SANTANA GONÇALVES 8040 F LONGO F4044 M2 SPORTS 03:40:23 13 2 15737
ALINE PEREIRA LOBO 1007 F CURTO F3034 YES BRAVUS 00:43:08 13 3 3422
JOICY MENEZES 5034 F MEDIO F4044 INCA CENTRO CIRÚRGICO 01:58:50 13 2 8750
JORGE MARCONI PINTO QUIRINO 5037 M MEDIO M3539 TORRES TRAIL RUN 01:22:56 13 2 10904
VLADIMIR FURTADO GONZALEZ 1098 M CURTO M5054 TEAMBORACORRERILHA 00:33:53 13 2 3977
JONAS GOMES DE OLIVEIRA 8042 M LONGO M6099 VELHINHO DA COREIA 02:43:09 13 1 19171
HELENA FIGUEIREDO MACHADO FERR 8036 F LONGO F4044 SEMPRE JUNTOS 03:41:42 14 3 15658
FABIANA ANDRADE FERSURA 1034 F CURTO F3539 AÇAÍ NA MALA 00:43:52 14 5 3378
JOSIELE CRISTINA DA SILVA ARAU 5042 F MEDIO F3034 PAPALÉGUAS 02:02:22 14 4 8538
LUIZ EDUARDO DA SILVA E SILVA 5048 M MEDIO M3034 01:25:44 14 2 10736
DONATO CESAR LEONCIO VENTURINO 1031 M CURTO M3034 AGILLE 00:34:18 14 4 3952
FLAVIANO QUINTANILHA DE MARINS 8030 M LONGO M4549 CORREDORES DE RIO BONITO-RJ 02:46:30 14 6 18970
MARIA DE FATIMA PESSOA DE SOUS 8058 F LONGO F5099 BF TEAM 03:41:43 15 5 15657
WANESKA MACEDO 1099 F CURTO F3539 AMIGOS DE KRYON 00:44:09 15 6 3361
HELENA ARAUJO TEIXEIRA DE LIMA 5027 F MEDIO F4549 NÃO TENHO 02:06:22 15 2 8298
JULIO STRAUSS NEVES JUNIOR 5043 M MEDIO M5054 TORRES TRAIL RUN 01:26:18 15 3 10702
DANIEL KANUI 1027 M CURTO M4044 YES BRAVUS 00:34:37 15 4 3933
UILIAN ALVES PEREIRA 8072 M LONGO M4549 02:48:31 15 7 18849
ANA LUCIA PEREIRA RANGEL 8004 F LONGO F5099 LOBOS ADVENTURE 03:44:49 16 6 15471
IVONE MACIEL DE TOLEDO MALTA 1042 F CURTO F5599 GOVERNO ESTADO DO RIO 00:44:26 16 1 3344
JESSIKA FERNANDES TARDIM DE SO 5033 F MEDIO F4044 INCA CENTRO CIRÚRGICO 02:07:16 16 3 8244
PAULO ROBERTO ESTEVES CARDOSO 5058 M MEDIO M4549 LEÕES DA MONTANHA 01:29:01 16 3 10539
JOÃO LUIS DE CARVALHO BRAZ 1046 M CURTO M5559 JACKIE ASSESSORIA 00:34:44 16 1 3926
ANDRÉ LUIS HAESE PINHEIRO 8006 M LONGO M5054 CORREDORES DO VULCÂO 02:49:07 16 1 18813
JULIANA SANTOS 1054 F CURTO F3034 00:44:41 17 4 3329
SANDRA REGINA BARBOSA COUTINHO 5071 F MEDIO F5599 MARINHA DO BRASIL 02:16:37 17 1 7683
ROBSON PEREIRA GALVÃO DE ALME 5064 M MEDIO M4549 TORRES TRAIL RUN 01:29:10 17 4 10530
MOISÉS CORDEIRO 1075 M CURTO M3539 R2 PRO RUNNING 00:35:22 17 3 3888
CLÁUDIO BELLOTI DE OLIVEIRA 8016 M LONGO M4044 CORREDORES DO VULCÃO 02:51:48 17 3 18652
CARLA MORAES 8013 F LONGO F5099 03:46:59 17 7 15341
MARIA DE FATIMA VIEIRA 1070 F CURTO F4549 TITÃS 00:45:09 18 2 3301
ILDENE PAVÃO RAMOS 5028 F MEDIO F5599 FILHOS DO VENTO 02:17:48 18 2 7612
SÉRGIO ELOI GOMES VASCONCELOS 5072 M MEDIO M5054 PROSPORT 01:29:37 18 4 10503
CRISTOVAO OLIVEIRA DA SILVA 1025 M CURTO M5054 AVULSO 00:36:03 18 3 3847
MARCOS CORREIA DOS SANTOS 8055 M LONGO M4044 LOBOS ADVENTURE 02:52:21 18 4 18619
APARECIDA CARVALHO DE PAIVA CA 8009 F LONGO F5099 03:49:28 18 8 15192
GIOVANA PELOSI MARTINS 1037 F CURTO F3539 AMIGOS DE KRYON 00:45:23 19 7 3287
DEBORA SILVA DE ARAUJO 5016 F MEDIO F3539 INCA CENTRO CIRÚRGICO 02:20:49 19 7 7431
VINICIUS CARDOSO DE ASSIS 5074 M MEDIO M4044 BREJEIROS 01:30:18 19 2 10462
BENEDITO MARCOS DOS SANTOS 1016 M CURTO M5054 DAVID MARQUES PERSONAL 00:37:38 19 4 3752
OSWALDO GOMES DE SOUZA JUNIOR 8064 M LONGO M3539 AÇAÍ NA MALA 02:53:08 19 2 18572
GEOVANETE RIBEIRO DA SILVA 8031 F LONGO F3539 03:51:02 19 5 15098
JOSE GERALDO CARVALHO DE PAIVA 5041 M MEDIO M5559 IBITIPOCA 01:30:35 20 2 10445
RICARDO GOMES PINTO 1082 M CURTO M3539 TRILHAR.RJ RUN 00:38:05 20 4 3725
MAURICIO FRANCISCO DA LUZ 8061 M LONGO M5559 MARINHA DO BRASIL 02:55:02 20 1 18458
CRYSTIANE AYUMI UETA PENNA 8021 F LONGO F5099 D2 04:08:53 20 9 14027
CASSIA REJANE SANCHES 1019 F CURTO F5054 TORRES TRAIL RUN 00:45:31 20 3 3279
GABRIELA SERRA ALBANESE 5025 F MEDIO F4549 02:30:01 20 3 6879
LUIS FERNANDO PEREIRA FONSECA 5047 M MEDIO M4044 AMIGOS DE KRYON 01:30:39 21 3 10441
LUIS DE OLIVEIRA NETO 1061 M CURTO M4549 AMIGOS DE KRYON 00:38:13 21 2 3717
FELIPE SOARES 8029 M LONGO M3539 AG4 TREINAMENTO ESPORTIVO 02:57:12 21 3 18328
VÂNIA ALVES PINTO QUIRINO 1097 F CURTO F3539 TORRES TRAIL RUN 00:47:14 21 8 3176
ANA PAULA MENDES DE MIRANDA 5003 F MEDIO F4549 LOBOS ADVENTURE 02:44:48 21 4 5992
EDMILSON DE SOUZA LIMA 5018 M MEDIO M5559 GYM RUN 01:34:02 22 3 10238
ALEX RIDRIGUES DE CARVALHO 1004 M CURTO M3539 BODY CLASS 00:39:23 22 5 3647
ANDRE DAVID MARTINEZ 8005 M LONGO M0034 FOX 03:04:34 22 4 17886
MARINA BARBOSA DA SILVA 1071 F CURTO F5599 TITÃS 00:48:21 22 2 3109
ALICE MARIA DE ALMEIDA FRANÇA 5002 F MEDIO F4549 LOBOS ADVENTURE 02:59:07 22 5 5133
FERNANDO JUNIOR ALVES ROCHA 5023 M MEDIO M3034 01:34:27 23 3 10213
RUI ANTONIO LOPES RODRIGUES 1087 M CURTO M6099 EQUIPE PAIXÃO RUNNERS 00:39:36 23 1 3634
CLAUDIO GARCIA PEREIRA RESENDE 8017 M LONGO M0034 FOLKS 03:04:47 23 5 17873
ADRIANA NAZARÉ PINTO PIRES 1001 F CURTO F4044 YES BRAVUS 00:48:28 23 2 3102
MONICA GOMES DA SILVA 5055 F MEDIO F4044 LOBOS ADVENTURE 02:59:08 23 4 5132
FERNANDO SALIBY DE SIMONI 5024 M MEDIO M4044 - 01:37:32 24 4 10028
ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA 1005 M CURTO M4044 YES BRAVUS 00:39:48 24 5 3622
LEO RINGUES 8020 M LONGO M4044 03:07:32 24 5 17708
LUCIANE COSTA 1060 F CURTO F4044 YES BRAVUS 00:48:29 24 3 3101
JANAÍNA CRISTINA CORRÊA 5030 F MEDIO F4044 LOBOS ADVENTURE 03:05:59 24 5 4721
ALESSANDRO GAMBI DE SOUSA 5001 M MEDIO M4549 01:37:44 25 5 10016
ROBSON SOARES DE SOUZA 1085 M CURTO M3034 ALEX 00:40:33 25 5 3577
MARCOS NAZIOSENIO RAMOS 8057 M LONGO M4044 SEMPRE JUNTOS 03:10:17 25 6 17543
ADRIANA AVELINO DOSS SANTOS 1000 F CURTO F4044 00:48:32 25 4 3098
ROSA MARIA NASCIMENTO SOUZA 5069 F MEDIO F4549 EZK TEAM 03:06:01 25 6 4719
ANTÔNIO CARLOS DA SILVA 1014 M CURTO M5559 PAPALEGUAS 00:40:53 26 2 3557
JOSÉ CARLOS DE SOUZA SANTOS J 8045 M LONGO M5559 LOBOS DA MONTANHA 03:11:07 26 2 17493
GLORIA IUSCA DE AZEVEDO CARVAL 1039 F CURTO F3539 AMIGOS DE KRYON 00:48:34 26 9 3096
MARIA ROSANGELA DA SILVA 8059 F MEDIO F4549 AVULSO 03:08:22 26 7 4578
RODRIGO 5065 M MEDIO M4044 YES BRAVUS 01:37:45 26 5 10015
EDUARDO SEABRA 1033 M CURTO M4044 AMIGOS DE KRYON 00:41:44 27 6 3506
RONDINELE R DE ARAUJO 8069 M LONGO M3539 TORRES TRAIL RUN 03:12:08 27 4 17432
SIRLEI 1092 F CURTO F5054 GYM RUN 00:48:35 27 4 3095
CARLOS ANTONIO FELIS DE SOUZA 5008 M MEDIO M3539 LOBOS DA MONTANHA 01:37:49 27 3 10011
CÁSSIO ULISSES DE PAIVA 8015 M LONGO M5054 IBITIPOCA 03:15:04 28 2 17256
JACQUELINE CRISTINA DA SILVA 1043 F CURTO F4549 LEÕES DA MONTANHA 00:48:39 28 3 3091
RICARDO FELIPE CURSINO DE CAMP 5063 M MEDIO M4044 TRETAS RUN 01:38:13 28 6 9987
ANTÔNIO CARLOS PINTO PEREIRA 1015 M CURTO M3539 TRILHAR.RJ RUN 00:42:16 28 6 3474
VANIA ETINGER 5073 F CURTO F5054 BREJEIROS 00:51:12 29 5 2938
ROGERIO MARIANO DE OLIVEIRA 5067 M MEDIO M4044 LARIKAS 01:38:48 29 7 9952
MARCELO FABIANO DE CARVALHO OL 1062 M CURTO M4549 AG4 TREINAMENTO ESPORTIVO 00:42:56 29 3 3434
JOSÉ LUIZ DA CRUZ 8046 M LONGO M5559 TORRES TRAIL RUN 03:15:20 29 3 17240
KASSIA XAVIER 1056 F CURTO F0029 00:52:14 30 3 2876
PAULO HENRIQUE LIMA DA SILVA 5057 M MEDIO M3539 TORRES TRAIL RUN 01:39:37 30 4 9903
JORGE MONTEIRO 1049 M CURTO M5559 00:43:02 30 3 3428
ANDRE LUIS SEIXAS DA SILVA 8007 M LONGO M4549 SPEED 03:15:22 30 8 17238
JAQUELINE DOS SANTOS MOREIRA 1045 F CURTO F3539 LOBOS DA MONTANHA 00:52:17 31 10 2873
JOSÉ FRANCISCO 5039 M MEDIO M6599 CORREDORES DO VULCÂO 01:44:07 31 1 9633
LEONIDAS SILVA ALMIEDA JUNIOR 1058 M CURTO M4549 00:44:39 31 4 3331
JORGE LUIZ DE CARVALHO JUNIOR 8044 M LONGO M0034 YES BRAVUS 03:15:29 31 6 17231
MARIA DE FÁTIMA DE ASSIS QUEI 1069 F CURTO F5599 SEBO NAS CANELAS 00:52:19 32 3 2871
PAULO FERNANDO LOPES 5056 M MEDIO M6064 MERCKMOVE 01:49:02 32 2 9338
MARCOS KIYOSHI MIYATA 1067 M CURTO M4549 00:44:43 32 5 3327
BRUNO DE SOUSA CARVALHO 8011 M LONGO M0034 SPEED 03:18:22 32 7 17058
MÁRCIA MATTOS DE OLIVEIRA. 1064 F CURTO F5054 LOBOS DA MONTANHA 00:52:24 33 6 2866
RODRIGO LEONARDO DA SILVA MARC 5066 M MEDIO M4044 TORRES TRAIL RUN 01:49:23 33 8 9317
JOSE MORENO DA SILVA JUNIOR 1052 M CURTO M5054 00:47:07 33 5 3183
JOSENILDO FRANCISCO DO NASCIME 8047 M LONGO M5559 CORREDORES DO VULCÂO 03:19:22 33 4 16998
ANA PAULA CONTADOR SEABRA 1010 F CURTO F4549 AMIGOS DE KRYON 00:54:04 34 4 2766
AUGUSTO CÉSAR ALVES DA SILVA 5005 M MEDIO M6064 EZK TEAM 01:50:16 34 3 9264
DENIS SOARES VIEIRA 1030 M CURTO M5054 00:47:23 34 6 3167
FELIPE DOS SANTOS DO COUTO 8028 M LONGO M3539 LOBOS DA MONTANHA 03:20:25 34 5 16935
AMANDA SIQUEIRA 1009 F CURTO F4549 TIT?S 00:54:10 35 5 2760
CHARLES ALBERT DE LIMA 5012 M MEDIO M4549 NÃO TENHO 01:50:52 35 6 9228
JOSE MARIA DE CARVALHO CANEVEL 1051 M CURTO M5559 TEAM BORA CORRER ILHA 00:51:55 35 4 2895
JONATHAS MARTINS BEZERRA 8043 M LONGO M3539 LOBOS DA MONTANHA 03:24:15 35 6 16705
ADHEMAR DE AZEVEDO MENDONÇA N 5000 M MEDIO M3034 FOLKS 01:52:42 36 4 9118
MAURÍCIO CORTE REAL DA SILVA 1072 M CURTO M5559 AMIGOS DE KRYON 00:56:08 36 5 2642
FABIO CARVALHO DE MATTOS 8027 M LONGO M4044 EZK TEAM 03:24:57 36 7 16663
ROBERTA SEIGA 1083 F CURTO F4044 TRETAS RUNNER 00:54:31 36 5 2739
CARLOS AUGUSTO VILELA DE ALMEI 5009 M MEDIO M6599 01:54:00 37 2 9040
RENATO DE PAULA 1080 M CURTO M4549 TEAMBORACORRERILHA 00:57:20 37 6 2570
IVAN DILLY 8038 M LONGO M6099 03:25:30 37 2 16630
ALESSANDRA CARNEIRO DA SILVA 1002 F CURTO F4549 INK 00:54:48 37 6 2722
JOSÉ CARLOS DA SILVA 5038 M MEDIO M5054 TITÃS 01:55:40 38 5 8940
SERGIO RICARDO IUNG DA RESENDE 1090 M CURTO M5054 N/A 00:59:20 38 7 2450
CARLOS ROBERTO PEREIRA 8014 M LONGO M4549 ROCKRUN 03:32:21 38 9 16219
LIKA KUMAMOTO 1059 F CURTO F4549 AMIGOS DE KRYON 00:56:07 38 7 2643
WANDER GLOVINSKY 5075 M MEDIO M4549 SUMMA 01:56:13 39 7 8907
RAFAEL MENDES SANTOS 1077 M CURTO M3539 INCA CENTRO CIRÚRGICO 01:01:24 39 7 2326
EZEQUIEL VICENTE GONGORA 8026 M LONGO M6099 03:39:48 39 3 15772
CONSUELO DE SOUSA FREIRIA JORG 1022 F CURTO F5054 LOBOS DA MONTANHA 00:56:14 39 7 2636
FERNANDO JOSE CASTRO CABRAL 5022 M MEDIO M6599 01:58:11 40 3 8789
SERGIO ABREU DE JESUS 1089 M CURTO M3034 INCA CENTRO CIRÚRGICO 01:01:55 40 6 2295
CLAUDIO R R CHAGAS 8019 M LONGO M4044 RUNNINGBEERS 03:42:10 40 8 15630
ALESSANDRA PEREIRA DO VALLE 1003 F CURTO F4549 INCA CENTRO CIRÚRGICO 00:56:34 40 8 2616
BRUNO DE PAULA AMANTES 5006 M MEDIO M3539 AMANTES 02:20:45 41 5 7435
MARCOS EUGENIO 8056 M LONGO M4549 MARCOS SOUZA EUGENIO 03:44:07 41 10 15513
LEILA SIRVANI DA ROCHA FERNAND 1057 F CURTO F4549 INCA CENTRO CIRÚRGICO 00:57:03 41 9 2587
EDUARDO RAMOS DUARTE 8023 M LONGO M6099 03:49:34 42 4 15186
MARCIA BRAGA MAYRINCK 1063 F CURTO F4549 AMIGOS DE KRYON 00:59:12 42 10 2458
ALEX KOELLER NUNES 8002 M LONGO M4549 INK 03:58:49 43 11 14631
SELMA PEREIRA MOTA 1088 F CURTO F4549 AMIGOS DE KRYON 00:59:15 43 11 2455
PAULO CÉSAR DOS SANTOS 8065 M LONGO M6099 LOBOS DA MONTANHA 04:00:08 44 5 14552
KAROLINE FERNANDES VENÂNCIO D 1055 F CURTO F0029 INCA CENTRO CIRÚRGICO 01:00:03 44 4 2407
RAQUEL CABRAL MACHADO 1078 F CURTO F3539 INCA CENTRO CIRÚRGICO 01:00:04 45 11 2406
CLAUDIO PEREIRA BRAGA 8018 M LONGO M5054 04:01:56 45 3 14444
SHELL SCHYRLEY NAZARETH 1091 F CURTO F4549 LOBOS DA MONTANHA 01:00:52 46 12 2358
REGINALDO BAPTISTA SOUZA 8067 M LONGO M6099 04:07:01 46 6 14139
ROSÂNGELA GOMES FERREIRA DIVI 1086 F CURTO F3539 TRILHAR.RJ RUN 01:00:55 47 12 2355
BRUNO DOS SANTOS COUTINHO 8012 M LONGO M3539 AVULSO 04:13:00 47 7 13780
SONIA MARIA PEREIRA RODRIGUES 1093 F CURTO F5599 YES BRAVUS 01:01:08 48 4 2342
LEONARDO VAZ 8050 M LONGO M0034 LOBOS ADVENTURE 04:34:46 48 8 12474
DAMIANA COSMEA DA SILVA 1026 F CURTO F5054 INCA CENTRO CIRÚRGICO 01:01:15 49 8 2335
HIRIS CRISTINA TEIXEIRA RIBEIR 1040 F CURTO F5599 INCA CENTRO CIRÚRGICO 01:01:17 50 5 2333
MARIA ANUNCIOAÇÃO DA SILVA 1068 F CURTO F5599 INCA CENTRO CIRÚRGICO 01:01:19 51 6 2331
IVANI MARIA DA SILVA GUIMARÃE 1041 F CURTO F5599 INCA CENTRO CIRÚRGICO 01:01:21 52 7 2329
DANIELE CHAVES SERRA 1028 F CURTO F3539 INCA CENTRO CIRÚRGICO 01:01:26 53 13 2324
CAMILA SILVA DE ALMEIDA 1017 F CURTO F3034 INCA CENTRO CIRÚRGICO 01:05:03 54 5 2107
RAQUEL DE JESUS BARREIRA 1079 F CURTO F3539 TORRES TRAIL RUN 01:07:00 55 14 1990
TATIANA DE JESUS ZAVA 1095 F CURTO F4044 LOBOS DA MONTANHA 01:18:16 56 6 1314